Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 19/10/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 381 | Top = 1014 | ||||||
| Joueurs par série : | 50 N1 | 59 N2 | 63 N3 | 105 N4 | 68 N5 | 33 N6 | 3 N7 |
Places 301 à 350 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 301 | PELLETIER Monique | 808 | -206 | 4C | D | QC | CDE |
| 301 | ROGER Marie-Christine | 808 | -206 | 6A | S | FR | O20 |
| 303 | EMERY Nicole | 805 | -209 | 5A | V | FR | H09 |
| 303 | SIBILLE Eliane | 805 | -209 | 4C | D | FR | M01 |
| 305 | MARTIN Suzy | 803 | -211 | 5A | V | FR | V33 |
| 306 | DRIEUX Christine | 802 | -212 | 5B | V | FR | M21 |
| 306 | LOSCOS Éric | 802 | -212 | 5B | V | FR | L19 |
| 308 | TRAVARD Gisèle | 800 | -214 | 4A | V | FR | L14 |
| 309 | BERGERAT Christine | 799 | -215 | 5C | S | FR | M23 |
| 309 | FERON Micheline | 799 | -215 | 4C | D | FR | T06 |
| 311 | BOURBLANC Lydie | 791 | -223 | 4B | D | FR | D21 |
| 312 | NEPVEU Jocelyne | 790 | -224 | 4A | D | QC | LAV |
| 313 | DAREAU Angelina | 788 | -226 | 4D | V | FR | X06 |
| 314 | DUFAU Annie | 785 | -229 | 5A | D | FR | T15 |
| 314 | SERY José | 785 | -229 | 4D | D | FR | Q05 |
| 314 | TALBAUT Christine | 785 | -229 | 5C | S | FR | M29 |
| 317 | LECLERE Catherine | 784 | -230 | 4D | S | FR | L14 |
| 318 | OUANES Eric | 781 | -233 | 5D | S | FR | B23 |
| 319 | DEHODENCQ Jérôme | 779 | -235 | 5D | S | FR | L19 |
| 320 | LAVOIE Gaétane | 778 | -236 | 5A | D | QC | NOR |
| 320 | LEOCADIE Gabrielle | 778 | -236 | 6A | S | FR | Q05 |
| 322 | MONTEAU Liliane | 777 | -237 | 4A | D | FR | J08 |
| 323 | LEFRANC Colette | 773 | -241 | 5B | V | FR | G17 |
| 324 | TRÉPANIER Jean | 772 | -242 | 3B | D | QC | SJR |
| 325 | BELLO Antoinette | 767 | -247 | 5A | V | FR | Q05 |
| 326 | OGER Danièle | 764 | -250 | 4D | V | FR | D14 |
| 326 | PARENT Danielle | 764 | -250 | 5C | V | QC | LLC |
| 328 | LEGENDRE Irène | 763 | -251 | 5B | V | FR | D21 |
| 329 | MALGORN Anna | 757 | -257 | 5B | D | FR | S01 |
| 330 | ERRERA Elisabeth | 755 | -259 | 3A | D | FR | Y12 |
| 331 | BEIGNET Odile | 753 | -261 | 5D | D | FR | P19 |
| 331 | BOUDENOT Patrick | 753 | -261 | 5C | V | FR | P07 |
| 331 | GEOFFRION Lisette | 753 | -261 | 5D | V | QC | BRO |
| 334 | DELAUNAY Françoise | 751 | -263 | 4B | V | FR | D22 |
| 335 | ANDRE Chantal | 749 | -265 | 5B | V | FR | I06 |
| 336 | TELLUS Evelyne | 747 | -267 | 4B | S | FR | Q44 |
| 337 | DELAPLACE Cathy | 733 | -281 | 6B | V | FR | M23 |
| 338 | VILAIN Evelyne | 729 | -285 | 6A | V | FR | G17 |
| 339 | JEHENNE Pascal | 728 | -286 | 6A | V | FR | V06 |
| 340 | DUMONT Carmen | 727 | -287 | 5B | V | QC | SHR |
| 341 | GUINEL Marie-Jeanne | 724 | -290 | 6A | V | FR | D33 |
| 342 | MORVAN Michel | 723 | -291 | 5A | V | FR | S16 |
| 343 | OLIVIE Danièle | 721 | -293 | 4D | V | FR | J06 |
| 344 | WILEMME Jean | 718 | -296 | 5D | R | FR | E08 |
| 345 | CHARLET Marie-Cécile | 706 | -308 | 4A | R | FR | B39 |
| 345 | TRIBUT Annie | 706 | -308 | 4A | V | FR | R02 |
| 347 | FORGERON Cécile | 705 | -309 | 5A | V | FR | J35 |
| 348 | LAPIERRE Brigitte | 704 | -310 | 6B | S | FR | U05 |
| 348 | STALIN Francette | 704 | -310 | 5C | D | FR | K23 |
| 350 | ESCOUFLAIRE Jean-Paul | 703 | -311 | 5D | V | FR | G44 |
Places 301 à 350 | |||||||


