Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 02/08/2025 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 671 | Top = 1019 | ||||||
Joueurs par série : | 57 N1 | 87 N2 | 99 N3 | 183 N4 | 152 N5 | 72 N6 | 21 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
1 | BOSSE Olivier | 1019 | TOP | 1B | S | BE | BRA |
1 | DELAFONTAINE Hugo | 1019 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
1 | FELEZ Mélodie | 1019 | TOP | 1A | S | FR | G12 |
1 | JEMPF Luc | 1019 | TOP | 1A | S | FR | D09 |
1 | MAZOYER Eric | 1019 | TOP | 1A | S | FR | D09 |
1 | MICHEL Antonin | 1019 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
1 | MOUILLON Baptiste | 1019 | TOP | 1A | E | FR | K06 |
8 | DUGUET Michel | 1018 | -1 | 1B | V | FR | |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1018 | -1 | 1A | S | BE | MJA |
10 | AUBERT Nicolas | 1017 | -2 | 1B | S | FR | T03 |
10 | BERNARDIN Olivier | 1017 | -2 | 1B | S | QC | LAU |
10 | BOULIANNE Germain | 1017 | -2 | 1A | V | QC | OUT |
10 | CLIGNY Antoine | 1017 | -2 | 1A | E | FR | H04 |
10 | EGGERMONT Louis | 1017 | -2 | 1A | S | BE | BRA |
10 | KOLLMEIER Jérôme | 1017 | -2 | 1B | S | FR | K30 |
10 | MOLLARD Hervé | 1017 | -2 | 1A | V | FR | V33 |
17 | KITTERIMOUTOU Florus | 1015 | -4 | 1B | S | FR | Q03 |
18 | BEAUFORT Nicolas | 1013 | -6 | 1A | E | FR | H04 |
18 | GAUCHARD Mickaël | 1013 | -6 | 1A | S | FR | D09 |
20 | BENARD Nicolas | 1011 | -8 | 1A | S | FR | M45 |
20 | CONTROU Joan | 1011 | -8 | 1B | S | FR | Y03 |
20 | LECUT Guillaume | 1011 | -8 | 1A | S | FR | W03 |
23 | GRIMAL Rémi | 1010 | -9 | 1A | S | FR | H04 |
24 | CLOUTIER Félix | 1009 | -10 | 1B | J | QC | SJR |
24 | KOUBA-MATOURIDI Briny-Oscar | 1009 | -10 | 1B | J | CG | BRA |
26 | BERTRAND Benoît | 1008 | -11 | 1B | S | FR | B23 |
26 | MANGENOT Fabien | 1008 | -11 | 1A | S | FR | D09 |
28 | ALLAGNAT Alexis | 1007 | -12 | 1A | E | FR | WJ03 |
28 | DERON Jean-François | 1007 | -12 | 1A | S | FR | G39 |
30 | ARANHA Thierry | 1004 | -15 | 1B | S | FR | T03 |
30 | OSWALD Thierry | 1004 | -15 | 1A | S | FR | A04 |
32 | LANDEAU Jérôme | 1001 | -18 | 1B | S | FR | H05 |
33 | ALABI Abib | 1000 | -19 | 1A | S | FR | G12 |
33 | FRAITEUR Paul | 1000 | -19 | 1A | V | BE | SON |
33 | ROMANENS Jérôme | 1000 | -19 | 1A | S | FR | M09 |
36 | POULAT Rémy | 998 | -21 | 1A | S | FR | L30 |
37 | RICOUR Stéphane | 997 | -22 | 1B | S | BE | CIN |
38 | FRITSCH Pascal | 996 | -23 | 1A | S | FR | A04 |
38 | MAQUAIRE Nicolas | 996 | -23 | 1B | S | FR | G39 |
40 | GUIZARD Jean-Michel | 992 | -27 | 1A | V | FR | S27 |
40 | LOUBIERE Laurent | 992 | -27 | 1A | S | FR | H36 |
42 | SINGER Pierre-Claude | 990 | -29 | 1A | S | FR | F04 |
43 | FRANCART Olivier | 989 | -30 | 1B | S | FR | H14 |
44 | BONNAMOUR Nicolas | 988 | -31 | 1B | S | FR | H04 |
44 | BRELLE Jean-Pierre | 988 | -31 | 1B | V | FR | F00 |
44 | TCHIAKPE M. Gevron | 988 | -31 | 1A | S | BJ | GZSC |
47 | ABRIBAT William | 986 | -33 | 1B | S | FR | D17 |
47 | BERGERON Paul | 986 | -33 | 1A | V | QC | RAY |
47 | MACQUET Patrice | 986 | -33 | 1B | S | FR | G02 |
47 | RAVOT Sylvain | 986 | -33 | 1A | S | FR | D09 |
Page précedente Places 1 à 50 |