Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 2 du 02/08/2025 - joker - mode Topping | |||||||
Joueurs : 525 | Top = 1133 | ||||||
Joueurs par série : | 55 N1 | 72 N2 | 87 N3 | 166 N4 | 100 N5 | 36 N6 | 9 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
1 | MOREL Jean-Baptiste | 1133 | TOP | 3A | S | FR | H04 |
2 | MOLLET Clément | 1126 | -7 | 3A | E | FR | G39 |
3 | GASTON Gerty | 1123 | -10 | 3A | S | FR | Q36 |
4 | LEVAVASSEUR Stéphane | 1119 | -14 | 3A | S | FR | G12 |
5 | GRUCHOT Annie | 1117 | -16 | 3B | D | FR | O11 |
6 | WILL Marlyse | 1115 | -18 | 3B | V | FR | L28 |
7 | DROPSY Charles | 1111 | -22 | 3B | S | FR | E03 |
8 | ESSOMBA Raymond | 1108 | -25 | 3B | S | FR | B23 |
9 | PAUMIER Sylvain | 1101 | -32 | 3A | E | FR | A09 |
10 | BLONDEL Antoine | 1098 | -35 | 3A | E | FR | C16 |
10 | MADELEINE Angèle | 1098 | -35 | 3A | S | FR | Q01 |
12 | JOLI Suzel | 1096 | -37 | 3B | S | FR | K36 |
13 | MILON Thierry | 1094 | -39 | 3B | V | FR | W03 |
14 | ST-PIERRE Ruth | 1092 | -41 | 3B | V | QC | SHR |
15 | ADAM Ivan | 1091 | -42 | 3A | V | FR | E07 |
16 | GUINDANI Simone | 1090 | -43 | 3B | D | FR | B22 |
17 | CUNY Nadine | 1089 | -44 | 3B | S | FR | A13 |
18 | SIVIGNON Martine | 1088 | -45 | 3A | S | FR | L14 |
19 | POINTIS Sophie | 1085 | -48 | 3A | S | FR | V09 |
20 | MC DUFF Danielle | 1084 | -49 | 3B | V | QC | LAU |
20 | SCATTON Jean-Pierre | 1084 | -49 | 3B | V | FR | V07 |
22 | BEUGNIES Philippe | 1083 | -50 | 3A | V | BE | ROY |
22 | MAUVOISIN Laurent | 1083 | -50 | 3A | S | FR | L30 |
24 | LEGROS Alain | 1080 | -53 | 3B | D | FR | T22 |
25 | HAUW Thierry | 1079 | -54 | 3A | V | FR | Y21 |
26 | VERRET Richard | 1077 | -56 | 3B | V | QC | CSB |
27 | MARCHAND-MAILLET Sylvain | 1076 | -57 | 3B | S | FR | O28 |
27 | PROVENÇAL Janine | 1076 | -57 | 3A | D | MU | MRU |
29 | MIGNOT Rudy | 1075 | -58 | 3A | S | FR | H14 |
30 | COMTE Christophe | 1074 | -59 | 3A | S | FR | R01 |
30 | ROGER Jean-Claude | 1074 | -59 | 3B | D | FR | G05 |
32 | LEVACHER Marie-Madeleine | 1073 | -60 | 3B | D | FR | P04 |
32 | SCHAFFTER Barbara | 1073 | -60 | 3A | V | CH | SCR |
34 | NKAY Didier | 1071 | -62 | 3B | S | CD | INV |
34 | QUÉNEAU Jocelyne | 1071 | -62 | 3A | D | FR | D05 |
36 | BASTIEN-ST-JEAN Mathieu | 1068 | -65 | 3B | S | QC | RON |
36 | MARCHAND Michelle | 1068 | -65 | 3A | V | FR | S27 |
36 | TREMBLAY Marie-Paule | 1068 | -65 | 3B | R | QC | MCM |
39 | CAIRO Claude | 1067 | -66 | 3A | V | FR | Q39 |
39 | TRAORÉ Abdoulaziz | 1067 | -66 | 3A | S | BF | OUA |
41 | MARCHAND Claude-Annie | 1065 | -68 | 3A | V | FR | J18 |
41 | MEUNIER Etienne | 1065 | -68 | 3B | S | BE | OUE |
41 | RAVEZ Marthe | 1065 | -68 | 3B | S | FR | G12 |
44 | HOURI Gérard | 1063 | -70 | 3A | S | FR | M23 |
44 | KLEINHOLTZ Christiane | 1063 | -70 | 3B | R | FR | T22 |
46 | LE DOUJET Maryse | 1062 | -71 | 3B | V | FR | S09 |
47 | BIDENBACH Françoise | 1061 | -72 | 3B | V | FR | A07 |
48 | PANUEL Xavier | 1060 | -73 | 3B | S | FR | V00 |
49 | LESUEUR Liliane | 1050 | -83 | 3A | V | FR | D16 |
50 | SLABODSKY Gérard | 1049 | -84 | 3A | D | FR | H05 |
Page précedente Places 1 à 50 |