Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 11/11/2020 - 7 sur 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 593 | Top = 1237 | ||||||
| Joueurs par série : | 60 N1 | 79 N2 | 98 N3 | 210 N4 | 106 N5 | 29 N6 | 11 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | DESJARDINS Francis | 1237 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 2 | BERNARDIN Olivier | 1211 | -26 | 1B | S | QC | LAU |
| 2 | BOIRON Tiphaine | 1211 | -26 | 1B | S | FR | L37 |
| 2 | BOULIANNE Germain | 1211 | -26 | 1A | S | QC | OUT |
| 2 | BRELLE Jean-Pierre | 1211 | -26 | 1B | V | FR | F15 |
| 2 | BRUYERE Marc | 1211 | -26 | 1A | S | FR | M09 |
| 2 | DELAFONTAINE Hugo | 1211 | -26 | 1A | S | CH | BLE |
| 2 | DUBREUIL Julien | 1211 | -26 | 1B | S | FR | R10 |
| 2 | EGGERMONT Louis | 1211 | -26 | 1A | S | BE | BRA |
| 2 | LECUT Guillaume | 1211 | -26 | 1B | S | FR | M09 |
| 2 | MANIQUANT Franck | 1211 | -26 | 1A | S | FR | T03 |
| 2 | MAZOYER Eric | 1211 | -26 | 1A | S | FR | K06 |
| 2 | MICHEL Antonin | 1211 | -26 | 1A | S | FR | T03 |
| 2 | TESSIER Samson | 1211 | -26 | 1A | S | FR | W03 |
| 2 | THOMAS Nicolas | 1211 | -26 | 1A | S | FR | H04 |
| 16 | BONNAMOUR Nicolas | 1210 | -27 | 1B | S | FR | H04 |
| 16 | BOSSE Olivier | 1210 | -27 | 1A | S | BE | BRA |
| 16 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1210 | -27 | 1A | E | FR | H04 |
| 16 | LEQUENNE Laurent | 1210 | -27 | 1B | S | BE | ADUP |
| 20 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 1209 | -28 | 1B | S | TG | ANG |
| 21 | GAUCHARD Mickaël | 1208 | -29 | 1A | S | FR | S27 |
| 21 | GUIZARD Jean-Michel | 1208 | -29 | 1A | S | FR | P12 |
| 21 | MAQUAIRE Nicolas | 1208 | -29 | 1A | S | FR | G39 |
| 21 | SEIXAS Roberto | 1208 | -29 | 1A | E | CH | BLE |
| 21 | VAN BELLE David | 1208 | -29 | 1B | S | BE | WAT |
| 26 | FELEZ Mélodie | 1207 | -30 | 1A | S | FR | G12 |
| 26 | HOUILLON Gauthier | 1207 | -30 | 1A | E | FR | K06 |
| 26 | PETITJEAN Daniel | 1207 | -30 | 1A | S | QC | LOR |
| 26 | ROQUES Didier | 1207 | -30 | 1A | S | FR | T03 |
| 26 | ROYER Luce | 1207 | -30 | 1B | V | FR | E14 |
| 26 | TAPSOBA Athanase | 1207 | -30 | 1B | S | FR | V07 |
| 32 | IMBERT Eric | 1206 | -31 | 1A | S | FR | H05 |
| 33 | CHINCHOLLE Thierry | 1205 | -32 | 1A | S | FR | U16 |
| 33 | LORENZO Philippe | 1205 | -32 | 1A | S | FR | H05 |
| 35 | NIVET Philippe | 1204 | -33 | 1B | S | FR | P12 |
| 36 | AUBERT Nicolas | 1203 | -34 | 1B | S | FR | L37 |
| 37 | BERRY Franck | 1199 | -38 | 1B | S | FR | J35 |
| 37 | CONTROU Joan | 1199 | -38 | 1B | S | FR | Y03 |
| 37 | SELKE Bernard | 1199 | -38 | 1A | S | BE | WAT |
| 40 | ARNOLLET Joël | 1198 | -39 | 1B | S | FR | L37 |
| 40 | HUSS Gérard | 1198 | -39 | 1B | S | FR | I07 |
| 40 | SANTI Romain | 1198 | -39 | 1A | S | BE | BRA |
| 43 | DAIGLE Jean | 1193 | -44 | 1A | V | QC | OUT |
| 44 | CARREZ Elisabeth | 1192 | -45 | 1B | S | FR | L37 |
| 45 | MILON Mandy | 1186 | -51 | 1B | S | FR | W03 |
| 46 | DUGUET Michel | 1185 | -52 | 1B | S | FR | H05 |
| 46 | JAZÉ Christophe | 1185 | -52 | 1A | S | FR | L16 |
| 46 | LEBEAU Edouard | 1185 | -52 | 1B | S | FR | K06 |
| 49 | DELANOE Sullivan | 1184 | -53 | 1A | S | FR | H04 |
| 49 | LOUBIERE Laurent | 1184 | -53 | 1A | S | FR | U16 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


