Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 13/11/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 1065 | Top = 927 | ||||||
| Joueurs par série : | 66 N1 | 109 N2 | 146 N3 | 344 N4 | 260 N5 | 118 N6 | 22 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BATTEFORT Maxime | 927 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | BOULIANNE Germain | 927 | TOP | 1A | S | QC | OUT |
| 1 | BRUYERE Marc | 927 | TOP | 1A | S | FR | M09 |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 927 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
| 1 | DUBREUIL Julien | 927 | TOP | 1B | S | FR | R10 |
| 1 | LABBE Vincent | 927 | TOP | 2B | S | FR | H17 |
| 1 | LAMA Eugène | 927 | TOP | 1A | S | CD | ASCM |
| 1 | LEGUAY Christophe | 927 | TOP | 1B | S | FR | D00 |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 927 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 1 | RALIJAONA Andry | 927 | TOP | 2B | S | MG | ASM |
| 11 | DRAUX Michel | 926 | -1 | 3A | D | FR | G27 |
| 11 | LECUT Guillaume | 926 | -1 | 1B | S | FR | M09 |
| 11 | TESSIER Samson | 926 | -1 | 1A | S | FR | W03 |
| 14 | BAGUE Nicolas | 924 | -3 | 2B | E | FR | C03 |
| 14 | BÉDARD François | 924 | -3 | 1A | V | QC | LA7 |
| 14 | DOL Jean | 924 | -3 | 2A | S | FR | J17 |
| 14 | DORE Arnaud | 924 | -3 | 2B | S | FR | V20 |
| 14 | EGGERMONT Louis | 924 | -3 | 1A | S | BE | BRA |
| 14 | GUEYE Abdoulaye | 924 | -3 | 1B | S | SN | BAR |
| 14 | MAQUAIRE Nicolas | 924 | -3 | 1A | S | FR | G39 |
| 14 | MICHEL Antonin | 924 | -3 | 1A | S | FR | T03 |
| 14 | MOREL Jean-Baptiste | 924 | -3 | 2A | S | FR | H04 |
| 14 | PIERI Isabelle | 924 | -3 | 2A | S | FR | M09 |
| 14 | REVEL Yannick | 924 | -3 | 2A | S | FR | D00 |
| 14 | SANTI Romain | 924 | -3 | 1A | S | BE | BRA |
| 26 | BERRY Franck | 923 | -4 | 1B | S | FR | J35 |
| 26 | BERTRAND Benoît | 923 | -4 | 3B | S | FR | B02 |
| 26 | REMANDET Jean-Charles | 923 | -4 | 2A | S | FR | L28 |
| 29 | ROGER Jean-Claude | 922 | -5 | 2A | V | FR | G05 |
| 30 | BOCCON Gérard | 921 | -6 | 1A | S | FR | F04 |
| 30 | BOSSE Olivier | 921 | -6 | 1A | S | BE | BRA |
| 30 | DAIGLE Jean | 921 | -6 | 1A | V | QC | OUT |
| 30 | FORTIN Guillaume | 921 | -6 | 1A | S | QC | BOU |
| 30 | GUEREL Stéphane | 921 | -6 | 3A | J | FR | PJ07 |
| 30 | LEBLANC Stéphane | 921 | -6 | 2B | S | BE | ADUP |
| 36 | AYISSI EYEBE Guy | 920 | -7 | 2A | S | QC | TRV |
| 36 | CLOW Neil | 920 | -7 | 1A | E | CH | BLE |
| 36 | LEBEAU Edouard | 920 | -7 | 1A | S | FR | K06 |
| 36 | PILLARD Jean-Michel | 920 | -7 | 2B | S | FR | V24 |
| 40 | AUBERT Nicolas | 919 | -8 | 1A | S | FR | L37 |
| 40 | BOCCON Tristan | 919 | -8 | 2B | S | FR | H04 |
| 40 | BRENEZ Yves | 919 | -8 | 1A | V | BE | MAT |
| 40 | FRANCART Simone | 919 | -8 | 3A | S | FR | H14 |
| 40 | IMBERT Eric | 919 | -8 | 1A | S | FR | H05 |
| 40 | LORENZO Philippe | 919 | -8 | 1A | S | FR | H05 |
| 40 | SALVATI Pierre | 919 | -8 | 2B | S | FR | B23 |
| 47 | CARREZ Elisabeth | 918 | -9 | 1B | S | FR | L37 |
| 47 | LEQUENNE Laurent | 918 | -9 | 1B | S | BE | ADUP |
| 47 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 918 | -9 | 1B | S | TG | ANG |
| 47 | MANIQUANT Franck | 918 | -9 | 1A | S | FR | T03 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


