Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 14/11/2020 - 7 sur 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 680 | Top = 1244 | ||||||
| Joueurs par série : | 61 N1 | 85 N2 | 108 N3 | 230 N4 | 138 N5 | 46 N6 | 12 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | LABBE Vincent | 1244 | TOP | 2B | S | FR | H17 |
| 2 | DORE Arnaud | 1237 | -7 | 2B | S | FR | V20 |
| 3 | DE MAERE François | 1230 | -14 | 2A | S | BE | WAT |
| 4 | NAGODE Eric | 1229 | -15 | 2A | S | FR | T03 |
| 5 | REVEL Yannick | 1224 | -20 | 2A | S | FR | D00 |
| 6 | LEBLANC Stéphane | 1222 | -22 | 2B | S | BE | ADUP |
| 7 | SARR Amadou | 1216 | -28 | 2A | S | FR | C03 |
| 8 | AYISSI EYEBE Guy | 1215 | -29 | 2A | S | QC | TRV |
| 9 | GELINEAU Jean | 1214 | -30 | 2A | S | FR | F25 |
| 10 | JEFFREDO Claudie | 1212 | -32 | 2A | D | FR | H05 |
| 11 | GUEREL Jérôme | 1211 | -33 | 2A | J | FR | PJ07 |
| 12 | LEVOYER Dominique | 1209 | -35 | 2A | V | FR | W07 |
| 12 | MOUILLON Baptiste | 1209 | -35 | 2A | E | FR | H05 |
| 14 | SPANG Cédric | 1206 | -38 | 2A | S | FR | K21 |
| 15 | DOPPIA Daniel | 1203 | -41 | 2B | S | FR | Q10 |
| 16 | THEVENOT Maxime | 1202 | -42 | 2B | S | FR | C02 |
| 17 | PILLARD Jean-Michel | 1201 | -43 | 2B | S | FR | V24 |
| 18 | HOURTAL Brigitte | 1200 | -44 | 2A | S | FR | Y03 |
| 19 | SALANSON Gilbert | 1199 | -45 | 2A | V | FR | S20 |
| 20 | CLERICI Alexandre | 1194 | -50 | 2B | S | FR | H05 |
| 20 | PREVOT Laurent | 1194 | -50 | 2A | V | FR | D05 |
| 22 | BAYART Hubert | 1193 | -51 | 2B | V | FR | F08 |
| 23 | BAUDRY Monique | 1191 | -53 | 2B | V | FR | H05 |
| 23 | DESCOS Simon | 1191 | -53 | 2A | S | FR | L05 |
| 25 | NIVET Chrystelle | 1190 | -54 | 2B | S | FR | P12 |
| 26 | BERGERON Pierre | 1187 | -57 | 2A | S | QC | ADM |
| 26 | THIRION Daniel | 1187 | -57 | 2A | S | FR | K40 |
| 28 | TARRIN Dominique | 1185 | -59 | 2A | V | FR | H25 |
| 29 | ABRIBAT William | 1181 | -63 | 2B | S | FR | D17 |
| 29 | DOL Jean | 1181 | -63 | 2A | S | FR | J17 |
| 31 | BERGERON Paul | 1174 | -70 | 2A | S | QC | ADM |
| 32 | ESSOMBA Raymond | 1169 | -75 | 2B | S | FR | B23 |
| 33 | PRAUD Claude | 1166 | -78 | 2B | V | FR | D30 |
| 34 | BAQUER Eve | 1164 | -80 | 2A | V | FR | Q04 |
| 34 | VIOLEAU Denis | 1164 | -80 | 2B | S | FR | X39 |
| 36 | DENARIAZ Alain | 1162 | -82 | 2A | S | FR | H14 |
| 37 | MARTENS Michèle | 1160 | -84 | 2B | D | FR | B07 |
| 38 | MAHIEUX Patrick | 1158 | -86 | 2B | S | FR | N34 |
| 39 | BOURGET Jean-Louis | 1156 | -88 | 2A | S | FR | F07 |
| 40 | LAUZON Amélie | 1154 | -90 | 2A | S | QC | LAV |
| 41 | CERF Gilbert | 1151 | -93 | 2A | D | FR | R06 |
| 41 | RICARD Yoann | 1151 | -93 | 2B | S | FR | F08 |
| 43 | ACCHIARDI Eric | 1147 | -97 | 2B | S | FR | N04 |
| 43 | BIANCHI Anne-Marie | 1147 | -97 | 2A | V | FR | C03 |
| 43 | BODINIER Jean-François | 1147 | -97 | 2B | V | FR | P12 |
| 43 | CERF Sophie | 1147 | -97 | 2A | S | FR | P12 |
| 43 | JULLIOT Marie-Dominique | 1147 | -97 | 2A | V | FR | X02 |
| 48 | COLLIN Jean-Marc | 1145 | -99 | 2A | S | FR | T03 |
| 48 | PASCAL Jérôme | 1145 | -99 | 2B | S | FR | I06 |
| 50 | LACHKAR Jacques | 1142 | -102 | 2A | V | FR | T03 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


