Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 13/01/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 330 | Top = 816 | ||||||
| Joueurs par série : | 55 N1 | 53 N2 | 37 N3 | 93 N4 | 57 N5 | 28 N6 | 7 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERNARDIN Olivier | 816 | TOP | 1B | S | QC | LAU |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 816 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
| 1 | DELANOE Sullivan | 816 | TOP | 1A | S | FR | H04 |
| 1 | DLIM Nicolas | 816 | TOP | 1B | S | FR | D09 |
| 1 | DUBREUIL Julien | 816 | TOP | 1A | S | FR | H04 |
| 1 | FRAITEUR Paul | 816 | TOP | 1A | V | BE | SON |
| 1 | GAUCHARD Mickaël | 816 | TOP | 1A | S | FR | D09 |
| 1 | GRENIER Aloys | 816 | TOP | 1B | E | FR | C06 |
| 1 | GUILBERT Alexander | 816 | TOP | 1A | S | FR | |
| 1 | HOUILLON Gauthier | 816 | TOP | 1A | E | FR | K06 |
| 1 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 816 | TOP | 1A | S | FR | H04 |
| 1 | KOLLMEIER Jérôme | 816 | TOP | 1A | S | FR | K30 |
| 1 | LIKUTA Fiston | 816 | TOP | 1A | S | CD | INV |
| 1 | MICHEL Antonin | 816 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | TESSIER Samson | 816 | TOP | 1A | S | FR | W03 |
| 16 | DORE Arnaud | 814 | -2 | 1A | S | FR | V20 |
| 16 | VAN DEN BORREN Cédric | 814 | -2 | 1B | S | FR | T03 |
| 18 | EGGERMONT Louis | 813 | -3 | 1A | S | BE | BRA |
| 18 | MOLLARD Hervé | 813 | -3 | 1A | V | FR | V33 |
| 18 | TOURNEDOUET Corentin | 813 | -3 | 1A | E | FR | H04 |
| 21 | CHINCHOLLE Thierry | 812 | -4 | 1A | S | FR | H36 |
| 21 | DERON Jean-François | 812 | -4 | 1A | S | FR | G39 |
| 21 | LEROY Francis | 812 | -4 | 1A | V | FR | K05 |
| 21 | MALLEGOL Quentin | 812 | -4 | 1A | S | FR | H04 |
| 21 | NAGODE Eric | 812 | -4 | 1B | S | FR | T03 |
| 26 | IMBERT Eric | 811 | -5 | 1A | V | FR | H05 |
| 27 | DEMAY Jean-François | 810 | -6 | 1A | S | FR | D09 |
| 28 | BERGERON Paul | 809 | -7 | 1A | V | QC | RAY |
| 28 | BOSSE Olivier | 809 | -7 | 1B | S | BE | BRA |
| 28 | BOULIANNE Germain | 809 | -7 | 1A | V | QC | OUT |
| 31 | NIVET Philippe | 808 | -8 | 1B | S | FR | P12 |
| 32 | LAMA Eugène | 807 | -9 | 1A | V | CD | ASCM |
| 32 | MANGANE Mouhamed | 807 | -9 | 1B | E | FR | O16 |
| 32 | MASBOU Claude | 807 | -9 | 1B | S | FR | T03 |
| 35 | POULAT Rémy | 805 | -11 | 1A | S | FR | L30 |
| 36 | TSUATA LANDO Wilfried | 804 | -12 | 1B | S | CM | CRA |
| 37 | BRELLE Jean-Pierre | 803 | -13 | 1B | V | FR | F00 |
| 37 | MANGENOT Fabien | 803 | -13 | 1B | S | FR | D09 |
| 39 | FRANCART Olivier | 795 | -21 | 1B | S | FR | H14 |
| 40 | BENARD Nicolas | 781 | -35 | 1A | S | FR | M45 |
| 41 | DUGUET Michel | 779 | -37 | 1B | V | FR | |
| 41 | ROQUES Didier | 779 | -37 | 1A | V | FR | T03 |
| 43 | BEAUFORT Nicolas | 777 | -39 | 1B | E | FR | H04 |
| 44 | VISEUX Jean-Philippe | 773 | -43 | 1B | S | FR | Y03 |
| 45 | MACQUET Patrice | 772 | -44 | 1B | S | FR | G02 |
| 46 | ABRIBAT William | 771 | -45 | 1B | S | FR | D17 |
| 47 | MOWA Youssofa | 769 | -47 | 1B | S | CM | HSC |
| 48 | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | 765 | -51 | 1B | S | BJ | GZSC |
| 49 | TARRIN Dominique | 756 | -60 | 1B | V | FR | H25 |
| 50 | HIERSO Daniel | 731 | -85 | 1B | V | FR | Q10 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


