Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 5 du 25/12/2020 - 7 et 8 et 9 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 268 | Top = 1279 | ||||||
| Joueurs par série : | 51 N1 | 45 N2 | 56 N3 | 74 N4 | 32 N5 | 8 N6 | 2 N7 |
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | LEBLANC Stéphane | 1279 | TOP | 2B | S | BE | ADUP |
| 2 | DOPPIA Daniel | 1262 | -17 | 2B | S | FR | Q10 |
| 2 | TARRIN Dominique | 1262 | -17 | 2A | V | FR | H25 |
| 4 | NAGODE Eric | 1252 | -27 | 2A | S | FR | T03 |
| 5 | MAHIEUX Patrick | 1249 | -30 | 2B | S | FR | N34 |
| 6 | SPANG Cédric | 1244 | -35 | 2A | S | FR | K21 |
| 7 | DESJARDINS Denis | 1239 | -40 | 2A | S | QC | OUT |
| 8 | LAFONTAINE Franck | 1237 | -42 | 2A | S | FR | L19 |
| 9 | CERF Gilbert | 1234 | -45 | 2A | D | FR | R06 |
| 10 | BERGERON Paul | 1223 | -56 | 2A | S | QC | ADM |
| 11 | CLERICI Alexandre | 1221 | -58 | 2B | S | FR | H05 |
| 11 | PAINTOUX Yannick | 1221 | -58 | 2B | S | FR | B14 |
| 13 | DELAVELLE Didier | 1213 | -66 | 2A | V | FR | N34 |
| 14 | PRAUD Claude | 1211 | -68 | 2B | V | FR | D30 |
| 15 | MOREL Jean-Baptiste | 1210 | -69 | 2A | S | FR | H04 |
| 16 | PASCAL Jérôme | 1207 | -72 | 2B | S | FR | I06 |
| 17 | MARTENS Michèle | 1205 | -74 | 2B | D | FR | B07 |
| 18 | RAMEL Jean-François | 1173 | -106 | 2A | V | FR | O16 |
| 19 | MAES Eric | 1154 | -125 | 2B | S | FR | G34 |
| 19 | VIVERET Bernard | 1154 | -125 | 2A | V | FR | H26 |
| 21 | CHAUVARD Luc | 1138 | -141 | 2A | S | FR | H07 |
| 22 | COMMIOT Claire | 1136 | -143 | 2A | S | FR | D05 |
| 23 | VIOLEAU Denis | 1120 | -159 | 2B | S | FR | X39 |
| 24 | MERIAUX Patrick | 1118 | -161 | 2A | S | FR | N34 |
| 25 | BAUMANN Christiane | 1113 | -166 | 2A | V | FR | T03 |
| 26 | PREVOT Laurent | 1098 | -181 | 2A | V | FR | D05 |
| 27 | BENHACINE Lahbib | 1096 | -183 | 2B | V | QC | DRU |
| 28 | DENOUEL Jean | 1089 | -190 | 2B | R | FR | S04 |
| 29 | ROSE Mikaël | 1084 | -195 | 2B | S | FR | S08 |
| 30 | BIANCHI Anne-Marie | 1079 | -200 | 2A | V | FR | C03 |
| 31 | DOL Jean | 1077 | -202 | 2A | S | FR | J17 |
| 32 | DEROSNE Marie-Claude | 1069 | -210 | 2A | V | FR | D30 |
| 32 | TESSIER Valérie | 1069 | -210 | 2B | S | FR | M09 |
| 34 | APPAGANOU Jocelyne | 1062 | -217 | 2A | S | FR | Q09 |
| 35 | MAIGNEL Jean-Philippe | 1061 | -218 | 2B | S | FR | H24 |
| 36 | ESSOMBA Raymond | 1053 | -226 | 2B | S | FR | B23 |
| 37 | CAUSSE Steve | 1039 | -240 | 2B | E | FR | H04 |
| 38 | PILLARD Jean-Michel | 1032 | -247 | 2B | S | FR | V24 |
| 39 | DOUCET Martine | 1020 | -259 | 2B | V | FR | S02 |
| 40 | BAUMANN Alain | 1015 | -264 | 2A | D | FR | T03 |
| 41 | GERMONT David | 981 | -298 | 2B | S | QC | LA7 |
| 42 | ALDEGON Myriam | 970 | -309 | 2B | S | FR | Q10 |
| 43 | COLIN Olivier | 936 | -343 | 2B | S | FR | F19 |
| 44 | PERROT Lucien | 902 | -377 | 2B | D | FR | N04 |
| 45 | BAUDRY Monique | 321 | -958 | 2B | V | FR | H05 |


