Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 5 du 26/12/2020 - 7 et 8 et 9 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 334 | Top = 1405 | ||||||
| Joueurs par série : | 62 N1 | 51 N2 | 58 N3 | 104 N4 | 47 N5 | 10 N6 | 2 N7 | 
| Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club | 
| 1 | SPANG Cédric | 1357 | -48 | 2A | S | FR | K21 | 
| 2 | NAGODE Eric | 1340 | -65 | 2A | S | FR | T03 | 
| 3 | PASCAL Jérôme | 1334 | -71 | 2B | S | FR | I06 | 
| 4 | GONIN Clara | 1312 | -93 | 2A | E | BE | BRA | 
| 5 | BAUDRY Monique | 1301 | -104 | 2B | V | FR | H05 | 
| 6 | JEFFREDO Claudie | 1300 | -105 | 2A | D | FR | H05 | 
| 6 | LABBE Vincent | 1300 | -105 | 2B | S | FR | H17 | 
| 8 | BERGERON Paul | 1299 | -106 | 2A | S | QC | ADM | 
| 9 | RAMEL Jean-François | 1293 | -112 | 2A | V | FR | O16 | 
| 10 | LACHKAR Jacques | 1292 | -113 | 2A | V | FR | T03 | 
| 11 | BAUMANN Alain | 1281 | -124 | 2A | D | FR | T03 | 
| 12 | DESJARDINS Denis | 1280 | -125 | 2A | S | QC | OUT | 
| 13 | BENHACINE Lahbib | 1266 | -139 | 2B | V | QC | DRU | 
| 14 | COLIN Olivier | 1233 | -172 | 2B | S | FR | F19 | 
| 15 | TARRIN Dominique | 1231 | -174 | 2A | V | FR | H25 | 
| 16 | ESSOMBA Raymond | 1228 | -177 | 2B | S | FR | B23 | 
| 16 | HENRION Guillaume | 1228 | -177 | 2A | S | FR | M14 | 
| 18 | DOPPIA Daniel | 1224 | -181 | 2B | S | FR | Q10 | 
| 19 | CLERICI Alexandre | 1219 | -186 | 2B | S | FR | H05 | 
| 19 | MAIGNEL Jean-Philippe | 1219 | -186 | 2B | S | FR | H24 | 
| 21 | VIOLEAU Denis | 1208 | -197 | 2B | S | FR | X39 | 
| 22 | CERF Gilbert | 1207 | -198 | 2A | D | FR | R06 | 
| 23 | ROSE Mikaël | 1201 | -204 | 2B | S | FR | S08 | 
| 24 | PRAUD Claude | 1200 | -205 | 2B | V | FR | D30 | 
| 25 | SALANSON Gilbert | 1199 | -206 | 2A | V | FR | S20 | 
| 26 | BAQUER Eve | 1198 | -207 | 2A | V | FR | Q04 | 
| 27 | DESCOS Simon | 1194 | -211 | 2A | S | FR | L05 | 
| 28 | PILLARD Jean-Michel | 1192 | -213 | 2B | S | FR | V24 | 
| 29 | FOURMOND Michel | 1190 | -215 | 2A | S | FR | X04 | 
| 30 | COMMIOT Claire | 1187 | -218 | 2A | S | FR | D05 | 
| 31 | BIANCHI Anne-Marie | 1186 | -219 | 2A | V | FR | C03 | 
| 32 | TESSIER Valérie | 1179 | -226 | 2B | S | FR | M09 | 
| 32 | VIVERET Bernard | 1179 | -226 | 2A | V | FR | H26 | 
| 34 | MERIAUX Patrick | 1176 | -229 | 2A | S | FR | N34 | 
| 35 | MAHIEUX Patrick | 1175 | -230 | 2B | S | FR | N34 | 
| 36 | LAFONTAINE Franck | 1169 | -236 | 2A | S | FR | L19 | 
| 37 | PREVOT Laurent | 1168 | -237 | 2A | V | FR | D05 | 
| 38 | BAUMANN Christiane | 1167 | -238 | 2A | V | FR | T03 | 
| 39 | MARTENS Michèle | 1165 | -240 | 2B | D | FR | B07 | 
| 40 | LEVOYER Dominique | 1162 | -243 | 2A | V | FR | W07 | 
| 41 | MAES Eric | 1159 | -246 | 2B | S | FR | G34 | 
| 42 | DEROSNE Marie-Claude | 1147 | -258 | 2A | V | FR | D30 | 
| 43 | CHAUVARD Luc | 1146 | -259 | 2A | S | FR | H07 | 
| 44 | ALDEGON Myriam | 1135 | -270 | 2B | S | FR | Q10 | 
| 45 | GERMONT David | 1129 | -276 | 2B | S | QC | LA7 | 
| 46 | DOUCET Martine | 1124 | -281 | 2B | V | FR | S02 | 
| 47 | BONESIRE Fabian | 1118 | -287 | 2B | S | BE | BOU | 
| 47 | MIQUET Patricia | 1118 | -287 | 2B | V | FR | L34 | 
| 49 | APPAGANOU Jocelyne | 1117 | -288 | 2A | S | FR | Q09 | 
| 50 | DENOUEL Jean | 1106 | -299 | 2B | R | FR | S04 | 
| Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


