Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 01/01/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 323 | Top = 905 | ||||||
| Joueurs par série : | 51 N1 | 51 N2 | 46 N3 | 100 N4 | 54 N5 | 18 N6 | 3 N7 |
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERTRAND Benoît | 901 | -4 | 3B | S | FR | B02 |
| 1 | PILARD Jean-Pierre | 901 | -4 | 3B | D | FR | D05 |
| 3 | SUCK Flavien | 900 | -5 | 3A | S | FR | L34 |
| 4 | BENGUIGUI Sylvie | 896 | -9 | 3B | V | FR | H05 |
| 5 | DE SOUSA Alexandre | 893 | -12 | 3B | S | FR | V00 |
| 6 | BEUGNIES Philippe | 888 | -17 | 3A | V | BE | ROY |
| 6 | GUINDANI Simone | 888 | -17 | 3B | D | FR | B22 |
| 8 | ADAM Ivan | 885 | -20 | 3A | V | FR | E07 |
| 9 | DARCIAL Tonia | 884 | -21 | 3A | V | FR | T14 |
| 10 | GRENIER Pierre | 883 | -22 | 3B | S | QC | OUT |
| 11 | SIRMEL Jean-Pierre | 881 | -24 | 3B | D | FR | M29 |
| 12 | BASUIAU Hubert | 878 | -27 | 3B | V | FR | J06 |
| 13 | SERVAEGE John | 876 | -29 | 3B | V | FR | N34 |
| 14 | GAUTRON Sylvie | 873 | -32 | 3B | S | FR | X04 |
| 15 | FRANCART Simone | 871 | -34 | 3A | S | FR | H14 |
| 16 | CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre | 870 | -35 | 3B | V | FR | Y35 |
| 16 | GUENEGO Bénédicte | 870 | -35 | 3B | S | FR | H05 |
| 16 | PRIZZON Jean-Louis | 870 | -35 | 3A | V | FR | B11 |
| 19 | DESBIENS Gisèle | 867 | -38 | 3A | S | QC | CHI |
| 20 | GRUCHOT Annie | 864 | -41 | 3B | V | FR | O11 |
| 21 | MAUDIEU Patrick | 862 | -43 | 3B | S | FR | S00 |
| 22 | CHABERT Gérard | 857 | -48 | 3A | D | FR | L31 |
| 23 | CADET Philippe | 856 | -49 | 3B | V | FR | O11 |
| 24 | BOUCHARD Marco | 854 | -51 | 3B | S | QC | TRV |
| 24 | MULLER Jean-Pierre | 854 | -51 | 3A | S | FR | A04 |
| 26 | GASCUEL Benjamin | 852 | -53 | 3A | E | FR | CJ03 |
| 27 | CALVEZ Renée | 846 | -59 | 3A | V | FR | S27 |
| 27 | GAUMONT André | 846 | -59 | 3B | D | FR | C10 |
| 29 | EXPOSITO Emmanuel | 837 | -68 | 3A | V | FR | W03 |
| 30 | CLOUTIER Félix | 831 | -74 | 3B | B | QC | SJR |
| 31 | IRASQUE Alex | 829 | -76 | 3A | S | FR | Q28 |
| 32 | RISS Claude | 823 | -82 | 3A | S | FR | A10 |
| 33 | SLABODSKY Gérard | 813 | -92 | 3A | D | FR | H05 |
| 34 | LEFORT Christiane | 810 | -95 | 3A | D | FR | O16 |
| 34 | QUÉNEAU Jocelyne | 810 | -95 | 3A | D | FR | D05 |
| 36 | ARNOU Jocelyne | 807 | -98 | 3B | S | FR | P07 |
| 37 | ERRERA Elisabeth | 805 | -100 | 3A | D | FR | Y12 |
| 38 | LARAMÉE Lyne | 804 | -101 | 3B | S | QC | LAV |
| 39 | TSAKRIOS Ange | 788 | -117 | 3A | S | FR | O16 |
| 40 | DELBOURG Roger | 782 | -123 | 3B | D | FR | O08 |
| 41 | PRINEAU Patrick | 777 | -128 | 3B | S | FR | V33 |
| 42 | LEGROS Alain | 774 | -131 | 3A | D | FR | T22 |
| 43 | DESJARDINS Monique | 763 | -142 | 3A | S | QC | CDE |
| 44 | JALBERT David | 757 | -148 | 3A | V | FR | H05 |
| 45 | COULOMBE Sylvain | 754 | -151 | 3A | V | QC | SHR |
| 46 | CARON Serge | 689 | -216 | 3A | S | QC | LLC |


