Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 06/01/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 839 | Top = 999 | ||||||
| Joueurs par série : | 70 N1 | 86 N2 | 118 N3 | 261 N4 | 190 N5 | 94 N6 | 20 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | CARELS Catherine | 997 | -2 | 4D | S | FR | Y02 |
| 2 | COUPET Yvon | 993 | -6 | 4D | R | FR | O11 |
| 3 | HORNER Nicolas | 992 | -7 | 4A | E | CH | SCR |
| 4 | LESUEUR Liliane | 986 | -13 | 4A | S | FR | D16 |
| 4 | LOSAPIO Dominique | 986 | -13 | 4C | S | FR | F19 |
| 6 | HENRY Denise | 985 | -14 | 4C | V | FR | T10 |
| 7 | DUVENTRU William | 981 | -18 | 4A | S | FR | Q28 |
| 8 | AUBOIN Jean-François | 980 | -19 | 4D | V | FR | H10 |
| 8 | BOLOGNINI Marc | 980 | -19 | 4A | S | FR | A22 |
| 10 | BELZ Alexis | 979 | -20 | 4B | C | FR | DJ05 |
| 10 | MIGNOT Rudy | 979 | -20 | 4A | S | FR | H14 |
| 12 | BLAIN Josée | 977 | -22 | 4A | S | QC | LOR |
| 13 | UGUEN Guillaume | 976 | -23 | 4D | E | FR | DJ22 |
| 14 | GARCIA Jean-Paul | 975 | -24 | 4A | V | FR | X04 |
| 14 | SMITH Marie-Line | 975 | -24 | 4C | S | FR | Q28 |
| 16 | CLEMENT-LAMBERT Catherine | 974 | -25 | 4D | V | FR | F24 |
| 16 | FLAGEUL Brigitte | 974 | -25 | 4C | V | FR | W07 |
| 18 | GUYOT Monique | 972 | -27 | 4A | S | FR | R03 |
| 19 | ADAM Colette | 970 | -29 | 4A | S | FR | E07 |
| 20 | BABONNEAU Maryse | 969 | -30 | 4A | S | FR | D08 |
| 20 | COURTAUX Françoise | 969 | -30 | 4A | V | FR | T11 |
| 20 | MARTIN Laurent | 969 | -30 | 4A | S | QC | LA7 |
| 23 | DELAUNAY Françoise | 968 | -31 | 4B | V | FR | D22 |
| 24 | CADALEN Jean-Paul | 965 | -34 | 4A | V | FR | H09 |
| 25 | DE LONGCHAMP Claire | 964 | -35 | 4C | D | QC | LAV |
| 26 | BOUCARD Claude | 963 | -36 | 4A | V | FR | R12 |
| 26 | PONTIER Mireille | 963 | -36 | 4B | R | FR | A01 |
| 28 | LEDE Nathalie | 962 | -37 | 4A | S | FR | M11 |
| 29 | HELIARD Marika | 961 | -38 | 4C | V | FR | O11 |
| 29 | LAMBERT Patrice | 961 | -38 | 4C | V | FR | D34 |
| 31 | DUFOUR Cécile | 960 | -39 | 4A | V | FR | W27 |
| 31 | DUGA Françoise | 960 | -39 | 4C | V | FR | T03 |
| 31 | RAGEUL Régine | 960 | -39 | 4A | V | FR | D15 |
| 31 | ROUGER MOINIER Francine | 960 | -39 | 4A | D | FR | D25 |
| 35 | DÉCHAMP Laurence | 959 | -40 | 4A | S | FR | N34 |
| 35 | PARENT Eric | 959 | -40 | 4D | V | FR | G12 |
| 37 | JOLY Christine | 958 | -41 | 4A | V | FR | K06 |
| 38 | MEIGNANT Etienne | 957 | -42 | 4D | S | FR | J32 |
| 39 | GORIOT Rozenn | 956 | -43 | 4C | S | FR | S06 |
| 39 | VACONNET Cécile | 956 | -43 | 4B | D | FR | F29 |
| 41 | GOUJON Danièle | 955 | -44 | 4C | V | FR | D05 |
| 41 | LIONS Anne | 955 | -44 | 4A | V | FR | L07 |
| 41 | PATINET Christiane | 955 | -44 | 4C | S | FR | E03 |
| 41 | TEUMA Gérard | 955 | -44 | 4D | V | FR | O08 |
| 45 | DI GREGORIO Franck | 954 | -45 | 4C | S | FR | G12 |
| 46 | BILLEAU Annie | 953 | -46 | 4C | D | FR | D10 |
| 46 | BUSCAIL Monique | 953 | -46 | 4B | D | FR | B36 |
| 46 | DEMOTTAIS Jean-Marc | 953 | -46 | 4B | V | FR | V07 |
| 46 | MONTAGNÉ Marie-Rose | 953 | -46 | 4A | V | FR | I20 |
| 50 | FRITTE Gilberte | 952 | -47 | 4A | V | FR | E07 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


