Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 18/05/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 452 | Top = 880 | ||||||
| Joueurs par série : | 56 N1 | 65 N2 | 64 N3 | 125 N4 | 88 N5 | 40 N6 | 14 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | DOPPIA Daniel | 879 | -1 | 2A | S | FR | Q10 |
| 2 | LAFONTAINE Franck | 878 | -2 | 2A | S | FR | L19 |
| 2 | MAZOYER Eric | 878 | -2 | 2A | S | FR | D09 |
| 2 | PILLARD Jean-Michel | 878 | -2 | 2B | V | FR | V21 |
| 5 | CARREZ Elisabeth | 877 | -3 | 2A | V | FR | L28 |
| 5 | CERF Sophie | 877 | -3 | 2A | S | FR | S27 |
| 5 | GUEUTAL Anthony | 877 | -3 | 2A | S | FR | R10 |
| 5 | NKOLO APENGHE Guy Bertrand | 877 | -3 | 2A | S | GA | G8 |
| 5 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | 877 | -3 | 2A | V | FR | Q12 |
| 10 | BARBIER Simon | 876 | -4 | 2B | S | FR | W03 |
| 10 | COMTE Christophe | 876 | -4 | 2B | S | FR | R01 |
| 10 | PAUMIER Sylvain | 876 | -4 | 2B | S | FR | A09 |
| 13 | GUILLERMIN Xavier | 875 | -5 | 2A | S | FR | N34 |
| 13 | PIERI Isabelle | 875 | -5 | 2A | V | FR | M09 |
| 15 | DESCOS Simon | 874 | -6 | 2A | S | FR | L05 |
| 15 | MAUDIEU Patrick | 874 | -6 | 2A | S | FR | S27 |
| 17 | GERARD BOUCHER Patrick | 873 | -7 | 2B | S | FR | |
| 17 | WINTZ Agnès | 873 | -7 | 2B | S | FR | A09 |
| 19 | FELEZ Daniel | 872 | -8 | 2B | V | FR | G12 |
| 19 | SALANSON Gilbert | 872 | -8 | 2A | D | FR | S06 |
| 21 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 871 | -9 | 2B | S | TG | ANG |
| 22 | BOSSE Jean-Claude | 870 | -10 | 2B | D | BE | FRB |
| 22 | RAMEL Jean-François | 870 | -10 | 2A | V | FR | O16 |
| 24 | BOUSSAERT Jean-Clément | 869 | -11 | 2B | S | FR | A04 |
| 25 | DOL Jean | 868 | -12 | 2A | V | FR | J17 |
| 25 | TSAKRIOS Ange | 868 | -12 | 2A | S | FR | O16 |
| 27 | DAESSLE Jean-Marc | 867 | -13 | 2B | S | FR | A07 |
| 27 | DENARIAZ Alain | 867 | -13 | 2A | S | FR | H14 |
| 27 | FALISE Christian | 867 | -13 | 2A | V | BE | ROY |
| 27 | HAGUY Ruddy | 867 | -13 | 2A | S | FR | Q44 |
| 27 | HÉNON Yves | 867 | -13 | 2B | V | FR | I07 |
| 27 | MARINI Dominique | 867 | -13 | 2B | S | FR | K05 |
| 27 | VIOLEAU Denis | 867 | -13 | 2A | S | FR | X39 |
| 34 | AUBIN François | 866 | -14 | 2B | V | FR | J03 |
| 35 | KULIK Gérard | 865 | -15 | 2A | D | FR | K06 |
| 35 | MAYOT Fabrice | 865 | -15 | 2A | S | FR | E03 |
| 35 | PASCAL Jérôme | 865 | -15 | 2B | S | FR | I06 |
| 38 | VILHELM Pierre | 864 | -16 | 2B | V | FR | M09 |
| 39 | LAMBERT Ludovic | 863 | -17 | 2A | S | FR | G01 |
| 40 | BASUIAU Nadine | 862 | -18 | 2B | V | FR | I04 |
| 40 | GASCUEL Benjamin | 862 | -18 | 2A | S | FR | C06 |
| 40 | JOLY Christine | 862 | -18 | 2B | V | FR | K06 |
| 40 | PAPION Jacques | 862 | -18 | 2B | D | FR | B07 |
| 44 | BEUGNIES Philippe | 860 | -20 | 2B | V | BE | ROY |
| 45 | BADOIL Joël | 859 | -21 | 2B | S | FR | H36 |
| 46 | KLUVI A. Kangni | 857 | -23 | 2B | S | TG | |
| 47 | MEUNIER Etienne | 855 | -25 | 2B | S | BE | OUE |
| 48 | GRIMAL Jeannine | 854 | -26 | 2A | D | FR | W03 |
| 49 | THIRION Daniel | 853 | -27 | 2A | V | FR | K40 |
| 50 | BAUMANN Alain | 852 | -28 | 2A | D | FR | T03 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


