Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 17/02/2021 - 7 sur 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 382 | Top = 1183 | ||||||
| Joueurs par série : | 44 N1 | 54 N2 | 53 N3 | 127 N4 | 78 N5 | 24 N6 | 2 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | GEVAERT Steeve | 1180 | -3 | 2B | S | FR | G39 |
| 1 | TROISFONTAINE Timothy | 1180 | -3 | 2B | E | BE | SAB |
| 3 | PASCAL Jérôme | 1176 | -7 | 2B | S | FR | I06 |
| 4 | LABBE Vincent | 1157 | -26 | 2B | S | FR | H17 |
| 5 | BERGERON Pierre | 1153 | -30 | 2A | S | QC | ADM |
| 6 | BOCCON Tristan | 1143 | -40 | 2B | S | FR | H04 |
| 7 | DOL Jean | 1128 | -55 | 2A | S | FR | J17 |
| 7 | LAFONTAINE Franck | 1128 | -55 | 2A | S | FR | L19 |
| 9 | MARTENS Michèle | 1127 | -56 | 2B | D | FR | B07 |
| 10 | GUILLAUME Olivier | 1122 | -61 | 2B | S | BE | YOD |
| 11 | BAUMANN Alain | 1114 | -69 | 2A | D | FR | T03 |
| 12 | DESJARDINS Denis | 1110 | -73 | 2A | S | QC | OUT |
| 13 | DOUTE Nicolas | 1102 | -81 | 2A | S | FR | K21 |
| 14 | BAUMANN Christiane | 1100 | -83 | 2A | V | FR | T03 |
| 15 | ESSOMBA Raymond | 1099 | -84 | 2B | S | FR | B23 |
| 16 | CHAUVARD Luc | 1097 | -86 | 2A | S | FR | H07 |
| 17 | DAMON Jérôme | 1092 | -91 | 2B | S | FR | S09 |
| 18 | DELAVELLE Didier | 1090 | -93 | 2A | V | FR | N34 |
| 18 | GAUCHARD Stéphane | 1090 | -93 | 2B | S | FR | S27 |
| 18 | NAGODE Eric | 1090 | -93 | 2A | S | FR | T03 |
| 21 | VINEY Patrick | 1087 | -96 | 2B | S | FR | H05 |
| 22 | BIANCHI Anne-Marie | 1085 | -98 | 2A | V | FR | C03 |
| 23 | BENHACINE Lahbib | 1071 | -112 | 2B | V | QC | DRU |
| 24 | GANDY Marie-Hélène | 1067 | -116 | 2A | S | FR | M11 |
| 24 | VIVERET Bernard | 1067 | -116 | 2A | V | FR | H26 |
| 26 | CLERICI Alexandre | 1063 | -120 | 2B | S | FR | H05 |
| 27 | DOPPIA Daniel | 1061 | -122 | 2B | S | FR | Q10 |
| 28 | JEFFREDO Claudie | 1056 | -127 | 2A | D | FR | H05 |
| 28 | TARRIN Dominique | 1056 | -127 | 2A | V | FR | H25 |
| 30 | HAGUY Ruddy | 1043 | -140 | 2A | S | FR | Q44 |
| 30 | PREVOT Laurent | 1043 | -140 | 2A | V | FR | D05 |
| 32 | BERGERON Paul | 1041 | -142 | 2A | S | QC | ADM |
| 32 | DEROSNE Marie-Claude | 1041 | -142 | 2A | V | FR | D30 |
| 34 | TESSIER Valérie | 1040 | -143 | 2B | S | FR | M09 |
| 35 | PILLARD Jean-Michel | 1038 | -145 | 2B | S | FR | V24 |
| 36 | FOURMOND Michel | 1025 | -158 | 2A | S | FR | X04 |
| 37 | THIRION Daniel | 1023 | -160 | 2A | S | FR | K40 |
| 38 | NIVET Chrystelle | 1017 | -166 | 2B | S | FR | P12 |
| 39 | ROSE Mikaël | 1012 | -171 | 2B | S | FR | S08 |
| 40 | DESCOS Simon | 1009 | -174 | 2A | S | FR | L05 |
| 41 | LEVOYER Dominique | 1007 | -176 | 2A | V | FR | W07 |
| 41 | MERIAUX Patrick | 1007 | -176 | 2A | S | FR | N34 |
| 43 | CERF Gilbert | 992 | -191 | 2A | D | FR | R06 |
| 44 | RAMEL Jean-François | 991 | -192 | 2A | V | FR | O16 |
| 45 | LACHKAR Jacques | 990 | -193 | 2A | V | FR | T03 |
| 46 | MAES Eric | 989 | -194 | 2B | S | FR | G34 |
| 47 | CAUSSE Steve | 979 | -204 | 2B | E | FR | H04 |
| 48 | COMMIOT Claire | 975 | -208 | 2A | S | FR | D05 |
| 49 | MADELEINE Angèle | 973 | -210 | 2A | S | FR | Q01 |
| 50 | CHARREIRE Daniel | 969 | -214 | 2B | V | FR | T01 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


