Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 11/02/2021 - 7 et 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 394 | Top = 1153 | ||||||
| Joueurs par série : | 51 N1 | 60 N2 | 62 N3 | 131 N4 | 62 N5 | 25 N6 | 3 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | LABBE Vincent | 1150 | -3 | 2B | S | FR | H17 |
| 2 | GEVAERT Steeve | 1144 | -9 | 2B | S | FR | G39 |
| 3 | DOPPIA Daniel | 1136 | -17 | 2B | S | FR | Q10 |
| 3 | DOPPIA Daniel | 1136 | -17 | 2B | S | FR | Q10 |
| 3 | DOPPIA Daniel | 1136 | -17 | 2B | S | FR | Q10 |
| 3 | DOPPIA Daniel | 1136 | -17 | 2B | S | FR | Q10 |
| 3 | DOPPIA Daniel | 1136 | -17 | 2B | S | FR | Q10 |
| 8 | NAGODE Eric | 1134 | -19 | 2A | S | FR | T03 |
| 9 | DOUTE Nicolas | 1133 | -20 | 2A | S | FR | K21 |
| 9 | FERRARI Patrick | 1133 | -20 | 2B | S | FR | F26 |
| 9 | FEVRE Christiane | 1133 | -20 | 2B | V | FR | C09 |
| 9 | LAFONTAINE Franck | 1133 | -20 | 2A | S | FR | L19 |
| 13 | BERGERON Pierre | 1130 | -23 | 2A | S | QC | ADM |
| 14 | COLLIN Jean-Marc | 1129 | -24 | 2A | S | FR | T03 |
| 14 | PILLARD Jean-Michel | 1129 | -24 | 2B | S | FR | V24 |
| 16 | JOLIN Armel | 1128 | -25 | 2A | E | QC | LAU |
| 16 | SARR Amadou | 1128 | -25 | 2A | S | FR | C03 |
| 18 | RAMEL Jean-François | 1125 | -28 | 2A | V | FR | O16 |
| 19 | ROSE Mikaël | 1123 | -30 | 2B | S | FR | S08 |
| 20 | BERGERON Paul | 1121 | -32 | 2A | S | QC | ADM |
| 20 | CAUSSE Steve | 1121 | -32 | 2B | E | FR | H04 |
| 22 | COUVREUR Christian | 1117 | -36 | 2A | S | FR | H14 |
| 22 | ESSOMBA Raymond | 1117 | -36 | 2B | S | FR | B23 |
| 24 | COMMIOT Claire | 1115 | -38 | 2A | S | FR | D05 |
| 24 | DEROSNE Marie-Claude | 1115 | -38 | 2A | V | FR | D30 |
| 24 | VIOLEAU Denis | 1115 | -38 | 2B | S | FR | X39 |
| 27 | LACHKAR Jacques | 1110 | -43 | 2A | V | FR | T03 |
| 28 | MARTENS Michèle | 1109 | -44 | 2B | D | FR | B07 |
| 29 | SALANSON Gilbert | 1108 | -45 | 2A | V | FR | S20 |
| 30 | BAUMANN Alain | 1107 | -46 | 2A | D | FR | T03 |
| 30 | MAES Eric | 1107 | -46 | 2B | S | FR | G34 |
| 30 | PASCAL Jérôme | 1107 | -46 | 2B | S | FR | I06 |
| 30 | TARRIN Dominique | 1107 | -46 | 2A | V | FR | H25 |
| 34 | BENHACINE Lahbib | 1105 | -48 | 2B | V | QC | DRU |
| 35 | THIRION Daniel | 1104 | -49 | 2A | S | FR | K40 |
| 36 | VIVERET Bernard | 1102 | -51 | 2A | V | FR | H26 |
| 37 | CLERICI Alexandre | 1098 | -55 | 2B | S | FR | H05 |
| 38 | JEFFREDO Claudie | 1097 | -56 | 2A | D | FR | H05 |
| 39 | CERF Gilbert | 1090 | -63 | 2A | D | FR | R06 |
| 40 | MAHIEUX Patrick | 1088 | -65 | 2B | S | FR | N34 |
| 41 | GOUËLIBO Jean | 1083 | -70 | 2A | V | FR | P02 |
| 42 | BIANCHI Anne-Marie | 1082 | -71 | 2A | V | FR | C03 |
| 43 | HOURTAL Brigitte | 1079 | -74 | 2A | S | FR | Y03 |
| 44 | BAUMANN Christiane | 1078 | -75 | 2A | V | FR | T03 |
| 44 | DELAVELLE Chantal | 1078 | -75 | 2B | S | FR | N34 |
| 46 | LEVOYER Dominique | 1076 | -77 | 2A | V | FR | W07 |
| 47 | NIVET Chrystelle | 1075 | -78 | 2B | S | FR | P12 |
| 48 | CHAUVARD Luc | 1074 | -79 | 2A | S | FR | H07 |
| 49 | JULLIOT Marie-Dominique | 1073 | -80 | 2A | V | FR | X02 |
| 50 | PERROT Lucien | 1059 | -94 | 2B | D | FR | N04 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


