Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 11/02/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 898 | Top = 910 | ||||||
| Joueurs par série : | 69 N1 | 93 N2 | 121 N3 | 268 N4 | 221 N5 | 106 N6 | 20 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERTRAND Benoît | 910 | TOP | 3B | S | FR | B02 |
| 2 | COURIOL Rosan | 902 | -8 | 3A | S | FR | Q14 |
| 2 | DUTEY Stéphane | 902 | -8 | 3B | S | FR | V33 |
| 4 | DAESSLE Jean-Marc | 901 | -9 | 3A | S | FR | A07 |
| 5 | DRAUX Michel | 898 | -12 | 3A | D | FR | G27 |
| 5 | LORENZO Claude | 898 | -12 | 3B | S | CD | INV |
| 7 | LACRAMPE Sylvie | 894 | -16 | 3A | V | FR | H24 |
| 7 | MAUDIEU Patrick | 894 | -16 | 3B | S | FR | S00 |
| 7 | PILARD Jean-Pierre | 894 | -16 | 3B | D | FR | D05 |
| 10 | BENGUIGUI Sylvie | 893 | -17 | 3B | V | FR | H05 |
| 10 | MILON Thierry | 893 | -17 | 3B | V | FR | W03 |
| 12 | DELBOURG Roger | 892 | -18 | 3B | D | FR | O08 |
| 12 | GOIZET Annette | 892 | -18 | 3A | D | FR | M03 |
| 14 | BEUGNIES Philippe | 891 | -19 | 3A | V | BE | ROY |
| 15 | GRENIER Pierre | 890 | -20 | 3B | S | QC | OUT |
| 16 | BOURLON Anne-Chantal | 889 | -21 | 3A | V | FR | T05 |
| 16 | IRASQUE Alex | 889 | -21 | 3A | S | FR | Q28 |
| 18 | CARRY Gérard | 887 | -23 | 3B | V | FR | F19 |
| 19 | CALVEZ Jean-Yves | 885 | -25 | 3B | S | FR | S06 |
| 19 | LAMBERT Ludovic | 885 | -25 | 3B | S | FR | G03 |
| 21 | DUBREUIL Ghislain | 882 | -28 | 3A | S | FR | R10 |
| 22 | CLOUTIER Félix | 880 | -30 | 3B | B | QC | SJR |
| 22 | WINTZ Agnès | 880 | -30 | 3B | S | FR | A09 |
| 24 | GUINDANI Simone | 879 | -31 | 3B | D | FR | B22 |
| 24 | MWAMBA Faustin | 879 | -31 | 3A | S | CD | GCM |
| 26 | VERRET Richard | 876 | -34 | 3B | V | QC | LAV |
| 27 | ALET Jean-Pierre | 874 | -36 | 3B | V | FR | J04 |
| 28 | GAUMONT André | 873 | -37 | 3B | D | FR | C10 |
| 29 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | 872 | -38 | 3B | V | FR | M21 |
| 29 | MANGENOT Jocelyne | 872 | -38 | 3B | V | FR | D00 |
| 29 | TSAKRIOS Ange | 872 | -38 | 3A | S | FR | O16 |
| 32 | BELLEVILLE Pierre | 870 | -40 | 3B | D | FR | P04 |
| 33 | GUILLAUD Alain | 869 | -41 | 3A | V | FR | J07 |
| 33 | MULLER Jean-Pierre | 869 | -41 | 3A | S | FR | A04 |
| 35 | ADAM Ivan | 867 | -43 | 3A | V | FR | E07 |
| 35 | MPOYI Joe | 867 | -43 | 3B | S | CD | BON |
| 37 | SIRMEL Jean-Pierre | 866 | -44 | 3B | D | FR | M29 |
| 38 | JÄGER Bernadette | 863 | -47 | 3B | S | FR | G02 |
| 39 | ARIZZI Agnès | 860 | -50 | 3B | V | FR | R03 |
| 40 | MOURIER Josiane | 859 | -51 | 3B | D | FR | L30 |
| 41 | ALBINI Anne | 858 | -52 | 3A | S | FR | R12 |
| 42 | GUEUTAL Anthony | 857 | -53 | 3A | S | FR | R10 |
| 43 | CARON Serge | 855 | -55 | 3A | S | QC | LLC |
| 43 | RISS Claude | 855 | -55 | 3A | S | FR | A10 |
| 43 | TREMBLAY Robert | 855 | -55 | 3A | V | QC | BOU |
| 46 | DELHOME Raphaël | 854 | -56 | 3A | S | FR | M18 |
| 46 | JEANDEL Christiane | 854 | -56 | 3B | V | FR | K09 |
| 48 | DARCIAL Tonia | 852 | -58 | 3A | V | FR | T14 |
| 48 | DESBIENS Gisèle | 852 | -58 | 3A | S | QC | CHI |
| 48 | SIMARD Line | 852 | -58 | 3A | S | QC | TER |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


