Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 02/09/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 677 | Top = 872 | ||||||
| Joueurs par série : | 61 N1 | 85 N2 | 78 N3 | 204 N4 | 141 N5 | 79 N6 | 29 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | THIREAU Hervé | 867 | -5 | 5A | S | FR | F19 |
| 2 | DÉCOUTURE Amaury | 857 | -15 | 5A | C | FR | F30 |
| 3 | GUEREL Frédéric | 846 | -26 | 5A | S | FR | P07 |
| 4 | JARDONNET Hervé | 841 | -31 | 5D | S | FR | H26 |
| 5 | PASCAL Christiane | 830 | -42 | 5D | D | FR | I06 |
| 6 | BLOT-JULIEN Nathalie | 812 | -60 | 5A | V | FR | O11 |
| 7 | HUBERT Marion | 810 | -62 | 5A | E | BE | BAN |
| 8 | BRELLE Anne-Claire | 804 | -68 | 5A | S | FR | H04 |
| 9 | AGAG Martine | 795 | -77 | 5D | V | FR | D15 |
| 10 | BLANCHONNET Ange | 794 | -78 | 5B | E | FR | YJ12 |
| 11 | TOURREILLES Marie-Hélène | 791 | -81 | 5C | S | FR | N07 |
| 12 | NDIANGA Patrick | 788 | -84 | 5D | S | CD | EXO |
| 13 | MOREAU Laurence | 781 | -91 | 5B | S | FR | P04 |
| 14 | WEBER Mickaël | 777 | -95 | 5C | S | FR | I06 |
| 15 | BOYER Marie | 775 | -97 | 5A | V | QC | LA7 |
| 16 | RINGENBACH Aimée | 774 | -98 | 5A | S | FR | A09 |
| 17 | LECOCQ Jacques | 769 | -103 | 5D | D | FR | G53 |
| 18 | TESSIER Alain | 766 | -106 | 5D | V | FR | O16 |
| 19 | DELUERMOZ Michel | 762 | -110 | 5A | V | FR | L28 |
| 20 | PRINDLE Nathalie | 759 | -113 | 5D | S | QC | LMH |
| 21 | NOBLIA Véronique | 758 | -114 | 5A | V | FR | T15 |
| 22 | EYSSAUTIER Rémi | 754 | -118 | 5D | S | FR | E03 |
| 23 | SUTEAU Marc | 741 | -131 | 5D | S | FR | D05 |
| 24 | DARUL Anne-Marie | 739 | -133 | 5B | V | FR | S02 |
| 25 | CANTIN Christine | 737 | -135 | 5C | S | CH | CDF |
| 25 | DENIAU Simonne | 737 | -135 | 5B | R | FR | M03 |
| 27 | AJINÇA Raymond | 731 | -141 | 5A | S | FR | Q22 |
| 28 | HÉTROY Marie-José | 728 | -144 | 5C | V | FR | M29 |
| 29 | AGEORGES Didier | 722 | -150 | 5A | V | FR | P15 |
| 30 | FRADET Isabelle | 721 | -151 | 5C | V | FR | P04 |
| 31 | GIRARD-DESPROLETS Marie-Thé | 719 | -153 | 5C | D | FR | F31 |
| 32 | CLUZAUD Marie-Annick | 717 | -155 | 5A | V | FR | T06 |
| 32 | COUTAREL Elisabeth | 717 | -155 | 5D | V | FR | W20 |
| 34 | FERRARD Martine | 715 | -157 | 5A | V | FR | A15 |
| 34 | JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE-ARON Raymonde | 715 | -157 | 5D | V | FR | Q00 |
| 34 | VERBANCK Chantal | 715 | -157 | 5B | V | FR | D30 |
| 37 | COTILLARD Christine | 714 | -158 | 5A | V | FR | H16 |
| 37 | SAUTERAUD Michèle | 714 | -158 | 5C | D | FR | Q09 |
| 39 | LEBRETON Thérèse | 713 | -159 | 5A | V | FR | S27 |
| 40 | NICOLAS Philippe | 712 | -160 | 5A | S | FR | T21 |
| 40 | TREMBLAY Pierre | 712 | -160 | 5A | V | QC | ADM |
| 42 | LE CALVEZ Isabelle | 709 | -163 | 5C | V | FR | S06 |
| 42 | PRAT Anne-Marie | 709 | -163 | 5A | S | FR | N02 |
| 44 | BELLANGER Marcel | 708 | -164 | 5B | V | FR | D26 |
| 45 | TREMBLAY Alice | 703 | -169 | 5A | D | QC | CHI |
| 46 | GHOSN Nicolas | 702 | -170 | 5A | S | CH | LAN |
| 47 | BRUNET Sabine | 700 | -172 | 5C | V | FR | V07 |
| 47 | MARQUIS Nicole | 700 | -172 | 5B | V | QC | LMT |
| 49 | BOURDIER Michèle | 699 | -173 | 5B | D | FR | T22 |
| 49 | MENUGE Ghislaine | 699 | -173 | 5D | V | FR | G39 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


