Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 06/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 911 | Top = 1061 | ||||||
| Joueurs par série : | 68 N1 | 95 N2 | 117 N3 | 293 N4 | 206 N5 | 87 N6 | 45 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | FOURNET Corentin | 1028 | -33 | 4D | E | FR | L31 |
| 2 | JEZOUIN Marie-Claude | 1025 | -36 | 4A | S | FR | J18 |
| 3 | LANG Yolande | 1024 | -37 | 4A | V | FR | R05 |
| 4 | BOUCARD Claude | 1023 | -38 | 4A | V | FR | R12 |
| 4 | GBENOU Victor | 1023 | -38 | 4D | S | BJ | MSC |
| 6 | MEIGNANT Etienne | 1018 | -43 | 4D | S | FR | J32 |
| 7 | LESCURE Jean-Claude | 1017 | -44 | 4D | D | FR | D11 |
| 8 | MASSARD Eliane | 1016 | -45 | 4A | V | FR | S05 |
| 9 | BOEUF Marie-Hélène | 1015 | -46 | 4A | V | FR | L33 |
| 9 | CALTEAUX Christiane | 1015 | -46 | 4C | D | FR | P06 |
| 11 | AUBERT Josiane | 1014 | -47 | 4A | V | FR | R10 |
| 12 | LIONS Anne | 1013 | -48 | 4A | V | FR | L07 |
| 12 | SAINTJEAN Claude | 1013 | -48 | 4B | V | FR | H02 |
| 14 | BROTONS Catherine | 1012 | -49 | 4A | S | FR | I10 |
| 15 | BEAUDET Martine | 1010 | -51 | 4C | V | FR | J41 |
| 16 | GARRET Jean-Pierre | 1007 | -54 | 4D | V | FR | V17 |
| 16 | GUFFROY Pierrette | 1007 | -54 | 4B | V | FR | G10 |
| 18 | TRESELLE Claude | 1004 | -57 | 4D | V | BE | AAA |
| 19 | TOUL Claudine | 1003 | -58 | 4D | D | BE | STU |
| 20 | ROCCHIETTA Josiane | 1000 | -61 | 4B | D | FR | O16 |
| 21 | GARCIA Jean-Paul | 997 | -64 | 4A | V | FR | X04 |
| 22 | LE BRAS Jean | 995 | -66 | 4A | R | FR | S03 |
| 23 | JOLY Christine | 993 | -68 | 4A | V | FR | K06 |
| 24 | COURTAUX Françoise | 992 | -69 | 4A | V | FR | T11 |
| 25 | LE DREFF Jean-Yves | 991 | -70 | 4A | V | FR | S16 |
| 26 | BELLET Anne-Marie | 990 | -71 | 4A | V | FR | S20 |
| 27 | DE RIEMACKER Lucienne | 989 | -72 | 4C | R | FR | L05 |
| 28 | MUCK Albert | 988 | -73 | 4A | V | FR | K13 |
| 29 | HELIARD Marika | 987 | -74 | 4C | V | FR | O11 |
| 30 | BASCOU Bernard | 986 | -75 | 4D | D | FR | I13 |
| 30 | LE ROUX Fleur | 986 | -75 | 4A | E | FR | K06 |
| 32 | DE SOUSA Alexandre | 985 | -76 | 4A | S | FR | H02 |
| 33 | STOME Sylviane | 983 | -78 | 4D | V | FR | T05 |
| 34 | LAMY Olivier | 982 | -79 | 4D | S | FR | D10 |
| 35 | CHANTEPIE Alain | 981 | -80 | 4D | D | FR | S06 |
| 36 | JACOBÉ Daniel | 980 | -81 | 4C | V | FR | H09 |
| 36 | TRAMONI Bernard | 980 | -81 | 4D | S | FR | Q24 |
| 38 | MOISAN Mickaël | 979 | -82 | 4A | E | FR | S05 |
| 39 | ARIZZI Agnès | 977 | -84 | 4A | V | FR | R03 |
| 39 | BOURGÈS Colette | 977 | -84 | 4A | D | FR | P06 |
| 39 | DELAUNAY Françoise | 977 | -84 | 4C | V | FR | D22 |
| 39 | LESUEUR Liliane | 977 | -84 | 4B | S | FR | D16 |
| 43 | KHOURY Nadine | 976 | -85 | 4C | S | LB | |
| 44 | OLIVIER-CHOUPIN Titouan | 975 | -86 | 4C | J | FR | FS31 |
| 44 | PELLERIN Marie-Annick | 975 | -86 | 4A | D | FR | Y35 |
| 46 | KRUMENACKER Christine | 974 | -87 | 4A | S | FR | N39 |
| 46 | TOKO WOROU Kader | 974 | -87 | 4C | S | BJ | NSC |
| 48 | AMOUZOU Kazesse | 973 | -88 | 4D | S | FR | D05 |
| 48 | FUSTIER Régine | 973 | -88 | 4B | D | FR | O39 |
| 48 | KA Mamadou | 973 | -88 | 4A | V | FR | D02 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


