Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 03/10/2026 - 7 sur 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 237 | Top = 1026 | ||||||
| Joueurs par série : | 31 N1 | 42 N2 | 29 N3 | 71 N4 | 46 N5 | 15 N6 | 3 N7 |
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | DLIM Nicolas | 1026 | TOP | 2A | S | FR | D09 |
| 2 | CARREZ Elisabeth | 1024 | -2 | 2A | V | FR | L28 |
| 3 | AYISSI EYEBE Guy | 1021 | -5 | 2A | S | QC | LAU |
| 4 | NAGODE Eric | 1015 | -11 | 2B | S | FR | T03 |
| 5 | MAYOT Fabrice | 1007 | -19 | 2A | S | FR | E03 |
| 6 | VIVERET Bernard | 1005 | -21 | 2A | D | FR | H26 |
| 7 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | 1004 | -22 | 2A | V | FR | Q12 |
| 8 | LEVOYER Dominique | 1000 | -26 | 2A | V | FR | W04 |
| 9 | GASTAL Laurent | 996 | -30 | 2A | S | FR | V11 |
| 10 | WHANNOU A. F. Sévérin | 986 | -40 | 2A | S | QC | LMH |
| 11 | CLAIRON Isabelle | 983 | -43 | 2A | S | FR | Q36 |
| 12 | COLIN Olivier | 977 | -49 | 2A | S | FR | F19 |
| 13 | FALISE Christian | 971 | -55 | 2B | V | BE | ROY |
| 14 | BERTRAND Benoît | 969 | -57 | 2B | S | FR | B23 |
| 15 | BADOIL Joël | 967 | -59 | 2B | S | FR | H36 |
| 16 | VIOLEAU Denis | 965 | -61 | 2A | S | FR | X39 |
| 17 | KULIK Gérard | 964 | -62 | 2A | D | FR | K06 |
| 18 | DROPSY Charles | 963 | -63 | 2B | S | FR | E03 |
| 19 | LAMOUREUX Nicolas | 961 | -65 | 2A | S | QC | LA7 |
| 20 | BAUMANN Alain | 959 | -67 | 2A | D | FR | T03 |
| 20 | WINTZ Agnès | 959 | -67 | 2B | S | FR | A09 |
| 22 | DENARIAZ Alain | 953 | -73 | 2B | S | FR | H14 |
| 23 | RUHOFF Yves | 952 | -74 | 2B | S | FR | R17 |
| 24 | DOUCET Martine | 951 | -75 | 2B | D | FR | S02 |
| 25 | PAUMIER Sylvain | 950 | -76 | 2A | S | FR | A09 |
| 26 | BAUMANN Christiane | 939 | -87 | 2A | D | FR | T03 |
| 27 | WEILL Jean-Baptiste | 938 | -88 | 2A | S | FR | R03 |
| 28 | KARLISCH Bernard | 936 | -90 | 2A | V | FR | H02 |
| 29 | HAGUY Ruddy | 935 | -91 | 2A | S | FR | Q44 |
| 29 | ROUX Sandra | 935 | -91 | 2B | V | FR | D02 |
| 31 | MAES Eric | 931 | -95 | 2B | S | FR | G05 |
| 32 | VERRET Richard | 928 | -98 | 2A | V | QC | CSB |
| 33 | FLEMING Diane | 925 | -101 | 2B | S | FR | Q21 |
| 34 | RAMEL Jean-François | 912 | -114 | 2A | V | FR | O16 |
| 35 | PERON Marie-Cécile | 910 | -116 | 2B | V | FR | D12 |
| 36 | DESRUS Dany | 907 | -119 | 2B | V | FR | H24 |
| 37 | MAIGNEL Jean-Philippe | 891 | -135 | 2B | S | FR | H24 |
| 38 | GUILLAUD Alain | 885 | -141 | 2B | V | FR | J07 |
| 39 | COUVREUR Christian | 882 | -144 | 2B | S | FR | H14 |
| 40 | BODINIER Jean-François | 877 | -149 | 2B | V | FR | P12 |
| 41 | SIMON Hervé | 800 | -226 | 2B | V | FR | V01 |
| 42 | REYNAUD Jérôme | 508 | -518 | 2A | S | FR | L19 |


