Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 5 du 16/11/2026 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 218 | Top = 1095 | ||||||
| Joueurs par série : | 38 N1 | 36 N2 | 32 N3 | 54 N4 | 35 N5 | 16 N6 | 7 N7 |
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | DESJARDINS Francis | 1095 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 1 | HOUILLON Gauthier | 1095 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | SAUZE Gilles | 1095 | TOP | 1A | S | FR | O16 |
| 4 | CHINCHOLLE Thierry | 1091 | -4 | 1A | S | FR | H36 |
| 5 | JEMPF Luc | 1087 | -8 | 1B | S | FR | D09 |
| 6 | BOSSE Olivier | 1086 | -9 | 1A | S | BE | BRA |
| 6 | DUGUET Michel | 1086 | -9 | 1B | V | FR | |
| 6 | LIKUTA Fiston | 1086 | -9 | 1A | S | CD | INV |
| 6 | MAZOYER Eric | 1086 | -9 | 1A | S | FR | D09 |
| 6 | MOLLARD Hervé | 1086 | -9 | 1B | V | FR | V33 |
| 11 | LOUBIÈRE Laurent | 1083 | -12 | 1A | S | FR | H36 |
| 11 | MICHEL Antonin | 1083 | -12 | 1A | S | FR | T03 |
| 13 | BOULIANNE Germain | 1082 | -13 | 1A | V | QC | OUT |
| 13 | FRAITEUR Paul | 1082 | -13 | 1A | V | BE | SON |
| 15 | KITTERIMOUTOU Florus | 1081 | -14 | 1A | S | FR | Q03 |
| 15 | MANGENOT Fabien | 1081 | -14 | 1B | S | FR | D09 |
| 17 | DOUTÉ Nicolas | 1080 | -15 | 1A | S | FR | D09 |
| 18 | CLOUTIER Félix | 1079 | -16 | 1B | E | QC | SJR |
| 18 | SAMPOUX Valentin | 1079 | -16 | 1A | S | BE | GIB |
| 20 | GRIMAL Rémi | 1078 | -17 | 1A | S | FR | H04 |
| 21 | MONDE Guy Landry | 1076 | -19 | 1A | S | BJ | MSC |
| 22 | OSWALD Thierry | 1075 | -20 | 1A | S | FR | A04 |
| 23 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 1074 | -21 | 1A | S | BJ | GZSC |
| 24 | GUIZARD Jean-Michel | 1073 | -22 | 1B | V | FR | S27 |
| 25 | BERNARDIN Olivier | 1072 | -23 | 1B | S | QC | LAU |
| 26 | ARNOLLET Joël | 1069 | -26 | 1A | S | FR | L28 |
| 26 | TSUATA LANDO Wilfried | 1069 | -26 | 1A | S | CM | CRA |
| 28 | BÉNARD Nicolas | 1065 | -30 | 1B | S | FR | M45 |
| 28 | IMBERT Eric | 1065 | -30 | 1A | V | FR | H05 |
| 30 | TAPSOBA Athanase | 1062 | -33 | 1B | S | FR | V39 |
| 31 | ATINMADJEGANGNI Tègbê Carnot Octavien | 1056 | -39 | 1B | S | BJ | FAM |
| 32 | PETITJEAN Daniel | 1050 | -45 | 1A | S | FR | R15 |
| 33 | LEROY Francis | 1027 | -68 | 1A | V | FR | K05 |
| 34 | COLLIN Jean-Marc | 1011 | -84 | 1B | S | FR | T03 |
| 35 | LANDEAU Jérôme | 997 | -98 | 1B | S | FR | H05 |
| 36 | COURTOIS Tom | 995 | -100 | 1A | E | FR | H04 |
| 37 | JEAN-FRANÇOIS Gaëtan | 972 | -123 | 1A | S | FR | Q28 |
| 38 | CLAVIER Bernard | 385 | -710 | 1B | S | CH | FRI |


