Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 25/03/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 740 | Top = 1024 | ||||||
| Joueurs par série : | 66 N1 | 84 N2 | 90 N3 | 227 N4 | 170 N5 | 88 N6 | 15 N7 | 
| Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club | 
| 1 | BERNARDIN Olivier | 1024 | TOP | 1B | S | QC | LAU | 
| 1 | BOSSE Olivier | 1024 | TOP | 1A | S | BE | BRA | 
| 1 | CHANSON Nicolas | 1024 | TOP | 1A | S | FR | W03 | 
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 1024 | TOP | 1A | S | FR | U16 | 
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1024 | TOP | 1A | S | CH | BLE | 
| 1 | DUBREUIL Julien | 1024 | TOP | 1B | S | FR | R10 | 
| 1 | DUGUET Michel | 1024 | TOP | 1B | S | FR | H05 | 
| 1 | EGGERMONT Louis | 1024 | TOP | 1A | S | BE | BRA | 
| 1 | GAUCHARD Mickaël | 1024 | TOP | 1A | S | FR | S27 | 
| 1 | GEVAERT Steeve | 1024 | TOP | 2B | S | FR | G39 | 
| 1 | HOUILLON Gauthier | 1024 | TOP | 1A | E | FR | K06 | 
| 1 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1024 | TOP | 1A | E | FR | H04 | 
| 1 | LEBEAU Edouard | 1024 | TOP | 1A | S | FR | K06 | 
| 1 | LEBLANC Stéphane | 1024 | TOP | 2B | S | BE | ADUP | 
| 1 | LEGUAY Christophe | 1024 | TOP | 1B | S | FR | D00 | 
| 1 | LEQUENNE Laurent | 1024 | TOP | 1B | S | BE | ADUP | 
| 1 | LOUBIERE Laurent | 1024 | TOP | 1A | S | FR | U16 | 
| 1 | MALLEGOL Quentin | 1024 | TOP | 1A | E | FR | H04 | 
| 1 | MANGENOT Fabien | 1024 | TOP | 1B | S | FR | G02 | 
| 1 | MANIQUANT Franck | 1024 | TOP | 1A | S | FR | T03 | 
| 1 | MAQUAIRE Nicolas | 1024 | TOP | 1A | S | FR | G39 | 
| 1 | MICHEL Antonin | 1024 | TOP | 1A | S | FR | T03 | 
| 1 | MOLLARD Hervé | 1024 | TOP | 1A | S | FR | V33 | 
| 1 | PASCAL Jérôme | 1024 | TOP | 2B | S | FR | I06 | 
| 1 | ROQUES Didier | 1024 | TOP | 1A | S | FR | T03 | 
| 1 | ROUSSEAU Antoine | 1024 | TOP | 1A | S | FR | T03 | 
| 1 | SANT Vivien | 1024 | TOP | 6A | S | FR | W13 | 
| 1 | SANTI Romain | 1024 | TOP | 1A | S | BE | BRA | 
| 1 | SARTRE Fabien | 1024 | TOP | 1B | S | FR | Y03 | 
| 1 | SAUZE Gilles | 1024 | TOP | 1B | S | FR | O16 | 
| 1 | SEIXAS Roberto | 1024 | TOP | 1A | E | CH | BLE | 
| 32 | AYISSI EYEBE Guy | 1023 | -1 | 2A | S | QC | TRV | 
| 32 | BERNARD Erwan | 1023 | -1 | 1B | E | FR | C16 | 
| 32 | BOCCON Gérard | 1023 | -1 | 1A | S | FR | F04 | 
| 32 | BRUYERE Marc | 1023 | -1 | 1A | S | FR | M09 | 
| 32 | FORTIN Guillaume | 1023 | -1 | 1A | S | QC | BOU | 
| 32 | LAMA Eugène | 1023 | -1 | 1A | V | CD | ASCM | 
| 32 | LECUT Guillaume | 1023 | -1 | 1B | S | FR | M09 | 
| 32 | MACQUET Patrice | 1023 | -1 | 1A | S | FR | G02 | 
| 32 | RICARD Yoann | 1023 | -1 | 2B | S | FR | F08 | 
| 41 | ANDRIEU Hugo | 1021 | -3 | 1B | C | FR | I07 | 
| 41 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 1021 | -3 | 1A | S | FR | Q28 | 
| 41 | LAPORTE Marie-Anne | 1021 | -3 | 7 | S | FR | F00 | 
| 41 | LEROY Francis | 1021 | -3 | 1A | S | FR | K05 | 
| 41 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 1021 | -3 | 1B | S | TG | ANG | 
| 41 | NAGODE Eric | 1021 | -3 | 2A | S | FR | T03 | 
| 41 | OSWALD Thierry | 1021 | -3 | 1A | S | FR | A04 | 
| 41 | PILLARD Jean-Michel | 1021 | -3 | 2B | S | FR | V24 | 
| 41 | RICOUR Stéphane | 1021 | -3 | 1B | S | BE | CIN | 
| 41 | TROISFONTAINE Timothy | 1021 | -3 | 2B | E | BE | SAB | 
| Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


