Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 20/03/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 543 | Top = 1006 | ||||||
| Joueurs par série : | 52 N1 | 62 N2 | 73 N3 | 154 N4 | 121 N5 | 63 N6 | 18 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | GUILLEMOT Marie-Colette | 958 | -48 | 5A | D | FR | S19 |
| 2 | MILON Christine | 940 | -66 | 5D | V | FR | W03 |
| 3 | LOHEZIC Antoine | 932 | -74 | 5A | C | FR | DJ10 |
| 4 | LALIN Maryvonne | 887 | -119 | 5A | V | FR | G09 |
| 5 | GRUAIS Eric | 882 | -124 | 5A | S | FR | G02 |
| 6 | DE BOUET DU PORTAL Nathalie | 880 | -126 | 5A | S | FR | J06 |
| 7 | JULOU Catherine | 867 | -139 | 5C | V | FR | S05 |
| 8 | LEOCADIE André | 865 | -141 | 5B | S | FR | Q05 |
| 9 | DEVOS Josette | 857 | -149 | 5B | D | FR | F10 |
| 10 | PASCAL Christiane | 855 | -151 | 5A | D | FR | I06 |
| 11 | SOUZY Jean-Luc | 852 | -154 | 5A | S | FR | Y35 |
| 12 | PHILIPPE Pascal | 850 | -156 | 5A | S | FR | S08 |
| 13 | BELLO Antoinette | 845 | -161 | 5A | V | FR | Q05 |
| 14 | VERVILLE Francine | 843 | -163 | 5C | S | QC | BRO |
| 15 | ALLEN Jocelyne | 840 | -166 | 5D | V | FR | D04 |
| 15 | MOISAN Monique | 840 | -166 | 5B | D | FR | D12 |
| 17 | MOREAU Odile | 839 | -167 | 5B | V | FR | R06 |
| 18 | VILAS Solange | 838 | -168 | 5B | V | FR | Q09 |
| 19 | HÉTROY Marie-José | 837 | -169 | 5B | S | FR | M29 |
| 20 | LEMAIRE Frédérique | 831 | -175 | 5B | V | FR | O43 |
| 21 | ROUSSEAU Béatrice | 823 | -183 | 5A | V | FR | D01 |
| 22 | NADEAU Serge | 819 | -187 | 5A | V | QC | SJR |
| 23 | LALIBERTÉ Danielle | 818 | -188 | 5C | V | QC | LMT |
| 24 | AUBERTIN Bernard | 816 | -190 | 5A | D | FR | G42 |
| 24 | LARROUX Dominique | 816 | -190 | 5A | V | FR | T04 |
| 26 | MILON Jeanne-Marie | 815 | -191 | 5A | V | FR | G44 |
| 27 | PESSEAS Arlette | 810 | -196 | 5B | R | FR | F24 |
| 28 | VOLTA Marie-Hélène | 808 | -198 | 5A | V | FR | W17 |
| 29 | SONNTAG Christine | 806 | -200 | 5B | V | FR | A10 |
| 30 | DECOTTER Henriette | 803 | -203 | 5D | V | MU | |
| 31 | CARLI Françoise | 802 | -204 | 5C | S | FR | H24 |
| 32 | DAMOUR Agnès | 799 | -207 | 5C | D | FR | H15 |
| 33 | DENIAU Simonne | 798 | -208 | 5A | D | FR | M03 |
| 34 | ROGER Noëlla | 796 | -210 | 5A | R | FR | N02 |
| 35 | ALPHONSE Lucie | 795 | -211 | 5B | S | FR | Q40 |
| 36 | VUILLEUMIER Francine | 791 | -215 | 5A | V | CH | CDF |
| 37 | DRIEUX Christine | 790 | -216 | 5B | V | FR | M21 |
| 38 | SART Christine | 788 | -218 | 5B | V | FR | W04 |
| 39 | BERTHELOT Michelle | 787 | -219 | 5C | V | FR | P24 |
| 40 | LACHASSAGNE Viviane | 786 | -220 | 5A | V | FR | N34 |
| 41 | DUMAS Véronique | 785 | -221 | 5A | S | FR | W02 |
| 42 | FAUR Brigitte | 784 | -222 | 5A | V | FR | H01 |
| 43 | CYBULKA Bernadette | 780 | -226 | 5A | V | FR | G47 |
| 43 | GELLIBERT Catherine | 780 | -226 | 5D | S | FR | B23 |
| 45 | ARBOUYS Jacqueline | 779 | -227 | 5B | V | FR | S06 |
| 45 | FABRE Dominique-Anne | 779 | -227 | 5A | S | FR | O16 |
| 47 | CHELKIA Tayeb | 778 | -228 | 5A | V | FR | G42 |
| 48 | MARSAN Francis | 777 | -229 | 5A | D | FR | M29 |
| 49 | VANDEN BROECK Alain | 775 | -231 | 5B | V | FR | H15 |
| 50 | ALLY-GRENIER Suzanne | 770 | -236 | 5B | V | QC | MIN |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


