Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 06/04/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 536 | Top = 918 | ||||||
| Joueurs par série : | 65 N1 | 73 N2 | 81 N3 | 156 N4 | 106 N5 | 48 N6 | 7 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERTRAND Benoît | 918 | TOP | 3B | S | FR | B02 |
| 2 | BOUCHARD Marco | 916 | -2 | 3B | S | QC | TRV |
| 3 | DUBREUIL Ghislain | 915 | -3 | 3A | S | FR | R10 |
| 3 | LAMBERT Ludovic | 915 | -3 | 3B | S | FR | G03 |
| 3 | LORENZO Claude | 915 | -3 | 3B | S | CD | INV |
| 3 | MAUDIEU Patrick | 915 | -3 | 3B | S | FR | S00 |
| 3 | TSAKRIOS Ange | 915 | -3 | 3A | S | FR | O16 |
| 8 | GUILLAUME Corinne | 914 | -4 | 3A | S | FR | E20 |
| 8 | LACRAMPE Sylvie | 914 | -4 | 3A | V | FR | H24 |
| 10 | GAUTRON Sylvie | 913 | -5 | 3B | S | FR | X04 |
| 11 | GASCUEL Benjamin | 911 | -7 | 3A | E | FR | CJ03 |
| 12 | ALET Jean-Pierre | 910 | -8 | 3B | V | FR | J04 |
| 12 | SUCK Flavien | 910 | -8 | 3A | S | FR | L34 |
| 14 | MILON Thierry | 908 | -10 | 3B | V | FR | W03 |
| 14 | PRINEAU Patrick | 908 | -10 | 3B | S | FR | V33 |
| 16 | DRAUX Michel | 907 | -11 | 3A | D | FR | G27 |
| 16 | FRANCART Simone | 907 | -11 | 3A | S | FR | H14 |
| 16 | GAUMONT André | 907 | -11 | 3B | D | FR | C10 |
| 16 | VERRET Richard | 907 | -11 | 3B | V | QC | LAV |
| 20 | BENGUIGUI Sylvie | 906 | -12 | 3B | V | FR | H05 |
| 20 | DUTEY Stéphane | 906 | -12 | 3B | S | FR | V33 |
| 20 | HERBEY Claudine | 906 | -12 | 3B | S | FR | S00 |
| 20 | MEUNIER Etienne | 906 | -12 | 3B | S | BE | MAT |
| 24 | DESJARDINS Monique | 905 | -13 | 3A | S | QC | CDE |
| 24 | ERRERA Elisabeth | 905 | -13 | 3A | D | FR | Y12 |
| 24 | GRUCHOT Annie | 905 | -13 | 3B | V | FR | O11 |
| 27 | CLAD Martine | 904 | -14 | 3A | V | FR | R03 |
| 27 | DE SOUSA Alexandre | 904 | -14 | 3B | S | FR | V00 |
| 27 | JÄGER Bernadette | 904 | -14 | 3B | S | FR | G02 |
| 27 | SERVAEGE John | 904 | -14 | 3B | V | FR | N34 |
| 27 | ZÈBRE Omer | 904 | -14 | 3A | S | FR | Q36 |
| 32 | CEPITELLI Anne | 903 | -15 | 3A | S | FR | M43 |
| 32 | MULLER Jean-Pierre | 903 | -15 | 3A | S | FR | A04 |
| 34 | BELARD Michel | 902 | -16 | 3A | V | FR | W05 |
| 34 | CALVEZ Jean-Yves | 902 | -16 | 3B | S | FR | S06 |
| 34 | DARCIAL Tonia | 902 | -16 | 3A | V | FR | T14 |
| 34 | POULIQUEN Jean-Pierre | 902 | -16 | 3A | V | FR | X01 |
| 38 | BOURLON Anne-Chantal | 901 | -17 | 3A | V | FR | T05 |
| 38 | DAESSLE Jean-Marc | 901 | -17 | 3A | S | FR | A07 |
| 38 | RAYNAUD Sylvie | 901 | -17 | 3B | S | FR | Y21 |
| 38 | TREMBLAY Robert | 901 | -17 | 3A | V | QC | BOU |
| 42 | BEUGNIES Philippe | 899 | -19 | 3A | V | BE | ROY |
| 42 | COMTE Christophe | 899 | -19 | 3A | S | FR | R01 |
| 42 | LE ROUGE Christian | 899 | -19 | 3B | D | FR | J42 |
| 42 | QUENEAU Jocelyne | 899 | -19 | 3A | D | FR | D05 |
| 46 | SIRMEL Jean-Pierre | 898 | -20 | 3B | D | FR | M29 |
| 47 | COLOMBIER Michèle | 897 | -21 | 3A | V | FR | S01 |
| 47 | GUEUTAL Anthony | 897 | -21 | 3A | S | FR | R10 |
| 47 | JEANDEL Christiane | 897 | -21 | 3B | V | FR | K09 |
| 47 | LEGROS Alain | 897 | -21 | 3A | D | FR | T22 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


