Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 22/04/2021 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 336 | Top = 980 | ||||||
| Joueurs par série : | 51 N1 | 55 N2 | 58 N3 | 94 N4 | 60 N5 | 14 N6 | 4 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERNARDIN Olivier | 980 | TOP | 1B | S | QC | LAU |
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 980 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 980 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
| 1 | DERON Jean-François | 980 | TOP | 1B | S | FR | G39 |
| 1 | DUBREUIL Julien | 980 | TOP | 1B | S | FR | R10 |
| 1 | DUGUET Michel | 980 | TOP | 1B | S | FR | H05 |
| 1 | GAUCHARD Mickaël | 980 | TOP | 1A | S | FR | S27 |
| 1 | HOUILLON Gauthier | 980 | TOP | 1A | E | FR | K06 |
| 1 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 980 | TOP | 1A | E | FR | H04 |
| 1 | LEBEAU Edouard | 980 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | LEGUAY Christophe | 980 | TOP | 1B | S | FR | D00 |
| 1 | LEQUENNE Laurent | 980 | TOP | 1B | S | BE | ADUP |
| 1 | LORENZO Philippe | 980 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | MANIQUANT Franck | 980 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | MAQUAIRE Nicolas | 980 | TOP | 1A | S | FR | G39 |
| 1 | MICHEL Antonin | 980 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 17 | BONNET Anaël | 956 | -24 | 1B | S | FR | G27 |
| 17 | BOULIANNE Germain | 956 | -24 | 1A | S | QC | OUT |
| 17 | BOVET David | 956 | -24 | 1A | S | CH | BLE |
| 17 | BRELLE Jean-Pierre | 956 | -24 | 1B | V | FR | F15 |
| 17 | BRUYERE Marc | 956 | -24 | 1A | S | FR | M09 |
| 17 | CARREZ Elisabeth | 956 | -24 | 1B | S | FR | L37 |
| 17 | EGGERMONT Louis | 956 | -24 | 1A | S | BE | BRA |
| 17 | FAUCHER Stéphane | 956 | -24 | 1B | S | FR | W04 |
| 17 | IMBERT Eric | 956 | -24 | 1A | S | FR | H05 |
| 17 | LECUT Guillaume | 956 | -24 | 1B | S | FR | M09 |
| 17 | MACQUET Patrice | 956 | -24 | 1A | S | FR | G02 |
| 17 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 956 | -24 | 1B | S | TG | ANG |
| 17 | MOLLARD Hervé | 956 | -24 | 1A | S | FR | V33 |
| 17 | NIVET Philippe | 956 | -24 | 1B | S | FR | P12 |
| 17 | PETITJEAN Daniel | 956 | -24 | 1A | S | QC | LOR |
| 17 | POULAT Rémy | 956 | -24 | 1A | S | FR | L30 |
| 17 | SARTRE Fabien | 956 | -24 | 1B | S | FR | Y03 |
| 17 | TREIBER Marc | 956 | -24 | 1B | S | FR | M00 |
| 35 | LE FUR Dominique | 954 | -26 | 1A | S | FR | T03 |
| 36 | BERRY Franck | 951 | -29 | 1B | S | FR | J35 |
| 36 | BOSSE Olivier | 951 | -29 | 1A | S | BE | BRA |
| 38 | JAZÉ Christophe | 950 | -30 | 1A | S | FR | L16 |
| 39 | BARTIER Frédéric | 949 | -31 | 1B | V | FR | R03 |
| 40 | OSWALD Thierry | 947 | -33 | 1A | S | FR | A04 |
| 41 | PERES Michel | 945 | -35 | 1B | V | FR | V21 |
| 42 | RAVOT Sylvain | 942 | -38 | 1A | S | FR | K06 |
| 43 | COSTE Denis | 938 | -42 | 1B | S | FR | I06 |
| 43 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 938 | -42 | 1A | S | FR | Q28 |
| 45 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 918 | -62 | 1B | S | BJ | GZSC |
| 45 | MILON Mandy | 918 | -62 | 1B | S | FR | W03 |
| 47 | DJIBRIL Moussa-Fils | 916 | -64 | 1B | S | BJ | MSC |
| 48 | ANDRIEU Hugo | 913 | -67 | 1B | C | FR | I07 |
| 49 | LOUGUE Issoufou | 906 | -74 | 1B | S | BF | OUA |
| 50 | AUBERT Nicolas | 903 | -77 | 1A | S | FR | L37 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


