Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 4 du 09/04/2021 - 7 et 8 joker - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 359 | Top = 1241 | ||||||
| Joueurs par série : | 44 N1 | 63 N2 | 66 N3 | 112 N4 | 56 N5 | 17 N6 | 1 N7 |
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | ANDRIEU Hugo | 1241 | TOP | 1B | C | FR | I07 |
| 1 | BOULIANNE Germain | 1241 | TOP | 1A | S | QC | OUT |
| 1 | LECUT Guillaume | 1241 | TOP | 1B | S | FR | M09 |
| 1 | LEQUENNE Laurent | 1241 | TOP | 1B | S | BE | ADUP |
| 1 | MICHEL Antonin | 1241 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | SAMPOUX Valentin | 1241 | TOP | 1B | E | BE | GIB |
| 1 | TOLASSY Sylvain | 1241 | TOP | 1A | S | FR | Q09 |
| 8 | LEGUAY Christophe | 1239 | -2 | 1B | S | FR | D00 |
| 8 | MAQUAIRE Nicolas | 1239 | -2 | 1A | S | FR | G39 |
| 10 | CHINCHOLLE Thierry | 1238 | -3 | 1A | S | FR | U16 |
| 11 | BERNARDIN Olivier | 1235 | -6 | 1B | S | QC | LAU |
| 11 | FORTIN Guillaume | 1235 | -6 | 1A | S | QC | BOU |
| 11 | HOUILLON Gauthier | 1235 | -6 | 1A | E | FR | K06 |
| 11 | IMBERT Eric | 1235 | -6 | 1A | S | FR | H05 |
| 11 | SANTI Romain | 1235 | -6 | 1A | S | BE | BRA |
| 16 | DUGUET Michel | 1233 | -8 | 1B | S | FR | H05 |
| 16 | GAUCHARD Mickaël | 1233 | -8 | 1A | S | FR | S27 |
| 18 | MANIQUANT Franck | 1229 | -12 | 1A | S | FR | T03 |
| 19 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 1228 | -13 | 1B | S | TG | ANG |
| 20 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 1227 | -14 | 1B | S | BJ | GZSC |
| 21 | BOSSE Olivier | 1226 | -15 | 1A | S | BE | BRA |
| 21 | ROQUES Didier | 1226 | -15 | 1A | S | FR | T03 |
| 21 | THOMAS Luc | 1226 | -15 | 1A | S | BE | CIN |
| 24 | MOLLARD Hervé | 1225 | -16 | 1A | S | FR | V33 |
| 25 | JAZÉ Christophe | 1214 | -27 | 1A | S | FR | L16 |
| 25 | OSWALD Thierry | 1214 | -27 | 1A | S | FR | A04 |
| 25 | PETITJEAN Daniel | 1214 | -27 | 1A | S | QC | LOR |
| 25 | POULAT Rémy | 1214 | -27 | 1A | S | FR | L30 |
| 29 | EGGERMONT Louis | 1213 | -28 | 1A | S | BE | BRA |
| 30 | MACQUET Patrice | 1209 | -32 | 1A | S | FR | G02 |
| 31 | BRUYERE Marc | 1206 | -35 | 1A | S | FR | M09 |
| 32 | JEAN-FRANCOIS Gaëtan | 1204 | -37 | 1A | S | FR | Q28 |
| 33 | LAMA Eugène | 1203 | -38 | 1A | V | CD | ASCM |
| 34 | ROYER Luce | 1199 | -42 | 1B | V | FR | E14 |
| 35 | SINGER Pierre-Claude | 1198 | -43 | 1A | S | FR | F04 |
| 36 | DAIGLE Jean | 1193 | -48 | 1A | V | QC | OUT |
| 36 | DERON Jean-François | 1193 | -48 | 1B | S | FR | G39 |
| 36 | LOUBIERE Laurent | 1193 | -48 | 1A | S | FR | U16 |
| 39 | AUBERT Nicolas | 1188 | -53 | 1A | S | FR | L37 |
| 40 | COSTA Jean-Yves | 1184 | -57 | 1B | V | FR | I06 |
| 41 | FAUCHER Stéphane | 1177 | -64 | 1B | S | FR | W04 |
| 42 | NIVET Philippe | 1165 | -76 | 1B | S | FR | P12 |
| 43 | DUPUY Pascal | 1154 | -87 | 1B | S | FR | T03 |
| 44 | LIKUTA Fiston | 1106 | -135 | 1B | S | CD | INV |


