Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 23/04/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 946 | Top = 1133 | ||||||
| Joueurs par série : | 72 N1 | 103 N2 | 125 N3 | 282 N4 | 234 N5 | 89 N6 | 41 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BELLANGER Julien | 1133 | TOP | 3B | S | FR | E24 |
| 1 | BERTRAND Benoît | 1133 | TOP | 3B | S | FR | B02 |
| 1 | CREAC'H David | 1133 | TOP | 3B | S | FR | H11 |
| 1 | FRANCART Simone | 1133 | TOP | 3A | S | FR | H14 |
| 1 | MEUNIER Etienne | 1133 | TOP | 3B | S | BE | MAT |
| 6 | ANDRE Michel | 1132 | -1 | 3B | V | FR | Q00 |
| 7 | GRUCHOT Annie | 1131 | -2 | 3B | V | FR | O11 |
| 8 | MAES Eric | 1129 | -4 | 3A | S | FR | G34 |
| 8 | NOUMONVI Joël Arsène | 1129 | -4 | 3B | S | BJ | COR |
| 10 | AUBIN François | 1128 | -5 | 3A | V | FR | J03 |
| 11 | DOPPIA Daniel | 1127 | -6 | 3A | S | FR | Q10 |
| 11 | GAUDIN Eric | 1127 | -6 | 3A | S | FR | G32 |
| 11 | PAINTOUX Yannick | 1127 | -6 | 3A | S | FR | B14 |
| 14 | BENGUIGUI Sylvie | 1126 | -7 | 3B | V | FR | H05 |
| 14 | EUSTACHE Jordan | 1126 | -7 | 3B | E | FR | H04 |
| 14 | SUCK Flavien | 1126 | -7 | 3B | S | FR | L34 |
| 17 | BARATE Isabelle | 1125 | -8 | 3A | S | BE | HYA |
| 17 | DELHOME Raphaël | 1125 | -8 | 3A | S | FR | M18 |
| 17 | EL KHAZEN Maud | 1125 | -8 | 3A | S | LB | |
| 17 | MALTERRE Philippe | 1125 | -8 | 3A | S | FR | P13 |
| 17 | MUHLEMANN Doriane | 1125 | -8 | 3B | S | CH | LAN |
| 17 | MULLER Jean-Pierre | 1125 | -8 | 3A | S | FR | A04 |
| 17 | TESSIER Valérie | 1125 | -8 | 3A | S | FR | M09 |
| 24 | DELAIRE Julien | 1124 | -9 | 3B | S | FR | H04 |
| 24 | DUTEY Stéphane | 1124 | -9 | 3B | S | FR | V33 |
| 24 | JÄGER Bernadette | 1124 | -9 | 3B | S | FR | G02 |
| 24 | MOREL Jean-Baptiste | 1124 | -9 | 3B | S | FR | H04 |
| 24 | SCATTON Jean-Pierre | 1124 | -9 | 3B | V | FR | V07 |
| 29 | COBET Patrice | 1122 | -11 | 3A | S | FR | G05 |
| 29 | GRIMAL Manuella | 1122 | -11 | 3B | S | FR | P01 |
| 29 | GUIRAUD Cédric | 1122 | -11 | 3A | S | FR | W03 |
| 29 | HOUDUSSE Christophe | 1122 | -11 | 3B | S | FR | S05 |
| 29 | JOYE Guy | 1122 | -11 | 3B | V | FR | U39 |
| 29 | NOVEMBRINI Eva | 1122 | -11 | 3A | D | FR | H05 |
| 29 | VELLARD Alain | 1122 | -11 | 3A | V | FR | O17 |
| 36 | CEPITELLI Anne | 1121 | -12 | 3B | S | FR | M43 |
| 36 | KISSLING Marie-Josée | 1121 | -12 | 3A | V | CH | BOU |
| 36 | LEPIN André | 1121 | -12 | 3B | V | FR | R05 |
| 36 | MANGENOT Jocelyne | 1121 | -12 | 3B | V | FR | D10 |
| 40 | BEYLS Benoit | 1119 | -14 | 3A | S | FR | G12 |
| 41 | GASCUEL Benjamin | 1118 | -15 | 3B | E | FR | CJ03 |
| 42 | GOIZET Annette | 1117 | -16 | 3A | D | FR | M03 |
| 43 | PRINCE Louise | 1116 | -17 | 3B | V | QC | LOR |
| 44 | SALIOU Marie-Thé | 1115 | -18 | 3B | D | FR | S16 |
| 45 | GASTAL Laurent | 1114 | -19 | 3A | S | FR | V11 |
| 45 | MONNET Bernard | 1114 | -19 | 3B | V | FR | C03 |
| 47 | ARNOU Jocelyne | 1113 | -20 | 3B | S | FR | P07 |
| 48 | GILBERT Jeanine | 1112 | -21 | 3B | V | BE | JAQ |
| 49 | LE ROUGE Christian | 1110 | -23 | 3B | D | FR | J42 |
| 50 | GAUCHARD Stéphane | 1109 | -24 | 3A | S | FR | S31 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


