Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 3 du 11/06/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 601 | Top = 1013 | ||||||
| Joueurs par série : | 57 N1 | 77 N2 | 88 N3 | 185 N4 | 126 N5 | 50 N6 | 18 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | ANDRIEU Hugo | 1013 | TOP | 1B | B | FR | I07 |
| 1 | BERNARDIN Olivier | 1013 | TOP | 1A | S | QC | LAU |
| 1 | BOCCON Gérard | 1013 | TOP | 1A | S | FR | F04 |
| 1 | BOSSE Olivier | 1013 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | CONTROU Joan | 1013 | TOP | 1A | S | FR | Y03 |
| 1 | DESJARDINS Francis | 1013 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 1 | DUGUET Michel | 1013 | TOP | 1B | S | FR | H05 |
| 1 | EGGERMONT Louis | 1013 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | HOUILLON Gauthier | 1013 | TOP | 1A | E | FR | K06 |
| 1 | IMBERT Eric | 1013 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | LEQUENNE Laurent | 1013 | TOP | 1B | S | BE | ADUP |
| 1 | LORENZO Philippe | 1013 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | MANIQUANT Franck | 1013 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | MICHEL Antonin | 1013 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | RAVOT Sylvain | 1013 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | RENNESSON Alexis | 1013 | TOP | 1B | S | FR | M09 |
| 1 | SANTI Romain | 1013 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | TESSIER Samson | 1013 | TOP | 1A | E | FR | W03 |
| 1 | VAN BELLE David | 1013 | TOP | 1B | S | BE | WAT |
| 1 | VAN DEN BORREN Cédric | 1013 | TOP | 1B | S | FR | T03 |
| 21 | CHANSON Nicolas | 1012 | -1 | 1A | S | FR | W03 |
| 22 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 1011 | -2 | 1A | S | BJ | GZSC |
| 22 | BONNAMOUR Nicolas | 1011 | -2 | 1B | S | FR | H04 |
| 22 | CHINCHOLLE Thierry | 1011 | -2 | 1A | S | FR | U16 |
| 22 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1011 | -2 | 1A | E | FR | L19 |
| 22 | OSWALD Thierry | 1011 | -2 | 1A | S | FR | A04 |
| 22 | ROYER Luce | 1011 | -2 | 1B | V | FR | E14 |
| 28 | BRUYERE Marc | 1010 | -3 | 1A | S | FR | M09 |
| 28 | VALENTIN Simon | 1010 | -3 | 1A | E | FR | MJ09 |
| 30 | LECUT Guillaume | 1007 | -6 | 1B | S | FR | M09 |
| 30 | SINGER Pierre-Claude | 1007 | -6 | 1A | S | FR | F04 |
| 32 | BONNET Anaël | 1006 | -7 | 1B | S | FR | G27 |
| 32 | LOUBIERE Laurent | 1006 | -7 | 1A | S | FR | U16 |
| 32 | MAQUAIRE Nicolas | 1006 | -7 | 1A | S | FR | G39 |
| 32 | PERES Michel | 1006 | -7 | 1B | V | FR | V21 |
| 36 | BERRY Franck | 1005 | -8 | 1B | S | FR | J35 |
| 36 | BOULIANNE Germain | 1005 | -8 | 1A | S | QC | OUT |
| 36 | NIVET Philippe | 1005 | -8 | 1A | S | FR | P12 |
| 39 | MALLEGOL Quentin | 1004 | -9 | 1B | E | FR | S27 |
| 40 | SAMPOUX Valentin | 1003 | -10 | 1B | E | BE | GIB |
| 41 | AUBERT Nicolas | 1002 | -11 | 1B | S | FR | L37 |
| 42 | MANGENOT Fabien | 999 | -14 | 1B | S | FR | G02 |
| 42 | NGUYEN Pierre Q.T. | 999 | -14 | 1A | S | QC | BOU |
| 44 | FOURNIER Jacques | 998 | -15 | 1A | S | FR | J07 |
| 45 | BOIRON Tiphaine | 993 | -20 | 1B | S | FR | L37 |
| 46 | DELANOE Sullivan | 990 | -23 | 1A | S | FR | H04 |
| 47 | DUBREUIL Julien | 981 | -32 | 1B | S | FR | R10 |
| 48 | GRIMAL Rémi | 979 | -34 | 1A | E | FR | H04 |
| 48 | JEMPF Luc | 979 | -34 | 1A | S | FR | K06 |
| 50 | CLAVIER Bernard | 974 | -39 | 1B | S | CH | FRI |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


