Parties en ligne
Parties en ligne
Partie 1 du 17/08/2022 - normale - mode Topping | |||||||
Joueurs : 514 | Top = 1039 | ||||||
Joueurs par série : | 53 N1 | 63 N2 | 72 N3 | 122 N4 | 126 N5 | 35 N6 | 43 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
1 | LECUT Guillaume | 1039 | TOP | 1B | S | FR | M09 |
1 | MICHEL Antonin | 1039 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
3 | DELANOE Sullivan | 1036 | -3 | 1A | S | FR | H04 |
3 | MAQUAIRE Nicolas | 1036 | -3 | 1A | S | FR | G39 |
5 | LAMA Eugène | 1035 | -4 | 1A | V | CD | ASCM |
5 | LANDEAU Jérôme | 1035 | -4 | 1B | S | FR | H05 |
5 | RAVOT Sylvain | 1035 | -4 | 1A | S | FR | K06 |
8 | FRITSCH Pascal | 1033 | -6 | 1A | S | FR | A04 |
9 | LEROY Francis | 1032 | -7 | 1A | V | FR | K05 |
10 | DELAFONTAINE Hugo | 1029 | -10 | 1A | S | CH | BLE |
10 | DERON Jean-François | 1029 | -10 | 1B | S | FR | G39 |
10 | DUGUET Michel | 1029 | -10 | 1B | S | FR | H05 |
10 | MAZOYER Eric | 1029 | -10 | 1A | S | FR | K06 |
14 | BERNARDIN Olivier | 1026 | -13 | 1B | S | QC | LAU |
15 | DAIGLE Jean | 1023 | -16 | 1A | V | QC | OUT |
16 | LE FUR Dominique | 1022 | -17 | 1A | S | FR | T03 |
16 | LEGUAY Christophe | 1022 | -17 | 1B | S | FR | S00 |
18 | MANGENOT Fabien | 1021 | -18 | 1B | S | FR | G02 |
18 | OSWALD Thierry | 1021 | -18 | 1A | S | FR | A04 |
20 | CHINCHOLLE Thierry | 1020 | -19 | 1A | S | FR | U16 |
20 | RIOUX Jocelyn | 1020 | -19 | 1A | S | QC | RIM |
22 | SAMPOUX Valentin | 1019 | -20 | 1B | E | BE | GIB |
23 | GRIMAL Rémi | 1017 | -22 | 1B | S | FR | H04 |
24 | LEBEAU Edouard | 1016 | -23 | 1A | S | FR | K06 |
24 | LEROY Fabien | 1016 | -23 | 1A | S | BE | BRA |
26 | FELEZ Mélodie | 1014 | -25 | 1A | S | FR | G12 |
27 | DUBREUIL Julien | 1013 | -26 | 1B | S | FR | R10 |
27 | FRANCART Olivier | 1013 | -26 | 1B | S | FR | H14 |
27 | IMBERT Eric | 1013 | -26 | 1A | S | FR | H05 |
27 | SANTI Romain | 1013 | -26 | 1A | S | BE | BRA |
27 | THOMAS Nicolas | 1013 | -26 | 1A | S | FR | H04 |
32 | MACQUET Patrice | 1012 | -27 | 1A | S | FR | G02 |
33 | EGGERMONT Louis | 1011 | -28 | 1A | S | BE | BRA |
33 | PARPILLON Jacki | 1011 | -28 | 1A | V | FR | D15 |
35 | MANIQUANT Franck | 1009 | -30 | 1A | S | FR | T03 |
35 | RICOUR Stéphane | 1009 | -30 | 1B | S | BE | CIN |
35 | RIVALAN Emmanuel | 1009 | -30 | 1A | S | FR | M09 |
38 | BOIRON Tiphaine | 1007 | -32 | 1B | S | FR | L37 |
38 | GUIZARD Jean-Michel | 1007 | -32 | 1A | S | FR | P12 |
40 | NIVET Philippe | 1006 | -33 | 1B | S | FR | P12 |
41 | ARNOLLET Joël | 1005 | -34 | 1B | S | FR | L28 |
41 | GRAFFION Pascal | 1005 | -34 | 1A | S | FR | H02 |
41 | ROYER Luce | 1005 | -34 | 1B | D | FR | E14 |
41 | SINGER Pierre-Claude | 1005 | -34 | 1A | S | FR | F04 |
45 | KITTERIMOUTOU Florus | 1004 | -35 | 1B | S | FR | Z00 |
46 | BOSSE Olivier | 999 | -40 | 1A | S | BE | BRA |
47 | CARREZ Elisabeth | 998 | -41 | 1B | V | FR | L28 |
48 | DJIBRIL Moussa-Fils | 994 | -45 | 1B | S | BJ | MSC |
49 | ARANHA Thierry | 987 | -52 | 1B | S | FR | T03 |
50 | LAUZON Amélie | 947 | -92 | 1B | S | QC | LAV |
Page précedente Places 1 à 50 |