Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 11/07/2020 - 7 sur 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 629 | Top = 1063 | ||||||
| Joueurs par série : | 50 N1 | 72 N2 | 95 N3 | 208 N4 | 143 N5 | 39 N6 | 22 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERGERON Paul | 1063 | TOP | 2B | S | QC | VOC |
| 1 | BOULIANNE Germain | 1063 | TOP | 1A | S | QC | OUT |
| 1 | CLOW Neil | 1063 | TOP | 1A | E | CH | BLE |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 1063 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
| 1 | FRITSCH Pascal | 1063 | TOP | 1A | S | FR | A04 |
| 1 | IMBERT Eric | 1063 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | JEMPF Luc | 1063 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | LEBLANC Stéphane | 1063 | TOP | 2B | S | BE | ADUP |
| 1 | LEQUENNE Laurent | 1063 | TOP | 1B | S | BE | ADUP |
| 1 | MICHEL Antonin | 1063 | TOP | 1A | S | FR | T03 |
| 1 | PERES Michel | 1063 | TOP | 1B | V | FR | V21 |
| 1 | SAMPOUX Valentin | 1063 | TOP | 1B | E | BE | GIB |
| 1 | TOLASSY Sylvain | 1063 | TOP | 2A | S | FR | Q09 |
| 1 | TRENDEL Daniel | 1063 | TOP | 2B | S | FR | K45 |
| 1 | VALENTIN Simon | 1063 | TOP | 1A | E | FR | MJ09 |
| 1 | VAN BELLE David | 1063 | TOP | 1B | S | BE | WAT |
| 17 | ABRIBAT William | 1060 | -3 | 2B | S | FR | D17 |
| 17 | DUGUET Michel | 1060 | -3 | 1B | S | FR | H05 |
| 17 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1060 | -3 | 1A | E | FR | L19 |
| 20 | SELKE Bernard | 1059 | -4 | 1A | S | BE | WAT |
| 21 | LEBEAU Edouard | 1057 | -6 | 1B | S | FR | K06 |
| 22 | COUSTILLAS Christian | 1053 | -10 | 1A | S | FR | V07 |
| 23 | DOPPIA Daniel | 1052 | -11 | 3A | S | FR | Q10 |
| 24 | BERRY Franck | 1051 | -12 | 1B | S | FR | J35 |
| 24 | FORTIN Guillaume | 1051 | -12 | 1A | S | QC | BOU |
| 24 | GRIMAL Rémi | 1051 | -12 | 1A | E | FR | H04 |
| 24 | HOUILLON Gauthier | 1051 | -12 | 1A | E | FR | K06 |
| 24 | SIRMEL Jean-Pierre | 1051 | -12 | 3B | D | FR | M29 |
| 29 | BOSSE Olivier | 1050 | -13 | 1A | S | BE | BRA |
| 29 | BRUYERE Marc | 1050 | -13 | 1A | S | FR | M09 |
| 29 | DUBREUIL Julien | 1050 | -13 | 1B | S | FR | R10 |
| 29 | LEGUAY Christophe | 1050 | -13 | 1B | S | FR | D00 |
| 29 | MANGENOT Fabien | 1050 | -13 | 1B | S | FR | G02 |
| 29 | MANIQUANT Franck | 1050 | -13 | 1A | S | FR | T03 |
| 29 | TESSIER Samson | 1050 | -13 | 1A | E | FR | W03 |
| 29 | THOMAS Nicolas | 1050 | -13 | 1A | S | FR | H04 |
| 37 | RAVOT Sylvain | 1047 | -16 | 1A | S | FR | K06 |
| 38 | OSWALD Thierry | 1043 | -20 | 1A | S | FR | A04 |
| 39 | GUEREL Jérôme | 1041 | -22 | 2A | J | FR | PJ07 |
| 40 | CHINCHOLLE Thierry | 1039 | -24 | 1A | S | FR | U16 |
| 40 | JOLI Suzel | 1039 | -24 | 3B | S | FR | K32 |
| 42 | BONNAMOUR Nicolas | 1038 | -25 | 1B | S | FR | H04 |
| 42 | BRELLE Jean-Pierre | 1038 | -25 | 1B | S | FR | F15 |
| 42 | COURIOL Rosan | 1038 | -25 | 3A | S | FR | Q14 |
| 42 | EGGERMONT Louis | 1038 | -25 | 1A | S | BE | BRA |
| 42 | ROSE Mikaël | 1038 | -25 | 2B | S | FR | S08 |
| 47 | MOREL Jean-Baptiste | 1035 | -28 | 3B | S | FR | H04 |
| 47 | NAGODE Eric | 1035 | -28 | 2A | S | FR | T03 |
| 49 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 1034 | -29 | 1A | S | BJ | GZSC |
| 50 | RAMEL Jean-François | 1033 | -30 | 2A | V | FR | O16 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


