Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 1 du 02/10/2020 - normale - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 795 | Top = 940 | ||||||
| Joueurs par série : | 62 N1 | 89 N2 | 109 N3 | 271 N4 | 181 N5 | 72 N6 | 11 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | BERNARD Erwan | 940 | TOP | 1B | E | FR | H29 |
| 1 | BOCCON Gérard | 940 | TOP | 1A | S | FR | F04 |
| 1 | CHINCHOLLE Thierry | 940 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 940 | TOP | 1A | S | CH | BLE |
| 1 | DESJARDINS Francis | 940 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 1 | DUGUET Michel | 940 | TOP | 1B | S | FR | H05 |
| 1 | EGGERMONT Louis | 940 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | FELEZ Mélodie | 940 | TOP | 1A | S | FR | G12 |
| 1 | LEBEAU Edouard | 940 | TOP | 1A | S | FR | K06 |
| 1 | LECUT Guillaume | 940 | TOP | 1B | S | FR | M09 |
| 1 | LEGUAY Christophe | 940 | TOP | 1B | S | FR | D00 |
| 1 | LEQUENNE Laurent | 940 | TOP | 1B | S | BE | ADUP |
| 1 | LORENZO Philippe | 940 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | LOUBIERE Laurent | 940 | TOP | 1A | S | FR | U16 |
| 15 | BONNET Anaël | 939 | -1 | 1B | S | FR | G27 |
| 15 | BOSSE Olivier | 939 | -1 | 1A | S | BE | BRA |
| 15 | MAQUAIRE Nicolas | 939 | -1 | 1A | S | FR | G39 |
| 18 | DUBREUIL Julien | 938 | -2 | 1B | S | FR | R10 |
| 18 | LIKUTA Fiston | 938 | -2 | 1B | S | CD | INV |
| 18 | MANIQUANT Franck | 938 | -2 | 1A | S | FR | T03 |
| 18 | MICHEL Antonin | 938 | -2 | 1A | S | FR | T03 |
| 18 | NIVET Philippe | 938 | -2 | 1B | S | FR | P12 |
| 18 | VAN BELLE David | 938 | -2 | 1B | S | BE | WAT |
| 24 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 937 | -3 | 1B | E | CM | DISC |
| 24 | SANTI Romain | 937 | -3 | 1A | S | BE | BRA |
| 26 | AUBERT Nicolas | 936 | -4 | 1A | S | FR | L37 |
| 26 | BOULIANNE Germain | 936 | -4 | 1A | S | QC | OUT |
| 26 | BRUYERE Marc | 936 | -4 | 1A | S | FR | M09 |
| 26 | NGUYEN Pierre Q.T. | 936 | -4 | 1A | S | QC | BOU |
| 30 | BÉDARD François | 935 | -5 | 1A | V | QC | LA7 |
| 30 | IMBERT Eric | 935 | -5 | 1A | S | FR | H05 |
| 30 | PERES Michel | 935 | -5 | 1B | V | FR | V21 |
| 30 | ROQUES Didier | 935 | -5 | 1A | S | FR | T03 |
| 34 | CARREZ Elisabeth | 934 | -6 | 1B | S | FR | L37 |
| 35 | MACQUET Patrice | 933 | -7 | 1A | S | FR | G02 |
| 36 | ROYER Luce | 932 | -8 | 1B | V | FR | E14 |
| 37 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 930 | -10 | 1A | E | FR | H04 |
| 37 | JEMPF Luc | 930 | -10 | 1A | S | FR | K06 |
| 37 | TESSIER Samson | 930 | -10 | 1A | S | FR | W03 |
| 40 | MANGENOT Fabien | 926 | -14 | 1B | S | FR | G02 |
| 41 | BRELLE Jean-Pierre | 922 | -18 | 1B | V | FR | F15 |
| 41 | VALENTIN Simon | 922 | -18 | 1A | E | FR | MJ09 |
| 43 | JAZÉ Christophe | 920 | -20 | 1A | S | FR | L16 |
| 43 | RIOUX Jocelyn | 920 | -20 | 1A | S | QC | RIM |
| 45 | GRAFFION Pascal | 917 | -23 | 1A | S | FR | H02 |
| 46 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 916 | -24 | 1B | S | BJ | GZSC |
| 46 | GUIZARD Jean-Michel | 916 | -24 | 1A | S | FR | P12 |
| 48 | BARBIER Simon | 915 | -25 | 1B | S | FR | MJ09 |
| 48 | BERRY Franck | 915 | -25 | 1B | S | FR | J35 |
| 48 | HOUILLON Gauthier | 915 | -25 | 1A | E | FR | K06 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


