Parties en ligne
Parties en ligne
| Partie 2 du 03/10/2020 - 7 sur 8 - mode Topping | |||||||
| Joueurs : 569 | Top = 1258 | ||||||
| Joueurs par série : | 54 N1 | 76 N2 | 82 N3 | 201 N4 | 111 N5 | 40 N6 | 5 N7 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | NOM Prénom | Score | Négatif | Série | Catég | Fédé | Club |
| 1 | AUBERT Nicolas | 1258 | TOP | 1A | S | FR | L37 |
| 1 | BATTEFORT Maxime | 1258 | TOP | 1A | S | FR | H05 |
| 1 | BÉDARD François | 1258 | TOP | 1A | V | QC | LA7 |
| 1 | BONI Assai Ayodélé Hervé | 1258 | TOP | 1B | S | BJ | GZSC |
| 1 | BOSSE Olivier | 1258 | TOP | 1A | S | BE | BRA |
| 1 | BOULIANNE Germain | 1258 | TOP | 1A | S | QC | OUT |
| 1 | BRUYERE Marc | 1258 | TOP | 1A | S | FR | M09 |
| 1 | DESJARDINS Francis | 1258 | TOP | 1A | S | QC | LAV |
| 1 | DUGUET Michel | 1258 | TOP | 1B | S | FR | H05 |
| 1 | FELEZ Mélodie | 1258 | TOP | 1A | S | FR | G12 |
| 1 | GAUCHARD Mickaël | 1258 | TOP | 1A | S | FR | S27 |
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | 1258 | TOP | 1A | S | FR | P12 |
| 1 | LEGUAY Christophe | 1258 | TOP | 1B | S | FR | D00 |
| 1 | RENNESSON Alexis | 1258 | TOP | 1B | S | FR | M09 |
| 1 | TESSIER Samson | 1258 | TOP | 1A | S | FR | W03 |
| 1 | VALENTIN Simon | 1258 | TOP | 1A | E | FR | MJ09 |
| 17 | EGGERMONT Louis | 1256 | -2 | 1A | S | BE | BRA |
| 17 | IMBERT Eric | 1256 | -2 | 1A | S | FR | H05 |
| 17 | LORENZO Philippe | 1256 | -2 | 1A | S | FR | H05 |
| 17 | ROYER Luce | 1256 | -2 | 1B | V | FR | E14 |
| 21 | BERRY Franck | 1254 | -4 | 1B | S | FR | J35 |
| 22 | BRELLE Jean-Pierre | 1251 | -7 | 1B | V | FR | F15 |
| 22 | POULAT Rémy | 1251 | -7 | 1A | S | FR | L30 |
| 22 | ROUSSEAU Antoine | 1251 | -7 | 1A | S | FR | T03 |
| 25 | FOURNIER Jacques | 1250 | -8 | 1A | S | FR | J07 |
| 26 | CHINCHOLLE Thierry | 1242 | -16 | 1A | S | FR | U16 |
| 27 | JAZÉ Christophe | 1240 | -18 | 1A | S | FR | L16 |
| 28 | MICHEL Antonin | 1226 | -32 | 1A | S | FR | T03 |
| 29 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1224 | -34 | 1A | E | FR | H04 |
| 29 | ROQUES Didier | 1224 | -34 | 1A | S | FR | T03 |
| 31 | HOUILLON Gauthier | 1222 | -36 | 1A | E | FR | K06 |
| 32 | MANGENOT Fabien | 1205 | -53 | 1B | S | FR | G02 |
| 33 | BLISSON Yves | 1202 | -56 | 1B | S | FR | O08 |
| 33 | FRITSCH Pascal | 1202 | -56 | 1A | S | FR | A04 |
| 35 | MANIQUANT Franck | 1201 | -57 | 1A | S | FR | T03 |
| 36 | COUDOUR Bruno | 1193 | -65 | 1B | S | FR | J07 |
| 37 | FAUCHER Stéphane | 1190 | -68 | 1B | S | FR | W04 |
| 37 | LECUT Guillaume | 1190 | -68 | 1B | S | FR | M09 |
| 37 | SANTI Romain | 1190 | -68 | 1A | S | BE | BRA |
| 40 | NIVET Philippe | 1188 | -70 | 1B | S | FR | P12 |
| 40 | RAVOT Sylvain | 1188 | -70 | 1A | S | FR | K06 |
| 42 | CARREZ Elisabeth | 1175 | -83 | 1B | S | FR | L37 |
| 42 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 1175 | -83 | 1B | S | TG | ANG |
| 42 | OSWALD Thierry | 1175 | -83 | 1A | S | FR | A04 |
| 45 | HIERSO Daniel | 1172 | -86 | 1B | S | FR | Q10 |
| 46 | LAUZON Amélie | 1163 | -95 | 1B | S | QC | LAV |
| 47 | PETITJEAN Daniel | 1154 | -104 | 1A | S | QC | LOR |
| 47 | RIOUX Jocelyn | 1154 | -104 | 1A | S | QC | RIM |
| 49 | PARPILLON Jacki | 1141 | -117 | 1A | V | FR | D15 |
| 50 | LOUBIERE Laurent | 1126 | -132 | 1A | S | FR | U16 |
Page précedente Places 1 à 50 | |||||||


