Les comités régionaux
|
A10 - ILLKIRCH claude.riss@free.fr | Comité Alsace |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Groupe scolaire des Vergers 8 Rue des Iris - au bout de la Rue des Mimosas 67400 ILLKIRCH, Lundi et vendredi, Partie à 20h. Hors congés scolaires.b. Espace des Aînés, la Licorne (prêt de l'Illiade ) 10 allée François Mitterrand 67400 Illkirch Graffenstaden Mercredi 14h15 et 16h15.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Robert COUTURIER, 17 rue d'Anjou, 67100 Strasbourg Tél. 03.88.39.27.68.Secrétaire : M. Claude RISS, Am Ziegelhof 4, 77694 Kehl (Allemagne)
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
41 licencié(e)s (dont 14 en licence Loisir) : 2 N2, 3 N3, 8 N4, 10 N5, 17 N6, 1 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 425 | RISS Claude | (V) | 2B | 24622 | 0.00 | 13.42 | 83.93 | 7772 | 2639121 (P) |
| 449 | RICHARD Philippe | (V) | 3A | 20087 | 0.00 | 17.96 | 71.02 | 9523 | 2541417 (P) |
| 1602 | HEINZE Viviane | (D) | 4B | 19485 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5813 | 1060365 (P) |
| 502 | GROSSE Dominique | (S) | 3B | 17405 | 0.00 | 6.57 | 58.56 | 6856 | 2327837 (P) |
| 914 | DE RESTREPO Chantal | (D) | 4A | 13937 | 0.00 | 0.06 | 16.27 | 7670 | 3143816 (P) |
| 2110 | MENOTTI Monique | (R) | 4C | 8857 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | 3445 | 2520062 (P) |
| 3542 | FLORSCH Matthieu | (S) | 5A | 7687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | 1211506 (P) |
| 2574 | SCHNOERING Reine | (D) | 4D | 6738 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 2136 | 2253422 (P) |
| 2957 | FREY Danielle | (V) | 5A | 5596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1422 | 1211282 (P) |
| 3905 | ROZANT Edith | (D) | 5B | 5559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508 | 1019969 (P) |
| 350 | PETER Christian | (V) | 2B | 4795 | 2.82 | 28.76 | 36.47 | 4543 | 2141323 (P) |
| 4233 | SONNTAG Christine | (V) | 5B | 4495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295 | 1010979 (P) |
| 2473 | BARTHELEMY Nadine | (S) | 4C | 4220 | 0.00 | 3.45 | 7.47 | 2369 | 1135936 (P) |
| 4964 | REINS Marie-Claude | (D) | 5C | 2864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142 | 1004999 (P) |
| 2706 | BRABANT Marie-Christine | (D) | 4C | 2393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1871 | 1004064 (P) |
| 5522 | LOECHLEITER Renée | (D) | 4D | 2113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091 | 1282079 (P) |
| 5706 | GLARDON Marie-Anne | (D) | 5C | 1896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 1007468 (P) |
| 5924 | COUTURIER Robert | (D) | 3B | 1678 | 0.00 | 2.40 | 3.19 | 1104 | 2207996 (P) |
| 5953 | LE ROUX Fleur | (S) | 4D | 1650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295 | 1009316 (P) |
| 6289 | BEFORT Benoît | (S) | 5C | 1329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 1082603 (P) |
| 6994 | BERTHOZ Dominique | (S) | 6A | 854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009105 (P) |
| 7336 | BOULANGER Thérèse | (D) | 5D | 685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | 1001968 (P) |
| 7459 | TRAYNARD Brigitte | (V) | 6A | 626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020022 (P) |
| 7532 | BALDEWECK Rosine | (D) | 6A | 595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 1005849 (P) |
| 7756 | BLANC Jérôme | (S) | 6A | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009094 (P) |
| 9258 | ARBOGAST Martine | (D) | 6B | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1113694 (P) |
| 11307 | NIGEN Margrit | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1149433 (D) |
| ABDELKADER Angèle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021588 (L) | |
| CARADONNA Marie-Anne | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1125432 (L) | |
| CASTA Christine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019959 (L) | |
| ESTIOT Michèle | (R) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2057651 (L) | |
| HAMISSI Marie-Claire | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019948 (L) | |
| HOH Colette | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1005838 (L) | |
| OBERLE Pia | (V) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2699875 (L) | |
| PARASOTE Fernande | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025228 (L) | |
| PARISOT Joëlle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1191728 (L) | |
| RADIC Ginette | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1143667 (L) | |
| RAVARD Martine | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020031 (L) | |
| SAUNIER Françoise | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025250 (L) | |
| TEUTSCH Marthe | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2699908 (L) | |
| TRENDEL Annelise | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1190025 (L) |


