Les comités régionaux
|
D04 - LA BAULE mcbp@sfr.fr lescrabblebaulois@sfr.fr | Comité Pays de la Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Baulois, 1 avenue du Bois Robin, La Baule Escoublac (entrée commune au Cercle Celtique). OUVERT TOUTE L'ANNEE S.P. les lundis en 2026 : 26 janv, 9 fév, 23 fév, 16 mars, 30 mars, 13 avril, 27 avril, 18 mai, 8 juin, 22 juin. CLUB FERME LE LUNDI 29 DECEMBRE 2025Lundi : 14h15 et 16h30 (partie originale). Jeudi : 14h15 (partie normale) et 16h30 (partie originale). Club ouvert toute l'année
HORAIRES SPÉCIAUX :
14H Simultanés Fédéraux Tous les lundis, mercredis et jeudis du calendrier fédéralPERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Marie-Claire PERY, 45 avenue de Mésoré, 44500 LA BAULE. Tél. 06 14 48 79 53Vice-Présidente: Mme Isabelle GODDET. Tél. 06 22 29 86 09
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
51 licencié(e)s (dont 8 en licence Loisir) : 1 N2, 1 N3, 7 N4, 21 N5, 15 N6, 6 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 1037 | PÉRY Marie-Claire | (D) | 4A | 38073 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 11805 | 1028731 (P) |
| 1170 | LAUPÉNIE Catherine | (V) | 4A | 36144 | 0.00 | 0.01 | 0.66 | 9058 | 1112886 (P) |
| 1311 | DAVID Lily | (D) | 4B | 35891 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7483 | 1177012 (P) |
| 198 | STEPHAN Michel | (V) | 2A | 31402 | 1.36 | 60.13 | 95.49 | 12786 | 2247373 (P) |
| 1117 | OLLIVAUD Michelle | (R) | 4A | 28135 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 9905 | 2247261 (P) |
| 1325 | SOREL François | (D) | 4B | 26372 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7366 | 1015187 (P) |
| 1497 | CHARRIER Françoise | (D) | 4B | 26178 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 5859 | 1005623 (P) |
| 1428 | PEREZ Marie-Hélène | (D) | 4B | 19210 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6291 | 1038403 (P) |
| 2889 | ALLEN Jocelyne | (D) | 5A | 17306 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1303 | 1015982 (P) |
| 505 | BARON Michel | (V) | 3B | 16509 | 0.00 | 16.60 | 58.19 | 7815 | 1105445 (P) |
| 2757 | GERGAUD Claude | (R) | 5A | 13527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1532 | 1151815 (P) |
| 2971 | THIBAULT Anne-Marie | (D) | 5A | 11713 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 1194 | 1166307 (P) |
| 3097 | EPIARD Monique | (V) | 5A | 11099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454 | 1013568 (P) |
| 3404 | MONNIER Josiane | (D) | 5A | 7156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297 | 1015178 (P) |
| 3560 | MULLER Michèle | (D) | 5A | 6086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825 | 2512443 (P) |
| 3758 | BAUDOUIN Christine | (D) | 5B | 5180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 | 2656333 (P) |
| 3825 | LERAY Maryse | (V) | 5B | 4888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 1064189 (P) |
| 3913 | DUJARDIN Armelle | (D) | 5A | 4577 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 644 | 1003349 (P) |
| 3923 | GODDET Isabelle | (V) | 5B | 4548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253 | 1016176 (P) |
| 3982 | LE QUEAU Marie-France | (R) | 5B | 4363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | 1001898 (P) |
| 4769 | DIOURIS Martine | (D) | 5B | 2619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 1007129 (P) |
| 5004 | MAUCOTEL Jean-Pierre | (D) | 5C | 2260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1007773 (P) |
| 5145 | FLANDROIS Annick | (D) | 5D | 2081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 1022313 (P) |
| 5236 | CAILLABET Jacqueline | (R) | 5C | 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 1007164 (P) |
| 5251 | GUERIN Pascale | (D) | 5D | 1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | 1005379 (P) |
| 5693 | DELECOURT Tahya | (V) | 5C | 1494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235 | 1011407 (P) |
| 5726 | LURET Catherine | (D) | 5D | 1464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | 1015168 (P) |
| 5765 | DESLIAS Janick | (D) | 5C | 1423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 1099215 (P) |
| 6026 | LANCELOT Jacques | (R) | 5D | 1215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1021567 (P) |
| 6603 | DEMANGE Monique | (V) | 6A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1088267 (P) |
| 6950 | HERBAUT Dominique | (D) | 6A | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015208 (P) |
| 6970 | GODARD Simone | (R) | 6A | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2582928 (P) |
| 7182 | LEVESQUE Jeanne | (V) | 6B | 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023721 (P) |
| 7550 | MATIAS Anne-Marie | (S) | 7 | 420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1097628 (D) |
| 7706 | LANCELOT Monique | (D) | 6B | 367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021075 (P) |
| 7887 | CHARPENTIER Patrick | (D) | 6A | 312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1158874 (P) |
| 8167 | DOUSSET Isabelle | (V) | 6B | 237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021589 (P) |
| 9001 | PAIRIN Marianne | (D) | 6B | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021066 (P) |
| 9244 | ROSSBURGER Martine | (V) | 7 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025572 (D) |
| 9970 | PUCELLE Joëlle | (V) | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3080239 (D) |
| 10719 | RÉMY Véronique | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025665 (D) |
| 11253 | PERRAUD Monique | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2172496 (D) |
| 11853 | GABORIT Suzanne | (R) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3882442 (D) |
| CARRE Janine | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2512882 (L) | |
| DE FRITSCH Anne-Marie | (R) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2283349 (L) | |
| DUCHEMIN Michèle | (V) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023622 (L) | |
| SERFATY Monique | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009336 (L) | |
| TASSONNEAU François | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023820 (L) | |
| TASSONNEAU Marie-Christine | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023829 (L) | |
| VAJRA Isabelle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017177 (L) | |
| WILLIG Jacques | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012203 (L) |


