Les comités régionaux
|
J07 - POITIERS jean.herrscher2005@wanadoo.fr firmin.noelle@laposte.net | Comité Poitou-Charentes |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
S.C. de Buxerolles-Poitiers, salle Maurice Ravel, rue de l'Hôtel-de-Ville, 86180 Buxerolles.Lundi 14h15 et 16h30 (partie joker ou partie d'initiation), mercredi 20h30.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : Jean HERRSCHER - 24 rue de Montvinard, 86340 Nouaille-Maupertuis. Tél. 06 89 06 87 26Second contact : Mme Noëlle FIRMIN, 115 route de Bonneuil-Matours, 86180 Buxerolles. Tél. 05.49.47.62.06.
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
42 licencié(e)s (dont 8 en licence Loisir) : 1 N1, 3 N2, 1 N3, 7 N4, 9 N5, 13 N6, 8 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 39 | FOURNIER Jacques | (V) | 1A | 46915 | 58.35 | 98.00 | 100.00 | 13678 | 1370201 (P) |
| 257 | MASPEYROT Patrick | (V) | 2A | 35852 | 0.09 | 44.00 | 94.99 | 10298 | 2067119 (P) |
| 189 | GUILLAUD Alain | (V) | 2A | 28622 | 1.41 | 65.91 | 93.53 | 9109 | 3166251 (P) |
| 192 | COUDOUR Bruno | (S) | 2A | 23292 | 2.55 | 65.17 | 64.04 | 4558 | 2684184 (P) |
| 950 | HERRSCHER Jean | (V) | 4A | 21161 | 0.00 | 0.06 | 14.94 | 9387 | 2518132 (P) |
| 1239 | BRÉMAUD Jean | (V) | 4A | 23569 | 0.00 | 0.06 | 2.39 | 8901 | 1003517 (P) |
| 2563 | GIRAUD Christian | (V) | 3B | 5148 | 0.00 | 0.19 | 1.48 | 1960 | 2212124 (P) |
| 1576 | FIRMIN Noëlle | (D) | 4B | 13818 | 0.00 | 0.09 | 0.64 | 5780 | 2122662 (P) |
| 2167 | CARRIER Christine | (V) | 4D | 7235 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 2962 | 2354184 (P) |
| 5723 | DUHAUT Dominique | (V) | 5D | 1627 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 158 | 1108925 (P) |
| 6907 | GIFFARD Gaël | (S) | 5A | 789 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 492 | 1021008 (P) |
| 3663 | VETTIER Annick | (R) | 4D | 6079 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 936 | 2010563 (P) |
| 1923 | NAJEM Elisabeth | (D) | 4C | 12548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3884 | 2269137 (P) |
| 1974 | BOUSSARD David | (S) | 4C | 9111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3642 | 2344355 (P) |
| 3139 | CHIRON Annick | (D) | 5A | 12686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861 | 1141502 (P) |
| 3264 | MASPEYROT Mireille | (S) | 5A | 9488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 | 2367386 (P) |
| 4266 | BELGNAOUI Bernadette | (D) | 5A | 3864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 | 2326783 (P) |
| 4508 | THAZARD Monique | (V) | 5C | 3316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 | 1020081 (P) |
| 5482 | ROSENBERG Annie | (R) | 5C | 1863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1006162 (P) |
| 5607 | PINEAU Jacqueline | (R) | 5D | 1738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71 | 2518468 (P) |
| 6429 | BRION Annie | (V) | 5D | 1061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 | 2354523 (P) |
| 7349 | ETTERLÉ Françoise | (D) | 6A | 573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 1005802 (P) |
| 7555 | HECHARD Jacqueline | (R) | 6A | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2705397 (P) |
| 7632 | LONGE Emmeline | (R) | 6B | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 1006093 (P) |
| 7974 | GRANGET Françoise | (D) | 6B | 356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 | 1020007 (P) |
| 8032 | PELOURDE Geneviève | (D) | 6A | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013825 (P) |
| 9714 | NIVAULT Nicole | (V) | 7 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3779555 (D) |
| 9970 | MICHONNEAU Odile | (V) | 7 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1164202 (D) |
| 9980 | AUDRAN Marie-Laure | (V) | 7 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3747051 (D) |
| 11086 | GRIFFINI Ghislaine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1091183 (D) |
| 11307 | MASSE Geneviève | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1469854 (D) |
| 11465 | SAVIGNAT Marie | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1888048 (D) |
| 11990 | LE GALL Agnès | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3098543 (D) |
| 12097 | LOUIS Nadège | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3367828 (D) |
| CELINI Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019994 (L) | |
| CONORT Michèle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024712 (L) | |
| KUZIAK Ghislaine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022007 (L) | |
| POTESTAT Françoise | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018376 (L) | |
| TAVENARD Régina | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2518176 (L) | |
| TOUYERAS Roseline | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019012 (L) | |
| VACHER Danielle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021980 (L) | |
| VINCENT Françoise | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2600212 (L) |


