Les comités régionaux
|
K06 - NANCY fab.doute@orange.fr maire.michele2@wanadoo.fr [Accéder au site web] | Comité Lorraine |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Scrabble-Club de Nancy - tél 06 79 65 75 98 Maison Robert Sittler - 55, rue de la colline 54000 Nancy , mardi: 14 heures, 16 heures 30 et 19 heures (classique, une semaine sur deux) jeudi: 14 heures, 16 heures 30 et 20 heures samedi 14 heuresb. résidence Domitys - 24, rue de la Digue 54000 Nancy jeudi: 17 heures
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Fabien DOUTÉ, 22 avenue de Québec, 54280 Seichamps. Tél.06.79.65.75.98.Trésorière : Mme Michèle MAIRE, 7 rue Mozart, 54600 Villers-les-Nancy. Tél.03.83.27.51.48.
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
102 licencié(e)s (dont 5 en licence Loisir) : 7 N1, 7 N2, 4 N3, 18 N4, 27 N5, 33 N6, 6 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 420 | JOLY Christine | (V) | 2B | 56436 | 0.09 | 16.51 | 75.59 | 19789 | 1010859 (P) |
| 4 | HOUILLON Gauthier | (E) | 1A | 54648 | 88.63 | 99.64 | 100.00 | 16394 | 1192933 (P) |
| 303 | KULIK Gérard | (D) | 2A | 53796 | 4.15 | 34.41 | 93.89 | 20560 | 2310476 (P) |
| 46 | CASTALAN Thierry | (S) | 1A | 52971 | 56.48 | 99.86 | 100.00 | 15056 | 2392925 (P) |
| 1031 | MAZELIN Suzanne | (R) | 4A | 51245 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 17195 | 1160346 (P) |
| 72 | ADJOVI François-Xavier | (S) | 1A | 50685 | 38.46 | 96.64 | 100.00 | 14593 | 8015005 (P) |
| 169 | HIMBER Jean-François | (V) | 2A | 49379 | 5.75 | 77.09 | 99.41 | 16035 | 1570298 (P) |
| 1087 | VIGNERON Annette | (D) | 4A | 48497 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 12927 | 1105208 (P) |
| 1096 | BRISSOT Marie-Claude | (D) | 4A | 42374 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 12538 | 2250381 (P) |
| 42 | DOUTE Fabien | (S) | 1A | 38601 | 58.75 | 100.00 | 100.00 | 7968 | 2250368 (P) |
| 321 | COUTURIER Florentin | (S) | 2B | 34298 | 0.00 | 31.21 | 81.99 | 11831 | 1261602 (P) |
| 950 | THIEBAUT Martine | (V) | 4A | 31304 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 11147 | 1005839 (P) |
| 1000 | MIDON Sylvain | (S) | 4A | 30860 | 0.00 | 0.55 | 12.72 | 10946 | 1017420 (P) |
| 501 | ZIMMERMANN Paul | (S) | 3A | 29766 | 0.00 | 1.34 | 63.75 | 8514 | 1013080 (P) |
| 388 | HEN Marie Hélène | (S) | 2B | 27763 | 0.76 | 19.80 | 96.90 | 7760 | 1022467 (P) |
| 682 | ROLAND Philippe | (S) | 3A | 25186 | 0.00 | 0.30 | 36.41 | 9523 | 1005879 (P) |
| 1507 | SALAUN Pierrette | (R) | 4B | 23690 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6269 | 2593113 (P) |
| 1328 | RITTER Michel | (V) | 4A | 21302 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 8050 | 2175261 (P) |
| 1957 | THIEBAUT Denis | (V) | 4C | 19851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3808 | 1008301 (P) |
| 1496 | MIDON Marie-Paule | (V) | 4B | 18685 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6329 | 2321946 (P) |
| 803 | REMY Michel | (D) | 3B | 17030 | 0.00 | 0.03 | 24.37 | 8113 | 2601762 (P) |
| 1552 | LIMON Anne-Marie | (D) | 4A | 14197 | 0.00 | 0.03 | 8.84 | 5951 | 1130695 (P) |
| 2081 | RITTER Michèle | (V) | 4C | 13289 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 3323 | 1156324 (P) |
| 2519 | MORSLI Martine | (V) | 4D | 12051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2072 | 1011104 (P) |
| 2012 | MENETRIER Gaëtana | (V) | 4C | 11951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3554 | 1009266 (P) |
| 2894 | DUCOS Franck | (S) | 4D | 10474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1419 | 3209736 (P) |
| 371 | MARCZAK Régis | (V) | 1B | 9756 | 8.07 | 23.19 | 23.48 | 2620 | 1160409 (P) |
| 318 | BIED-CHARRETON Martin | (S) | 3B | 9136 | 0.00 | 32.12 | 77.77 | 4010 | 1272429 (P) |
| 3453 | MARCHAL Joëlle | (V) | 5A | 8342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390 | 1017473 (P) |
| 3454 | ZIMMERMANN Odile | (S) | 5A | 8328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731 | 1013069 (P) |
| 121 | ALLERU Bakaré | (S) | 1B | 7873 | 17.09 | 75.80 | 69.47 | 4558 | 8035328 (P) |
| 3528 | GUELY Beatrix | (D) | 5A | 7573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 881 | 1103684 (P) |
| 3579 | THOMASSIN Colette | (D) | 5B | 7130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282 | 2179346 (P) |
| 2989 | BOUC Sabine | (V) | 5A | 6868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1275 | 2267832 (P) |
| 3667 | MENETRIER Patrick | (V) | 5B | 6249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274 | 1011795 (P) |
| 3678 | QUELIQUERT Martine | (D) | 5A | 6176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128 | 1003396 (P) |
| 3723 | TABUTIAUX Dominique | (V) | 5B | 5816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 1017488 (P) |
| 3796 | FOUCAUT Odile | (D) | 5A | 5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147 | 1007664 (P) |
| 3934 | BRUSA Rolande | (D) | 4D | 4910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827 | 1055432 (P) |
| 3942 | BARTHET Michaël | (S) | 5B | 4870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734 | 1022167 (P) |
| 2310 | HOBLINGRE Antoinette | (D) | 4C | 4591 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 2581 | 2573255 (P) |
| 4076 | MAIRE Michèle | (R) | 5B | 4335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 1160382 (P) |
| 4170 | GUSTIN Geneviève | (V) | 5B | 4003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218 | 1015332 (P) |
| 4506 | JEANPIERRE Francis | (S) | 5C | 3147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 2593203 (P) |
| 2375 | BEHRA Lionel | (S) | 2B | 3010 | 0.00 | 2.94 | 2.81 | 2448 | 2329778 (P) |
| 4655 | PONCHET Michel | (V) | 5C | 2893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1018523 (P) |
| 3014 | ROELS Jean-Christophe | (S) | 4D | 2874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1234 | 1040693 (P) |
| 2595 | MENETRIER Thomas | (S) | 4A | 2833 | 0.00 | 2.21 | 6.50 | 1931 | 1005795 (P) |
| 4732 | POIVRE Elisabeth | (V) | 5C | 2745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424 | 2078454 (P) |
| 4901 | HORNOY Jean-Michel | (S) | 5C | 2453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 1015354 (P) |
| 4938 | HORNOY Corinne | (V) | 5C | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 1011632 (P) |
| 5061 | KUHN Geneviève | (S) | 5C | 2224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1010870 (P) |
| 5079 | PIERSON Claire | (R) | 5C | 2203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1059247 (P) |
| 5146 | MIDON Philippe | (V) | 5D | 2114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 1023053 (P) |
| 5226 | VION Béatrice | (S) | 5C | 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2310803 (P) |
| 5331 | GERARD Nathalie | (V) | 5D | 1888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022158 (P) |
| 5375 | DELERSE Jacques | (D) | 5C | 1846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203 | 1020235 (P) |
| 6015 | BOUC Philippe | (V) | 5D | 1242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2267843 (P) |
| 6136 | PRUDHOMME Anne-Marie | (D) | 5D | 1155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007290 (P) |
| 6142 | ORDITZ Laetitia | (S) | 5D | 1153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587 | 2692282 (P) |
| 6183 | MAQUIN Geneviève | (R) | 5D | 1121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1540744 (P) |
| 6246 | MARCISET Sébastien | (S) | 6A | 1083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 1070519 (P) |
| 6922 | ETIENNE Anne-Marie | (D) | 6A | 712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1065334 (P) |
| 7051 | OBOUGOU FOUDA Ingrid | (S) | 6B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 | 1186462 (P) |
| 7070 | LAMOTTE Françoise | (V) | 6A | 648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1022148 (P) |
| 7613 | ALONSO Antonin | (S) | 6A | 444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023498 (P) |
| 7815 | DLIM Abel | (P) | 6A | 383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022260 (P) |
| 8217 | DOUTE Capucine | (C) | 6B | 273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025246 (P) |
| 8232 | DOUTE Anne-Sophie | (S) | 6B | 267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1003976 (P) |
| 8266 | ECKMANN Laurence | (V) | 6D | 259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019860 (P) |
| 8327 | LEBEAU Edouard | (S) | 1B | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | 1135006 (P) |
| 8702 | ROBERT Martine | (V) | 6B | 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011836 (P) |
| 8745 | CLAUDOT Thanh | (S) | 6B | 166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022138 (P) |
| 9144 | WERNER Gilberte | (R) | 6C | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025220 (D) |
| 9178 | BLIN Jean-Claude | (V) | 6C | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025281 (P) |
| 9390 | PERRUCHAUD Jean | (V) | 6C | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3210109 (P) |
| 9441 | PERREY Isabelle | (D) | 6B | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018515 (P) |
| 9453 | BARTHET Yves | (S) | 6C | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025423 (D) |
| 9527 | ZENDRON Sylvie | (V) | 7 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2407649 (D) |
| 9676 | DE KLER Jean-Paul | (D) | 6C | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025242 (D) |
| 9800 | LEGROS Reine-Marie | (D) | 6C | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025209 (D) |
| 9834 | DENNINGER Monique | (R) | 6C | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025234 (D) |
| 10635 | BALTY Françoise | (D) | 6C | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025266 (D) |
| 10784 | TARON Frédérique | (V) | 6C | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023046 (P) |
| 10908 | CHERPION Claude | (D) | 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2340036 (D) |
| 10921 | FRANÇAIS Thibauld | (E) | 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3483491 (P) |
| 11187 | FLACHAT Corinne | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019170 (D) |
| 11447 | PIERRE Jean-Jacques | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023341 (D) |
| 11454 | THOMAS Françoise | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023372 (D) |
| 11796 | FINANCE Jacky | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024459 (D) |
| 12079 | DURUPT Maryvonne | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025231 (D) |
| 12083 | WERNER Joseline | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025255 (D) |
| 12093 | JOURDAN Julienne | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025277 (D) |
| 12097 | MICK Françoise | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025288 (D) |
| 12348 | LABURTE Francine | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1082613 (D) |
| 13011 | FLACHAT Alain | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2656727 (D) |
| 13412 | KOUASSI Konan Franck | (S) | 2B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8035308 (P) |
| DARDAINE Martine | (V) | 6A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1201564 (L) | |
| EUGE Josette | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1071565 (L) | |
| GEOFFROY Isabelle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011093 (L) | |
| MAISON Mireille | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022610 (L) | |
| TACLET Jocelyne | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020991 (L) |


