Les comités régionaux
|
L19 - LYON scrabble.lyon@gmail.com franck.laf2@wanadoo.fr | Comité Lyonnais |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Club de Lyon, Espace Clara-Anna (accès par le square) 5, rue du Presbytère, 69008 Lyonlundi 14h00 - mardi 20h15 - jeudi 14h00
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Yves EPRINCHARD, 10B rue des Cuirassiers, 69003 Lyon. Tél. 06.01.77.82.32Vice-Président : M. Franck LAFONTAINE, 75 rue de la République 69002 Lyon. Tél. 06.89.79.22.78
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
61 licencié(e)s : 1 N1, 2 N2, 7 N3, 15 N4, 18 N5, 10 N6, 8 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 146 | LAFONTAINE Franck | (S) | 2A | 26406 | 8.01 | 87.24 | 99.29 | 7743 | 2621793 (P) |
| 209 | AUBRUN Guillaume | (S) | 1B | 7324 | 7.44 | 57.61 | 55.16 | 2514 | 1049354 (D) |
| 239 | REYNAUD Jérôme | (S) | 2A | 66916 | 1.81 | 48.89 | 94.84 | 25613 | 1027116 (P) |
| 597 | MANCA Alexis | (S) | 3B | 24495 | 0.00 | 3.38 | 43.51 | 10327 | 1017021 (P) |
| 1948 | MILLIMONO Stéphanie | (S) | 4C | 12295 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 4157 | 1028628 (P) |
| 2042 | LEBBOS Emile | (S) | 4D | 6394 | 0.00 | 0.15 | 1.39 | 3691 | 8035153 (P) |
| 2815 | DEHODENCQ Jérôme | (S) | 5D | 3141 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1646 | 2338069 (P) |
| 2845 | BIERMANN Patrice | (S) | 3B | 1719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1597 | 2348518 (P) |
| 3275 | FOURNEL Nadine | (S) | 5B | 11370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943 | 1023227 (P) |
| 5022 | SACHE Frédéric | (S) | 6A | 2858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 1022204 (P) |
| 5131 | LE BRUN Nicolas | (S) | 5C | 2706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136 | 1023287 (P) |
| 6584 | CORAND Slyvan | (S) | 6B | 1141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499 | 1017361 (P) |
| 6851 | REYMANN Alexis | (S) | 7 | 958 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3654321 (D) |
| 7449 | BARCELO Nadine | (S) | 6A | 648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007283 (P) |
| 8093 | BIERMANN Cécile | (S) | 5D | 408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 1057101 (P) |
| 10030 | LAURENT Amélie | (S) | 6D | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2673308 (D) |
| 10511 | PASTOREL Vanessa | (S) | 6C | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017453 (P) |
| 10679 | GALLAND Bénédicte | (S) | 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2716814 (D) |
| 11290 | JAN Philippe | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1119870 (D) |
| 387 | MARAIS Bernard | (V) | 3B | 42922 | 0.02 | 23.07 | 81.38 | 18237 | 3200038 (P) |
| 549 | EPRINCHARD Yves | (V) | 3A | 20235 | 0.00 | 2.01 | 50.90 | 9314 | 2672298 (P) |
| 790 | GUERIN Philippe | (V) | 3B | 66629 | 0.00 | 1.51 | 24.07 | 22340 | 1186772 (P) |
| 937 | LEBLANC Stéphane | (V) | 4A | 27824 | 0.00 | 0.21 | 15.59 | 10299 | 2381571 (P) |
| 1155 | SCHIL Nicolas | (V) | 4A | 31688 | 0.00 | 0.05 | 2.66 | 10790 | 1018520 (P) |
| 1426 | THOMAS Jean-Pierre | (V) | 4B | 33539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7222 | 1008462 (P) |
| 1757 | SULTANOM Huda | (V) | 4B | 16076 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 5037 | 1004364 (P) |
| 2135 | LOSCOS Françoise | (V) | 4C | 13413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3381 | 1004440 (P) |
| 2451 | EPRINCHARD Marie-Jo | (V) | 4A | 5558 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 2475 | 2335614 (P) |
| 3134 | LOSCOS Éric | (V) | 4D | 10070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1190 | 1005605 (P) |
| 3658 | FARDÈLE Chantal | (V) | 5B | 7061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625 | 1016546 (P) |
| 3739 | DE VARGAS Pierre | (V) | 5B | 6516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416 | 1037909 (P) |
| 4102 | CALVO Muriel | (V) | 6A | 5007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158 | 1021628 (P) |
| 4212 | AYOUB Magda | (V) | 5B | 4636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 1008451 (P) |
| 4343 | ROBIN Chantal | (V) | 5B | 4269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | 1021381 (P) |
| 4900 | CAYLA-ROBERT Brigitte | (V) | 5C | 3082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 | 1093704 (P) |
| 5007 | TRIVIAUX Hélène | (V) | 5D | 2883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 | 1008132 (P) |
| 5017 | KRARIA Messalina | (V) | 5D | 2864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016304 (P) |
| 5042 | VALANCIN Pascale | (V) | 5C | 2816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1018510 (P) |
| 5449 | BURNY Jacques | (V) | 5D | 2245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 | 1018928 (P) |
| 6152 | GIOVANDITTO Michel | (V) | 6B | 1494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022664 (P) |
| 6719 | CARBONNEAUX Jean-François | (V) | 7 | 1053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2237630 (D) |
| 7224 | RICHARD Monique | (V) | 7 | 763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017647 (D) |
| 7340 | PESENTI Jeanne-Marie | (V) | 6B | 701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018761 (P) |
| 7921 | CARBONNEAUX Brigitte | (V) | 7 | 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2317108 (D) |
| 9672 | LEYCKAM Christine | (V) | 6B | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015077 (P) |
| 11436 | DE JUBECOURT Arnaud | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1342919 (D) |
| 542 | PEYLET Anne-Marie | (D) | 3A | 47361 | 0.15 | 5.15 | 51.74 | 17124 | 2209331 (P) |
| 791 | BELLANGEON Jean-Luc | (D) | 3A | 27162 | 0.00 | 0.36 | 24.07 | 8521 | 1690605 (P) |
| 1012 | PFLIEGER Anne-Marie | (D) | 4A | 53939 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 16188 | 1081584 (P) |
| 1017 | PARIS Marie-Claude | (D) | 4A | 59085 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 16122 | 1223672 (P) |
| 1163 | PALLUY Jacqueline | (D) | 4A | 30667 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 10655 | 1641711 (P) |
| 4237 | PATON Geneviève | (D) | 5B | 4576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345 | 1024465 (P) |
| 10588 | PELAYO Corinne | (D) | 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2687017 (D) |
| 1954 | WIDEMANN Françoise | (R) | 4C | 24037 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4118 | 2249922 (P) |
| 2274 | ORSSAUD Anne-Marie | (R) | 4C | 16087 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 2967 | 2389715 (P) |
| 3320 | PUSEL Noëlle | (R) | 5A | 10503 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 854 | 1009113 (P) |
| 3850 | MÉRY Maryse | (R) | 5A | 6047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482 | 1009675 (P) |
| 4961 | LIBOUREL Madeleine | (R) | 5B | 2959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | 1086157 (P) |
| 6379 | MOREL Monique | (R) | 5C | 1286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 2079882 (P) |
| 8993 | DESMURS Micheline | (R) | 6B | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1044097 (P) |
| 9838 | CHAMBOURNIER Monique | (R) | 4D | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 2000373 (P) |


