Les comités régionaux
|
M01 - GISORS sibilleeliane@gmail.com sylvain.renard.27@aliceadsl.fr | Comité Normandie |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Locaux de L' ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS de GISORS. Résidence H. Boscage, 29 bis rue de la Reine Blanche, 27140 GISORS.Lundi 14h et vendredi 20h (hors jours fériés).
PERSONNE À CONTACTER :
Responsable : Mme Eliane SIBILLE - Domaine Bauséant - 5,rue du faubourg de Neaufles, 27140 GISORS Tél. 06 08 11 63 58.Autre contact : M. Sylvain RENARD. Tél. 06 83 04 22 31
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
26 licencié(e)s : 2 N2, 1 N3, 8 N4, 12 N5, 3 N6| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 409 | RENARD Sylvain | (V) | 2B | 15000 | 0.00 | 17.30 | 34.65 | 8115 | 1117734 (P) |
| 595 | RÉTORY Roseline | (V) | 3A | 34473 | 0.15 | 0.75 | 45.93 | 11071 | 2585573 (P) |
| 1454 | PELLETIER Pierre | (V) | 4B | 19505 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6210 | 1079222 (P) |
| 1519 | MICARD Martine | (V) | 4B | 20872 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 5667 | 1007558 (P) |
| 1666 | VALET Laurent | (V) | 4A | 8958 | 0.00 | 0.74 | 6.19 | 4810 | 1001923 (P) |
| 2648 | ZABIOLLE Claudine | (V) | 4C | 8389 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1719 | 1213741 (P) |
| 3983 | BOTHIER Olivier | (V) | 5B | 4387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 | 1018210 (P) |
| 4888 | BAUDOUX Sylvie | (V) | 5B | 2369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 1003714 (P) |
| 5262 | DURAND Monique | (V) | 5C | 1849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 1007221 (P) |
| 5966 | VAN GHYSEGHEM Hélène | (V) | 5D | 1199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1023890 (P) |
| 9408 | CONSTANS Annie | (V) | 6C | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025373 (D) |
| 1814 | SIBILLE Eliane | (D) | 4B | 23927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4098 | 1145621 (P) |
| 2357 | JOUET Patricia | (D) | 4D | 4408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2284 | 1066335 (P) |
| 3549 | NAIRI Raphaëlle | (D) | 5A | 6794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159 | 1003704 (P) |
| 3760 | LEDOUX Albert | (D) | 4D | 5342 | 0.00 | 0.15 | 1.64 | 619 | 2041322 (P) |
| 4003 | VANNIER Catherine | (D) | 5A | 4325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621 | 1002671 (P) |
| 4979 | CONSTABLE Gaston | (D) | 5C | 2233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 1126521 (P) |
| 4991 | VELU Réjane | (D) | 5B | 2216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | 1009219 (P) |
| 5061 | BLANCHARD Elisabeth | (D) | 5B | 2103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1009261 (P) |
| 5344 | MABA Nicole | (D) | 5B | 1759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | 2343323 (P) |
| 5402 | ANDRÉ Claudine | (D) | 5C | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1203764 (P) |
| 5586 | JOLLY Françoise | (D) | 5C | 1511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 | 1106163 (P) |
| 6470 | MOISY Serge | (D) | 6A | 861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 1109755 (P) |
| 7235 | TESSIER Françoise | (D) | 6A | 510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 1022394 (P) |
| 211 | GRELLET Bernard | (R) | 2A | 69564 | 1.76 | 58.64 | 97.88 | 22204 | 1950112 (P) |
| 2566 | DESMOINEAUX Françoise | (R) | 4C | 8746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1862 | 2654695 (P) |


