Les comités régionaux
|
O15 - MARSEILLE (NOSTRA) cabau.claude@wanadoo.fr | Comité Provence |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Nostra-Club, Maison des Jeux des Catalans, 1 bd Augustin Cieussa, 13007 Marseille.Mardi et jeudi à 14h15.
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Claude CABAU, Le Saint-Georges, Entrée D, 97 avenue de la Corse, 13007 Marseille. Tél.04.91.26.85.74 ou 06.08.69.22.21.MEMBRES DU CLUB :
31 licencié(e)s : 7 N4, 9 N5, 15 N6| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 972 | FOURNIER Guillaume | (S) | 4A | 13564 | 0.00 | 1.86 | 13.41 | 7291 | 1018885 (P) |
| 3778 | VIGNUALES Nathalie | (S) | 5B | 5127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378 | 1013273 (P) |
| 9757 | FERNANDEZ-RODRIGUEZ Catherine | (S) | 6C | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023156 (P) |
| 909 | MARQUANT Philippe | (V) | 4A | 38262 | 0.00 | 0.58 | 16.88 | 12662 | 2149127 (P) |
| 3815 | MELISSE Nicole | (V) | 5A | 4956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567 | 1007368 (P) |
| 4225 | CECILE Elisabeth | (V) | 5C | 3457 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 | 1134032 (P) |
| 6051 | MOREAUX Françoise | (V) | 6A | 1095 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023299 (P) |
| 7129 | KUCHEIDA Jacques | (V) | 6A | 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020461 (P) |
| 8954 | DUFOUR Sylvette | (V) | 6B | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020440 (P) |
| 9791 | BONNAUD-DURANT Sylvie | (V) | 6C | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021016 (P) |
| 9845 | VEQUE Nicole | (V) | 6C | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024222 (D) |
| 1784 | ARAMO Gisèle | (D) | 4B | 28771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4301 | 1211664 (P) |
| 2329 | TEPLY Suzanne | (D) | 4C | 5165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2368 | 2149649 (P) |
| 3419 | ARNOLD-HAZAK Marie-France | (D) | 5A | 7942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382 | 1009133 (P) |
| 4644 | JOUBERT Mireille | (D) | 5C | 2668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 1016015 (P) |
| 4660 | REYNAUD Christiane | (D) | 5B | 2633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 1001504 (P) |
| 4729 | GAILLARD Eliane | (D) | 5C | 2528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 | 2323156 (P) |
| 5926 | AUBERLINDER Myriam | (D) | 5D | 1197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 1011342 (P) |
| 5972 | SEMMAR Nachida | (D) | 6A | 1160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1011269 (P) |
| 7029 | MOSSE Michèle | (D) | 6A | 581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1175785 (P) |
| 7420 | GONNOT Marie-Pierre | (D) | 6A | 436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1055549 (P) |
| 7945 | SANGER Katia | (D) | 6A | 283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1384967 (P) |
| 8046 | CECCALDI Claude | (D) | 6B | 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016241 (P) |
| 8335 | MEISTRETTY Claire | (D) | 6B | 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1023145 (P) |
| 9850 | ROUVIER Suzanne | (D) | 6C | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1006080 (P) |
| 10029 | BUSUTTIL Jeannine | (D) | 6C | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022968 (P) |
| 897 | FAVRELLE Renée | (R) | 4A | 19190 | 0.00 | 4.77 | 17.96 | 10102 | 2116387 (P) |
| 1192 | PETRONE Jean | (R) | 4A | 30373 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 9325 | 2584590 (P) |
| 1896 | CABAU Claude | (R) | 4B | 27046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3814 | 2584554 (P) |
| 4033 | GESTIN Suzanne | (R) | 5B | 4075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167 | 2159525 (P) |
| 8539 | CORNELOUP Guy | (R) | 6B | 163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2088068 (P) |


