Les comités régionaux
|
P05 - TOURS daniel-fort@wanadoo.fr idefoy@aol.fr | Comité Val de Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Club de Tours, Espace Toulouse-Lautrec, 7 rue Toulouse-Lautrec, 37000 Tours.Lundi et jeudi 20h15, mardi et samedi 14h30, mercredi 14h.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Daniel FORT, 73 rue de Saint-Léger, 37300 Joué-Lès-Tours. Tél. 02.47.27.89.35 ou 06.08.35.49.41Vice-Présidente : Mme Isabelle DEFOY, 28 rue du Hallebardier, Appt 3, 37000 Tours. Tél. 06.61.16.05.29
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
37 licencié(e)s (dont 6 en licence Loisir) : 1 N1, 1 N3, 16 N4, 7 N5, 11 N6, 1 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 943 | DEFOY Isabelle | (V) | 4A | 71572 | 0.00 | 0.34 | 14.99 | 23478 | 1006739 (P) |
| 1216 | ANDRÉ Michel | (D) | 4A | 48735 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 9816 | 1007013 (P) |
| 960 | BUREAU Christèle | (S) | 4A | 48475 | 0.00 | 0.36 | 14.27 | 16684 | 2339395 (P) |
| 97 | FORT Daniel | (V) | 1A | 45208 | 26.69 | 91.02 | 99.66 | 18227 | 2034173 (P) |
| 1382 | DUBOIS Anne-Marie | (D) | 4B | 35959 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 7722 | 1370237 (P) |
| 1332 | CHAUVIN Denise | (D) | 4B | 34894 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8410 | 1161825 (P) |
| 1092 | MOREAU Jean-Pierre | (D) | 4A | 32745 | 0.00 | 0.07 | 13.63 | 12589 | 2541316 (P) |
| 1198 | ROUSSELET Simone | (D) | 4A | 32713 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 10093 | 1370525 (P) |
| 840 | MOREAU Marie-Noëlle | (D) | 3B | 31587 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 12594 | 2570045 (P) |
| 771 | LOUIN Catherine | (V) | 4A | 29078 | 0.00 | 1.73 | 25.62 | 12654 | 2571717 (P) |
| 1386 | MARQUET Marie-Odile | (D) | 4B | 28512 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7673 | 2570472 (P) |
| 1524 | THIBLET Nathalie | (S) | 4C | 24613 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6384 | 1009862 (P) |
| 1393 | SOURNIA Agnès | (D) | 4B | 24293 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7607 | 1052222 (P) |
| 1595 | MONTAGNON Yves | (V) | 4B | 18736 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5893 | 1306997 (P) |
| 1467 | CHAUVREAU Claude | (D) | 4A | 16248 | 0.00 | 0.10 | 5.29 | 6948 | 2393502 (P) |
| 1821 | LUSSIGNY Chantal | (V) | 4B | 13953 | 0.00 | 0.01 | 2.84 | 4737 | 1149047 (P) |
| 3281 | LECHANTRE Myriam | (D) | 5A | 11110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652 | 1001746 (P) |
| 2344 | DAUSSIN Danièle | (V) | 5A | 9438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2735 | 1009190 (P) |
| 3398 | COUTANT Josette | (D) | 5A | 9353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344 | 2570432 (P) |
| 2136 | OUELHADJ Jinnah | (S) | 4C | 9199 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 3371 | 2571796 (P) |
| 4177 | JOUVE Evelyne | (V) | 5A | 4725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028 | 2541338 (P) |
| 2805 | MATIGNON Philippe | (V) | 4C | 3733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1660 | 2064528 (P) |
| 5059 | HERVY Carole | (S) | 5C | 2771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 | 2330856 (P) |
| 5968 | LE NORMAND Anne-Marie | (V) | 5C | 1652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 1020284 (P) |
| 6479 | RENAUD Agnès | (V) | 5D | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1011989 (P) |
| 6920 | VASSELIN Michèle | (D) | 6A | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019795 (P) |
| 7200 | DANGUILLAUME Daniel | (V) | 6A | 771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006204 (P) |
| 7277 | LAMARGUE Monique | (D) | 6A | 728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 1017390 (P) |
| 8572 | VOGEL Marie Christine | (V) | 6B | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8910075 (P) |
| 8829 | BERNARD Annie-Louisette | (V) | 6B | 202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1009199 (P) |
| 10588 | HELIEZ Éliane | (D) | 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3368942 (D) |
| BOUTARD Pierrette | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1311777 (L) | |
| DUCOS-FONFRÈDE Florence | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2569833 (L) | |
| DUPUY Rose | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020352 (L) | |
| FORT Nina | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006559 (L) | |
| LUSSIGNY Michel | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011885 (L) | |
| VANHULST Raymonde | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1114412 (L) |


