Les comités régionaux
|
Q16 - FORT-DE-FRANCE 3 colette.martial@yahoo.fr rose.ramathon@orange.fr | Comité Outre-Mer - Ligue Martinique |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble en Liberté, ancienne maternelle désaffectée, rue de la jeunesse, Redoute, Fort-de-France.Mercredi 15h
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Colette MARTIAL, 48B avenue des caneficiers, 97200 Fort-De-France. Tél.05.96.61.47.02 ou 06.96.91.98.06.MEMBRES DU CLUB :
15 licencié(e)s (dont 2 en licence Loisir) : 3 N3, 1 N4, 4 N5, 7 N6| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 657 | RAMATHON-BENOIT Rose | (V) | 3B | 35514 | 0.00 | 1.43 | 38.76 | 11467 | 1190304 (P) |
| 743 | MARTIAL Colette | (D) | 3B | 30458 | 0.00 | 0.15 | 28.40 | 10248 | 2575781 (P) |
| 6953 | COPPET José | (V) | 3B | 624 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 2160021 (P) |
| 893 | DUPAS Thierry | (S) | 4A | 37125 | 0.00 | 0.49 | 18.01 | 10564 | 1074932 (P) |
| 2998 | ANNONAY Arlette | (D) | 5A | 10798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1180 | 1167515 (P) |
| 4470 | PAVOT Paul | (V) | 5B | 3053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1059556 (P) |
| 6682 | ADELAIDE Roland | (V) | 5C | 752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 2615259 (P) |
| 12215 | GOLD-DALG Andrée | (D) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1116083 (P) |
| 5655 | MARIE-LUCE Tania | (S) | 6A | 1451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 2657714 (P) |
| 9302 | THÉSÉE Jeannine | (D) | 6C | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023250 (P) |
| 10685 | GUITTEAUD Svetlana | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007333 (L) |
| 11270 | JEAN-MARIE Ghislaine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023535 (P) |
| 11458 | HENNEQUIN Tristan | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024146 (D) |
| 11476 | GLISSANT Jacqueline | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024188 (D) |
| MOUSSARD Maryse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1002411 (L) |


