Les comités régionaux
|
S01 - BREST (IROISE) tillonduvizac@yahoo.fr colliou.michelle@sfr.fr | Comité Bretagne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Brest Iroise Scrabble, Foyer laïque de Saint Marc, 2 rue du Docteur Floch, 29200 BREST.Mardi et vendredi 13h45.
PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Marion PITTY, Manoir du Vizac, 29490 Guipavas. Tél.02.98.84.60.05. ou 06 13 55 21 44Trésorière : Mme Michèle COLLIOU, route de Runavel, 29490 Guipavas. Tél.06.10.93.59.19. Vice-président : Serge DUPRÉ Tél. 06 68 33 74 58
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
40 licencié(e)s (dont 13 en licence Loisir) : 6 N4, 8 N5, 19 N6, 7 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 2105 | BERGOT Armelle | (V) | 4A | 9585 | 0.00 | 0.84 | 3.39 | 3469 | 1073612 (P) |
| 2151 | DUPRÉ Serge | (D) | 4C | 7992 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 3313 | 1213504 (P) |
| 2256 | PITTY Marion | (V) | 4C | 12255 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 2985 | 1001132 (P) |
| 2510 | ESCOBAR Brigitte | (V) | 4D | 4225 | 0.00 | 0.02 | 1.61 | 2286 | 1021968 (P) |
| 2518 | PATARD France | (D) | 4D | 6324 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 2260 | 2258448 (P) |
| 2742 | LE BERRE-ANTHONY Carmen | (D) | 4D | 7190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1797 | 2963452 (P) |
| 3059 | WROBEL Claudine | (D) | 5A | 6218 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1283 | 1270725 (P) |
| 3595 | COLLIOU Michèle | (R) | 5A | 7272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666 | 2258527 (P) |
| 3694 | LE THEUFF Jeannine | (R) | 5B | 6659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | 1009247 (P) |
| 4258 | DAL FARRA Gisèle | (R) | 5B | 4441 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 2258483 (P) |
| 4431 | CRENN Andrée | (D) | 5C | 3962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815 | 2658601 (P) |
| 4732 | COLIN Pascale | (V) | 5C | 3256 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 207 | 2346185 (P) |
| 5429 | THÉPAUT Jacqueline | (D) | 5C | 2208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1013477 (P) |
| LE GALL Noëlle | (D) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1203494 (L) | |
| 6488 | MALGORN Anna | (R) | 6A | 1181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 | 1008338 (P) |
| 6736 | HEMERY Agnès | (R) | 6A | 1022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013863 (P) |
| 6737 | ORTEGA Anne | (R) | 6A | 1021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1005613 (P) |
| 6829 | PITTY Camille | (V) | 6A | 955 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 1016966 (P) |
| 6907 | BOULAIRE Pierre | (S) | 6A | 906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1024423 (P) |
| 8499 | MARTIN-COLIN Jacqueline | (D) | 6A | 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1105423 (P) |
| 9216 | LE GALL Colette | (V) | 6B | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017821 (P) |
| BERGOT Jeanine | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1026676 (L) | |
| CABANE François | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021979 (L) | |
| CAMBLAN Nicole | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1038291 (L) | |
| GAUTHER Joëlle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021947 (L) | |
| GOURRET Annick | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021957 (L) | |
| LAGEAT Andrée | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1116555 (L) | |
| LE CARRERES Marie-José | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021936 (L) | |
| LEFEBVRE Jacqueline | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2203078 (L) | |
| MIGNON Brigitte | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017127 (L) | |
| PIERQUIN Jeanine | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021924 (L) | |
| TALARMIN Michelle | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022006 (L) | |
| VILLAUME Joëlle | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022000 (L) | |
| 5113 | GOUËLO Jean-Claude | (V) | 7 | 2645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 1923412 (D) |
| 8951 | RAMEAU Claude | (D) | 7 | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3075686 (D) |
| 9219 | CHAMPS Anne-Marie | (D) | 7 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1209711 (D) |
| 9789 | JÉZÉQUEL Catherine | (V) | 7 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025628 (D) |
| 9804 | BROSOLO Sylvie | (V) | 7 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025625 (D) |
| 11209 | GRALL Dominique | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1053125 (D) |
| 11410 | CHAPEL Anne-Marie | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1341155 (D) |


