Les comités régionaux
|
T03 - LE BOUSCAT jakol@orange.fr | Comité Aquitaine |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Club de Scrabble du Bouscat, Maison de quartier Albert Angevin, 116 avenue Aristide Briand, 33110 Le Bouscat (accès par la porte située sur le côté gauche de la salle).Mercredi soir 21h. Séance de perfectionnement un vendredi par mois à 21h (voir auprès du club pour les dates précises)
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Jacques LACHKAR, 4 rue Gabriel Dupuy, 33700 Mérignac. Tél. 06 13 12 06 65PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
61 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir) : 16 N1, 9 N2, 3 N3, 10 N4, 8 N5, 14 N6, 1 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 104 | DELOL Franck | (V) | 1B | 67503 | 24.65 | 92.99 | 99.92 | 27149 | 1750096 (P) |
| 150 | MONTESINOS Michèle | (V) | 2A | 59129 | 9.16 | 84.45 | 99.75 | 20307 | 2594555 (P) |
| 10 | LE FUR Dominique | (V) | 1A | 47271 | 80.89 | 100.00 | 100.00 | 15114 | 2001719 (P) |
| 2 | MICHEL Antonin | (S) | 1A | 45820 | 91.95 | 100.00 | 100.00 | 11839 | 2024308 (P) |
| 25 | ROQUES Didier | (V) | 1A | 42565 | 70.50 | 100.00 | 100.00 | 11804 | 1922772 (P) |
| 219 | BAUMANN Alain | (D) | 2A | 42336 | 0.93 | 54.43 | 97.81 | 15187 | 1921615 (P) |
| 298 | BAUMANN Christiane | (D) | 2B | 41199 | 1.22 | 36.14 | 94.02 | 14232 | 2068138 (P) |
| 446 | GARBE Patrick | (D) | 3A | 35690 | 0.09 | 8.16 | 72.60 | 15465 | 1941121 (P) |
| 8 | MANIQUANT Franck | (V) | 1A | 34895 | 86.55 | 100.00 | 99.56 | 8547 | 2004064 (P) |
| 140 | COLLIN Jean-Marc | (S) | 1B | 32650 | 13.71 | 81.20 | 97.92 | 11922 | 2356407 (P) |
| 1210 | CATHALOT Brigitte | (V) | 4A | 31056 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 9903 | 2613566 (P) |
| 13 | FONTAS Fabien | (S) | 1A | 30825 | 77.85 | 100.00 | 100.00 | 9426 | 2107005 (P) |
| 1325 | PLISSON Jean-Yves | (D) | 4A | 20654 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 8504 | 1330629 (P) |
| 159 | DUPUY Pascal | (V) | 1B | 20396 | 7.51 | 79.32 | 87.37 | 8582 | 2001732 (P) |
| 327 | LAUPENIE Thierry | (V) | 2B | 19457 | 0.00 | 32.25 | 90.69 | 9490 | 1330721 (P) |
| 1476 | RESNIER Elisabeth | (V) | 4B | 18735 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6886 | 2613577 (P) |
| 802 | GEORGES Claude | (S) | 4A | 18584 | 0.08 | 1.38 | 23.41 | 8057 | 2348349 (P) |
| 1493 | ALBERT Martine | (D) | 4B | 18473 | 0.00 | 0.01 | 2.25 | 6690 | 1681227 (P) |
| 399 | BOURGALET Davy | (S) | 2B | 18315 | 1.97 | 21.61 | 66.24 | 5433 | 1011752 (P) |
| 163 | LACHKAR Jacques | (V) | 2A | 17682 | 8.79 | 76.78 | 95.67 | 5030 | 1755727 (P) |
| 134 | DAUVILLIERS Laurent | (S) | 1A | 17647 | 15.51 | 25.00 | 25.00 | 4308 | 2381031 (P) |
| 47 | ROUSSEAU Antoine | (S) | 1B | 17159 | 54.00 | 96.37 | 85.50 | 3881 | 1139651 (P) |
| 726 | EYSSAUTIER Eric | (S) | 4D | 14954 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | 6069 | 2312439 (P) |
| 170 | FREDON Laurent | (S) | 2A | 13693 | 1.73 | 72.75 | 90.49 | 5884 | 2210374 (P) |
| 709 | SERRES Thierry | (S) | 3A | 11477 | 0.00 | 1.25 | 32.07 | 3240 | 2147563 (P) |
| 109 | BA Khalifa Ababacar | (S) | 2A | 11007 | 22.11 | 76.48 | 84.86 | 5650 | 8000155 (P) |
| 660 | FARCY Thierry | (S) | 3A | 10952 | 0.00 | 1.83 | 36.57 | 3484 | 2047009 (P) |
| 2143 | DUGA Françoise | (D) | 4C | 10016 | 0.00 | 1.71 | 3.66 | 3362 | 2239372 (P) |
| 2527 | JUBIN Patricia | (S) | 4C | 9117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2245 | 1710582 (P) |
| 99 | AUBERT Nicolas | (S) | 1B | 9013 | 26.47 | 63.75 | 54.84 | 3720 | 2272122 (P) |
| 2706 | ROSELIER Françoise | (V) | 4D | 7537 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1877 | 1065352 (P) |
| 73 | MARTIN Christian | (S) | 1B | 6414 | 38.74 | 73.21 | 62.58 | 2805 | 2701493 (P) |
| 3763 | BONNIN Françoise | (V) | 5B | 6350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687 | 3189769 (P) |
| 2981 | DESQUERRE Patricia | (V) | 5A | 5664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1401 | 1330495 (P) |
| 4120 | VITRY Claude | (V) | 5C | 4935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437 | 1006057 (P) |
| 868 | BOURGALET Kevin | (S) | 4A | 4054 | 0.00 | 7.52 | 19.10 | 1786 | 1160635 (P) |
| 4667 | KOUTSANDREOU Grégoire | (S) | 6C | 3438 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 678 | 1024553 (P) |
| 907 | NAGODE Eric | (S) | 1B | 2827 | 4.18 | 14.68 | 17.36 | 934 | 1050094 (P) |
| 5607 | VAN DEN BORREN Cédric | (S) | 1B | 2049 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633 | 6030385 (P) |
| 2944 | BOIS Stéphane | (S) | 2B | 1878 | 0.02 | 0.60 | 2.74 | 1453 | 2084343 (P) |
| 5922 | ALINS Serge | (V) | 5D | 1695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266 | 1003491 (P) |
| 6138 | TOURRAINE Philippe | (S) | 5D | 1496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334 | 1572838 (P) |
| 2902 | ARANHA Thierry | (S) | 1B | 1328 | 0.00 | 0.56 | 0.81 | 1513 | 2070419 (P) |
| 6639 | MASBOU Claude | (S) | 1B | 1091 | 1.05 | 3.16 | 3.75 | 421 | 2276468 (P) |
| 6891 | BAQUEY Marie | (V) | 6A | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010490 (P) |
| 7046 | FARINOLE Jean-Paul | (D) | 5D | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 1174351 (P) |
| 7176 | MARQUE Sylvie | (D) | 6A | 782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004080 (P) |
| 7281 | RICHEZ Carole | (S) | 6A | 727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 1020275 (P) |
| 7564 | SERRES Brigitte | (S) | 6A | 593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1003081 (P) |
| 7572 | RABOT Jean-Pierre | (R) | 5D | 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154 | 2370002 (P) |
| 7601 | RABOT Josiane | (D) | 5D | 581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 1691816 (P) |
| 8428 | MILIAN Jean-François | (V) | 6C | 302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021206 (P) |
| 8617 | FARINOLE Gisèle | (D) | 6B | 248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1184226 (P) |
| 8949 | BOURGALET Linda | (P) | 6B | 175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024564 (P) |
| 9763 | MURRIS Philippe | (S) | 6B | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016608 (P) |
| 10412 | REVERDY François | (S) | 6C | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2186716 (P) |
| 11095 | DAVID Vincent | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024897 (P) |
| 11569 | LEJOLY Brice | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1692689 (D) |
| AUDOUIT André | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010500 (L) | |
| JARDINIER Pascal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025402 (L) | |
| ROZEN Gwenola | (V) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020574 (L) |


