Les comités régionaux
|
W03 - CHAMALIÈRES scrabbledesvolcans@gmail.com | Comité Auvergne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Scrabble des Volcans, Centre Courty, 2 avenue Bergougnan, 63400 Chamalières. (attention CHAMALIERES car toute proche existe aussi l'avenue Bergougnan de Clermont-Ferrand), Vendredi 20h30 (parties en 2 minutes, en individuel ou en paires).b. Centre Courty à Chamalières. Mardi et jeudi 14h (parties individuelles en 3 minutes),
c. Centre Courty à Chamalières. Mercredi 18h section jeunes et débutants.
PERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Cédric GUIRAUD, 9 rue de Gravenoire, 63122 Ceyrat Tél.06.66.84.97.89.PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
55 licencié(e)s (dont 4 en licence Loisir et 17 dans la section Jeunes) : 5 N1, 7 N2, 6 N3, 11 N4, 6 N5, 14 N6, 6 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 6801 | VU Lucie | (P) | 6C | 816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025471 (P) |
| 7369 | POLYCARPE Sacha | (P) | 6B | 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023181 (P) |
| 7923 | DE FREMINVILLE Héloïse | (P) | 6B | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021708 (P) |
| 8253 | JOLY Samuel | (P) | 6B | 252 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021775 (P) |
| 10089 | NOVERRAZ Hugo | (P) | 7 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3015147 (P) |
| 11164 | BACHELET Thomas | (P) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1482349 (P) |
| 5268 | DUFOUR Mathilin | (B) | 6A | 2099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023127 (P) |
| 6665 | CHOULET Thibault | (B) | 6A | 885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018998 (P) |
| 7109 | GALINIER Valentine | (B) | 6B | 657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021740 (P) |
| 1592 | LEGAUD Louis | (C) | 4C | 16724 | 0.00 | 1.52 | 11.01 | 5819 | 1017137 (P) |
| 5023 | MARECHAL Alexis | (C) | 5D | 2419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018493 (P) |
| 5226 | CHOULET Clément | (C) | 5D | 2148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 | 1019014 (P) |
| 2393 | VU Lucas | (J) | 4D | 13481 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2450 | 1015598 (P) |
| 11 | ALLAGNAT Alexis | (E) | 1A | 46918 | 80.50 | 100.00 | 100.00 | 12449 | 2803346 (P) |
| 366 | GUIRAUD Philippe | (E) | 3B | 8498 | 0.00 | 23.61 | 56.55 | 3051 | 1002907 (P) |
| 632 | LEGAUD Anna | (E) | 3A | 20889 | 0.00 | 1.51 | 39.34 | 3927 | 1013572 (P) |
| 5029 | GUIRAUD Capucine | (E) | 5C | 2414 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | 1004701 (P) |
| 1 | TESSIER Samson | (S) | 1A | 41338 | 95.99 | 100.00 | 100.00 | 11930 | 1147876 (P) |
| 21 | LECUT Guillaume | (S) | 1A | 28392 | 75.09 | 90.09 | 72.30 | 5690 | 2382437 (P) |
| 97 | CHANSON Nicolas | (S) | 1A | 25848 | 25.74 | 61.10 | 59.55 | 6405 | 2636019 (P) |
| 149 | MILON Mandy | (S) | 2A | 29543 | 9.06 | 84.78 | 99.62 | 9856 | 2506686 (P) |
| 275 | CASTANIER Jean-François | (S) | 2B | 31208 | 0.00 | 40.29 | 85.87 | 7790 | 2140414 (P) |
| 1947 | COVEY Lore | (S) | 4C | 9004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3885 | 1013551 (P) |
| 2098 | LEONARD Alain | (S) | 4A | 5209 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 3319 | 2610705 (P) |
| 2552 | TESSIER Jean | (S) | 2B | 2878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2096 | 1342795 (P) |
| 2842 | ALLAGNAT Lionel | (S) | 3B | 5435 | 0.00 | 5.60 | 12.29 | 1522 | 2637211 (P) |
| 5148 | GUIRAUD Cédric | (S) | 3A | 2252 | 0.00 | 4.70 | 6.51 | 871 | 1004692 (P) |
| 6640 | BARBIER Simon | (S) | 2B | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1072287 (P) |
| 6809 | WEILBACHER Sandrine | (S) | 7 | 811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3170428 (D) |
| 7525 | BERILLON Nicolas | (S) | 6A | 482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007553 (P) |
| 11002 | VENDANGE Stéphanie | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1146485 (D) |
| PROTON Véronique | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023942 (L) | |
| 43 | CARO Bernard | (V) | 1A | 76315 | 57.06 | 99.36 | 100.00 | 23049 | 1920561 (P) |
| 444 | EXPOSITO Emmanuel | (V) | 2B | 77504 | 0.00 | 17.16 | 72.71 | 28266 | 2311892 (P) |
| 491 | MATHIEU Nadine | (V) | 3A | 49737 | 0.00 | 3.16 | 60.23 | 15889 | 2311881 (P) |
| 589 | MILON Thierry | (V) | 3A | 10876 | 0.00 | 10.30 | 44.82 | 7384 | 2005816 (P) |
| 1094 | GUITTARD Agnès | (V) | 4A | 33371 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 11660 | 1142422 (P) |
| 1309 | MARIE Florence | (V) | 4B | 24962 | 0.00 | 0.01 | 4.34 | 8211 | 1015495 (P) |
| 1658 | MILON Christine | (V) | 4C | 12662 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 5331 | 2118216 (P) |
| 2171 | CHEVALLIER Eric | (V) | 4C | 11482 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3052 | 1011915 (P) |
| 3685 | RICHARDON Anne-Marie | (V) | 5B | 5823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 1021753 (P) |
| 4706 | VACHIAS Maryse | (V) | 5C | 2937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 1017410 (P) |
| 5757 | POTIER Françoise | (V) | 5D | 1552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2311958 (P) |
| 11809 | BEGON Annick | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3101640 (D) |
| GAUVIN Marylène | (V) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023932 (L) | |
| 250 | GRIMAL Jeannine | (D) | 2A | 68056 | 0.41 | 46.34 | 93.82 | 27210 | 2521296 (P) |
| 299 | ASSELIN Patrick | (D) | 2B | 86421 | 2.37 | 35.73 | 91.18 | 32082 | 2140181 (P) |
| 1260 | ROBERT Eliane | (D) | 4A | 32508 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 8863 | 1001434 (P) |
| 3350 | JABIN DUDOGNON Nadine | (D) | 4D | 8166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1010 | 1112291 (P) |
| 6146 | VEBR Josef | (D) | 4D | 1244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485 | 1630041 (P) |
| 7645 | ETAVE Bernard | (D) | 6A | 438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 1018094 (P) |
| 8991 | ANTOINE Pascale | (D) | 7 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1690990 (D) |
| GUILLON Bernard | (D) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015484 (L) | |
| GUILLON Claudie | (D) | 6C | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015474 (L) | |
| 8004 | SCHOENFELD Marcelle | (R) | 6B | 326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 1011609 (P) |


