Résultats
- Classement final
- Partie 1
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Cumul après 2 parties
- Cumul après 3 parties
- Cumul après 4 parties
Palmarès
- Cumul après 2 parties par série
- Cumul après 2 parties par catégorie
- Cumul après 3 parties par série
- Cumul après 3 parties par catégorie
- Cumul après 4 parties par série
- Cumul après 4 parties par catégorie
- Classement final par série
- Classement final par catégorie
| La Bresse TH5 - Cumul après 4 parties | |||||||
| Joueurs : 245 | Top : 3569 | ||||||
| Par série : | 9 N1 | 18 N2 | 33 N3 | 84 N4 | 73 N5 | 24 N6 | 4 N7 |
Cumul après 4 parties
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | Fédé / Club | |||||
| 1 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 3562 | FR-K06 | ||||
| 2 | DELORE Guy | D | 1A | 3556 | FR-E07 | ||||
| 3 | TESSIER Samson | S | 1A | 3553 | FR-W03 | ||||
| 4 | CARO Bernard | S | 1A | 3534 | FR-V20 | ||||
| 5 | LEROY Francis | V | 1A | 3479 | FR-K05 | ||||
| 6 | MARCZAK Régis | V | 1A | 3465 | FR-K06 | ||||
| 7 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 2A | 3461 | FR-M09 | ||||
| 8 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | 3438 | FR-H04 | ||||
| 9 | HAMEL Janick | D | 2B | 3432 | FR-D02 | ||||
| 10 | BARTIER Frédéric | V | 1B | 3431 | FR-R03 | ||||
| 11 | SAUL Olivier | S | 2A | 3410 | FR-D02 | ||||
| 12 | AUBRY Antonin | E | 3A | 3393 | FR-G12 | ||||
| 13 | RISS Claude | S | 3A | 3360 | FR-A10 | ||||
| 14 | JACQUES Alain | V | 2A | 3358 | FR-A04 | ||||
| 15 | RACETTE Stéphanie | S | 2B | 3356 | BE-BRA | ||||
| 16 | GRASS Didier | V | 3A | 3355 | FR-H17 | ||||
| 17 | SPRINGER Robert | D | 1B | 3352 | FR-K05 | ||||
| 18 | ROBETTE Lucas | E | 2B | 3350 | BE-LAP | ||||
| 19 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 3311 | BE-SON | ||||
| 20 | DOL Jean | V | 2A | 3308 | FR-J17 | ||||
| 21 | HEN Marie Hélène | S | 3A | 3304 | FR-K06 | ||||
| 22 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | 3299 | FR-M09 | ||||
| 23 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | 3295 | FR-F05 | ||||
| 24 | DELAVELLE Didier | V | 2A | 3274 | FR-N34 | ||||
| 25 | AUZANNEAU Thierry | V | 3A | 3270 | FR-V11 | ||||
| 26 | PILLARD Jean-Michel | V | 3A | 3269 | FR-V24 | ||||
| 27 | DUCLOY Guy | D | 2B | 3254 | FR-P12 | ||||
| 27 | ZAGAR Dany | D | 3A | 3254 | FR-V07 | ||||
| 29 | NUSEM Serge | D | 2B | 3251 | FR-K05 | ||||
| 30 | HUGOT Josyane | D | 3B | 3249 | FR-C07 | ||||
| 31 | JACQUEMIN Rémi | S | 2B | 3242 | FR-V36 | ||||
| 31 | MAES Eric | S | 2A | 3242 | FR-G34 | ||||
| 31 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 3242 | FR-E05 | ||||
| 34 | BONIN Philippe | V | 2A | 3236 | FR-T05 | ||||
| 35 | GROULT Marie-Noëlle | D | 4A | 3226 | FR-M49 | ||||
| 36 | BRULET Eric | S | 2A | 3223 | BE-GIB | ||||
| 37 | BUDA Brigitte | V | 3B | 3221 | FR-R03 | ||||
| 38 | RAULIN Marie-Ange | D | 3A | 3219 | FR-G09 | ||||
| 39 | LETENEUR Liliane | V | 3A | 3213 | FR-E07 | ||||
| 40 | DELAVELLE Chantal | V | 3A | 3207 | FR-N34 | ||||
| 41 | LEDEZ Pierre-Michel | D | 4D | 3200 | FR-K43 | ||||
| 42 | MINAUX Christine | D | 4A | 3199 | FR-K17 | ||||
| 43 | ARNAUD Solange | V | 3A | 3188 | FR-V20 | ||||
| 43 | SPLINGARD Christine | V | 3A | 3188 | BE-BRA | ||||
| 45 | GASNIER Yves | V | 4A | 3181 | FR-M03 | ||||
| 46 | GIROD Chantal | S | 4A | 3178 | FR-R06 | ||||
| 46 | LUCE Rosita | V | 3A | 3178 | FR-V36 | ||||
| 48 | GUILLAUME Corinne | S | 3A | 3174 | FR-E20 | ||||
| 49 | DARRAS Sylvaine | V | 3A | 3173 | FR-G11 | ||||
| 50 | DAUVIN Marc | S | 3A | 3171 | BE-BAN | ||||
| 1 à 50 | |||||||||


