Festival de La Bresse 2023 - TH5
Palmarès par catégorie après 4 parties :
| Catégorie Benjamin |
| 1. (115) | DALMASSO Romain | 2932 | FR | K05 |
| Catégorie Cadet |
| 1. (148) | DALMASSO Thomas | 2855 | FR | K05 |
| Catégorie Espoir |
| 1. (1) | HOUILLON Gauthier | 3562 | FR | K06 |
| 2. (8) | MALLEGOL Quentin | 3438 | FR | H04 |
| 3. (12) | AUBRY Antonin | 3393 | FR | G12 |
| 4. (18) | ROBETTE Lucas | 3350 | BE | LAP |
| Catégorie Senior |
| 1. (3) | TESSIER Samson | 3553 | FR | W03 |
| 2. (4) | CARO Bernard | 3534 | FR | V20 |
| 3. (7) | BOURDAUD'HUI Christophe | 3461 | FR | M09 |
| 4. (11) | SAUL Olivier | 3410 | FR | D02 |
| 5. (13) | RISS Claude | 3360 | FR | A10 |
| Catégorie Vermeil |
| 1. (5) | LEROY Francis | 3479 | FR | K05 |
| 2. (6) | MARCZAK Régis | 3465 | FR | K06 |
| 3. (10) | BARTIER Frédéric | 3431 | FR | R03 |
| 4. (14) | JACQUES Alain | 3358 | FR | A04 |
| 5. (16) | GRASS Didier | 3355 | FR | H17 |
| Catégorie Diamant |
| 1. (2) | DELORE Guy | 3556 | FR | E07 |
| 2. (9) | HAMEL Janick | 3432 | FR | D02 |
| 3. (17) | SPRINGER Robert | 3352 | FR | K05 |
| 4. (22) | CANIVEZ Marie-Françoise | 3299 | FR | M09 |
| 5. (27) | DUCLOY Guy | 3254 | FR | P12 |
| Catégorie Rubis |
| 1. (52) | LASALLE Michelle | 3167 | FR | K32 |
| 2. (86) | MAZELIN Suzanne | 3031 | FR | K06 |
| 3. (113) | SAVOYE Anne-Marie | 2938 | FR | M28 |
| 4. (125) | CASTIEN Geneviève | 2909 | FR | V07 |
| 5. (157) | JOUFFROY Françoise | 2824 | FR | I04 |