Festival de La Bresse 2023 - TH5
Palmarès par catégorie après 3 parties :
| Catégorie Benjamin |
| 1. (111) | DALMASSO Romain | 2241 | FR | K05 |
| Catégorie Cadet |
| 1. (121) | DALMASSO Thomas | 2223 | FR | K05 |
| Catégorie Espoir |
| 1. (1) | HOUILLON Gauthier | 2674 | FR | K06 |
| 2. (11) | MALLEGOL Quentin | 2551 | FR | H04 |
| 3. (12) | ROBETTE Lucas | 2544 | BE | LAP |
| 4. (19) | AUBRY Antonin | 2514 | FR | G12 |
| Catégorie Senior |
| 1. (3) | TESSIER Samson | 2665 | FR | W03 |
| 2. (3) | CARO Bernard | 2665 | FR | V20 |
| 3. (8) | BOURDAUD'HUI Christophe | 2580 | FR | M09 |
| 4. (9) | SAUL Olivier | 2576 | FR | D02 |
| 5. (14) | RACETTE Stéphanie | 2538 | BE | BRA |
| Catégorie Vermeil |
| 1. (5) | MARCZAK Régis | 2650 | FR | K06 |
| 2. (6) | BARTIER Frédéric | 2604 | FR | R03 |
| 3. (7) | LEROY Francis | 2595 | FR | K05 |
| 4. (15) | DOL Jean | 2534 | FR | J17 |
| 5. (16) | YACOUBIAN Garen | 2533 | FR | F05 |
| Catégorie Diamant |
| 1. (2) | DELORE Guy | 2671 | FR | E07 |
| 2. (10) | HAMEL Janick | 2556 | FR | D02 |
| 3. (13) | SPRINGER Robert | 2541 | FR | K05 |
| 4. (22) | CANIVEZ Marie-Françoise | 2504 | FR | M09 |
| 5. (29) | MINAUX Christine | 2462 | FR | K17 |
| Catégorie Rubis |
| 1. (62) | LASALLE Michelle | 2379 | FR | K32 |
| 2. (97) | MAZELIN Suzanne | 2283 | FR | K06 |
| 3. (120) | SAVOYE Anne-Marie | 2225 | FR | M28 |
| 4. (137) | CASTIEN Geneviève | 2192 | FR | V07 |
| 5. (164) | JOUFFROY Françoise | 2139 | FR | I04 |