La Bresse TH5 - Partie 3 |
Joueurs : 245 | Top : 914 |
Par série : |
9 N1 | 18 N2 | 33 N3 | 84 N4 | 73 N5 | 24 N6 | 4 N7 |
Partie 3
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | CARO Bernard | S | 1A | 914 | FR-V20 |
1 | DELORE Guy | D | 1A | 914 | FR-E07 |
1 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 914 | FR-K06 |
4 | TESSIER Samson | S | 1A | 907 | FR-W03 |
5 | LEROY Francis | V | 1A | 902 | FR-K05 |
6 | SPRINGER Robert | D | 1B | 901 | FR-K05 |
7 | MARCZAK Régis | V | 1A | 898 | FR-K06 |
8 | RAULIN Marie-Ange | D | 3A | 895 | FR-G09 |
8 | YACOUBIAN Garen | V | 2A | 895 | FR-F05 |
10 | SAUL Olivier | S | 2A | 894 | FR-D02 |
11 | ZAGAR Dany | D | 3A | 883 | FR-V07 |
12 | MATHIOTTE Dominique | V | 2B | 882 | FR-E05 |
13 | MALLEGOL Quentin | E | 1A | 880 | FR-H04 |
14 | BARTIER Frédéric | V | 1B | 878 | FR-R03 |
15 | JACQUES Alain | V | 2A | 876 | FR-A04 |
16 | AUBRY Antonin | E | 3A | 873 | FR-G12 |
17 | BOURDAUD'HUI Christophe | S | 2A | 872 | FR-M09 |
17 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 872 | FR-K05 |
19 | DOL Jean | V | 2A | 871 | FR-J17 |
19 | HAMEL Janick | D | 2B | 871 | FR-D02 |
21 | GROULT Marie-Noëlle | D | 4A | 866 | FR-M49 |
22 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 2B | 861 | FR-M09 |
23 | LETENEUR Liliane | V | 3A | 857 | FR-E07 |
23 | ROBETTE Lucas | E | 2B | 857 | BE-LAP |
25 | GUILLAUME Corinne | S | 3A | 856 | FR-E20 |
25 | RACETTE Stéphanie | S | 2B | 856 | BE-BRA |
27 | GRASS Didier | V | 3A | 854 | FR-H17 |
28 | SPLINGARD Christine | V | 3A | 852 | BE-BRA |
28 | VANESCOTE Annie | D | 3B | 852 | BE-JAQ |
30 | ARKI Jérémy | S | 3B | 850 | FR-H05 |
30 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 850 | FR-P05 |
30 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 850 | BE-SON |
33 | LARONZE Catherine | S | 4A | 844 | FR-V07 |
34 | DELAVELLE Didier | V | 2A | 842 | FR-N34 |
34 | NUSEM Serge | D | 2B | 842 | FR-K05 |
36 | GASNIER Yves | V | 4A | 841 | FR-M03 |
37 | BRULET Eric | S | 2A | 840 | BE-GIB |
37 | MAES Eric | S | 2A | 840 | FR-G34 |
39 | PETIT Fabrice | S | 3A | 839 | FR-K03 |
40 | PICARD Yannick | V | 3B | 838 | FR-H01 |
41 | DARRAS Sylvaine | V | 3A | 836 | FR-G11 |
42 | ADDA Sylvie | V | 4B | 835 | FR-K45 |
43 | HEN Marie Hélène | S | 3A | 832 | FR-K06 |
44 | CHOBERT Monique | V | 4A | 830 | FR-K12 |
44 | THIEBAUT Martine | V | 4A | 830 | FR-K06 |
46 | PILLARD Jean-Michel | V | 3A | 827 | FR-V24 |
47 | ARNAUD Solange | V | 3A | 826 | FR-V20 |
47 | GAETHOFS Aimé | V | 3B | 826 | BE-STA |
49 | GILBERT Jeanine | D | 3B | 824 | BE-JAQ |
49 | JOUFFROY Michel | D | 5D | 824 | FR-I04 |
|
1 à 50
|