Festival de Vichy (Cannes) 2023 - Coupe de la Sioule
Palmarès par catégorie après 3 parties :
Catégorie Senior |
1. (1) | MANIQUANT Franck | 2643 | FR | T03 |
2. (2) | BOISARD Thierry | 2642 | FR | H26 |
3. (3) | CARO Bernard | 2635 | FR | V20 |
4. (5) | CHINCHOLLE Thierry | 2628 | FR | H36 |
5. (6) | MAURIN Luc | 2625 | FR | D05 |
Catégorie Vermeil |
1. (4) | LEROY Francis | 2630 | FR | K05 |
2. (13) | AMET Christian | 2590 | FR | K19 |
3. (14) | MARCZAK Régis | 2584 | FR | K06 |
4. (16) | LEVOYER Dominique | 2574 | FR | W07 |
5. (16) | HUSS Gérard | 2574 | FR | I07 |
Catégorie Diamant |
1. (21) | SPRINGER Robert | 2543 | FR | K05 |
2. (23) | DUCLOY Guy | 2534 | FR | P12 |
3. (29) | ROYER Luce | 2514 | FR | E14 |
4. (36) | MAZARS Marie-Thérèse | 2495 | FR | B19 |
5. (39) | GRIMAL Jeannine | 2476 | FR | W03 |
Catégorie Rubis |
1. (60) | OLLIVAUD Michelle | 2415 | FR | D04 |
2. (61) | JANS Andrée | 2412 | FR | B11 |
3. (87) | MERIGOT Jacqueline | 2345 | FR | P02 |
4. (100) | CHABOISSON Lily | 2327 | FR | J04 |
5. (132) | CHARLET Marie-Cécile | 2281 | FR | B39 |