Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DAMIEN Paulette : 20 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 21/09 après-midi | 658 / 958 | -300 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 28/09 après-midi | 712 / 972 | -260 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 748 / 928 | -180 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 693 / 1006 | -313 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 873 / 1196 | -323 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 774 / 943 | -169 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 833 / 1208 | -375 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 711 / 936 | -225 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 638 / 777 | -139 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 762 / 1047 | -285 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 784 / 1115 | -331 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 736 / 848 | -112 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 892 / 1157 | -265 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 733 / 941 | -208 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 727 / 875 | -148 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 787 / 1160 | -373 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 soirée | 645 / 1037 | -392 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 12/10 après-midi | 726 / 1013 | -287 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 19/10 après-midi | 723 / 1009 | -286 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 26/10 après-midi | 607 / 870 | -263 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1102 | 41 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DAMIEN Paulette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 101 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| PP4 | 20 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -112 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 86.79 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |


