Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DEFIX Yvette : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 17/09 après-midi | 610 / 934 | -324 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 647 / 876 | -229 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 01/10 après-midi | 591 / 831 | -240 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 767 / 928 | -161 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 651 / 848 | -197 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 596 / 1157 | -561 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 677 / 875 | -198 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 803 / 902 | -99 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 29/10 après-midi | 590 / 989 | -399 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 05/11 après-midi | 553 / 815 | -262 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 376 | 13 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DEFIX Yvette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 100 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| PP4 | 13 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -99 | SP du jeudi 15/10 après-midi |
| Pourcentage | 89.02 % | SP du jeudi 15/10 après-midi |


