Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour ROBERT Eliane : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 02/09 après-midi | 771 / 972 | -201 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 649 / 928 | -279 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1070 / 1196 | -126 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 756 / 1006 | -250 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 895 / 943 | -48 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 979 / 1208 | -229 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 854 / 936 | -82 | 140 | 0.00 | 0.00 | 62.96 | 22 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 811 / 1047 | -236 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 584 / 777 | -193 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 1006 / 1115 | -109 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 739 / 848 | -109 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 927 / 1157 | -230 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 793 / 941 | -148 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SP du mercredi 04/11 après-midi | 842 / 962 | -120 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1284 | 259 | ||||||
| Meilleurs résultats pour ROBERT Eliane : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 140 points | SF du mardi 06/10 soirée |
| %S3 | 62.96 %S3 | SF du mardi 06/10 soirée |
| PP4 | 61 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -48 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 94.91 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


